"Ралли Ялта 2011. IRC в Украине"


Рекомендуемые сообщения

Сервис - парк стоит в грязи после дождя...

Правый два на левый восемь, щас у штурмана мы спросим, почему так много сосен в правом два на левый восемь....

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 1,2т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

В этом году Ялта будет намного интересней.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет, свежачек из Ялты у нас в галерее www.rallyonline.com.ua

Толян с Петькой в ожидании Маныча Изображение

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

гена, ты маэстро! так толяна сфоткать!

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Помчали уже?

Ребят, кто-то он-лайн трансляцию обещал?

Как там затихло?

Шейкдаун Крууды - интервью на эстонском + он-боард.

Изменено пользователем TrololLoL

"Есть только одна линия в повороте, по которой можно "скользить" определенным образом". Ники Лауда (с)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, помчали

1 2 HANNINEN / MARKKULA 2 1 01:11.2 107.19 0.00

2 3 MIKKELSEN / FLOENE 2 2 01:11.4 00:00.2 00:00.2 106.89 0.09

3 1 BOUFFIER / PANSERI 2 3 01:11.5 00:00.3 00:00.1 106.74 0.14

4 4 BASSO / DOTTA 2 4 01:12.0 00:00.8 00:00.5 106.00 0.38

5 5 ANDERSSON / AXELSSON 2 5 01:13.3 00:02.1 00:01.3 104.12 0.99

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нойвиль, просто промчал ... на 2км выиграть 1,5 сек :shok:

wrc.png
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 9 NEUVILLE / GILSOUL 2 1 01:09.7 109.50 0.00

2 2 HANNINEN / MARKKULA 2 2 01:11.2 00:01.5 00:01.5 107.19 0.71

3 10 WILKS / PUGH 2 3 01:11.2 00:01.5 107.19 0.71

4 11 GARDEMEISTER / SUOMINEN 2 4 01:11.4 00:01.7 00:00.2 106.89 0.80

5 3 MIKKELSEN / FLOENE 2 5 01:11.4 00:01.7 106.89 0.80

6 1 BOUFFIER / PANSERI 2 6 01:11.5 00:01.8 00:00.1 106.74 0.85

7 8 KOPECKY / STARY 2 7 01:11.6 00:01.9 00:00.1 106.59 0.90

8 4 BASSO / DOTTA 2 8 01:12.0 00:02.3 00:00.4 106.00 1.08

9 5 ANDERSSON / AXELSSON 2 9 01:13.3 00:03.6 00:01.3 104.12 1.70

10 7 TEMPESTINI / PULPEA 2 10 01:14.0 00:04.3 00:00.7 103.14 2.03

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ох плотненько :) Скоро старт наших

Что то Марко слабовато, не первый ведь раз едет.

8 093 761 09 79 Артём

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 9 NEUVILLE / GILSOUL 2 1 01:09.7 109.50 0.00

2 12 SANDELL / PARMANDER 2 2 01:11.1 00:01.4 00:01.4 107.34 0.66

3 2 HANNINEN / MARKKULA 2 3 01:11.2 00:01.5 00:00.1 107.19 0.71

4 10 WILKS / PUGH 2 4 01:11.2 00:01.5 107.19 0.71

5 11 GARDEMEISTER / SUOMINEN 2 5 01:11.4 00:01.7 00:00.2 106.89 0.80

6 3 MIKKELSEN / FLOENE 2 6 01:11.4 00:01.7 106.89 0.80

7 1 BOUFFIER / PANSERI 2 7 01:11.5 00:01.8 00:00.1 106.74 0.85

8 8 KOPECKY / STARY 2 8 01:11.6 00:01.9 00:00.1 106.59 0.90

9 14 KRUUDA / JARVEOJA 2 9 01:11.9 00:02.2 00:00.3 106.15 1.04

10 4 BASSO / DOTTA 2 10 01:12.0 00:02.3 00:00.1 106.00 1.08

11 5 ANDERSSON / AXELSSON 2 11 01:13.3 00:03.6 00:01.3 104.12 1.70

12 7 TEMPESTINI / PULPEA 2 12 01:14.0 00:04.3 00:00.7 103.14 2.03

13 17 GORBAN / CHERNEGA 3 1 01:16.0 00:06.3 00:02.0 100.42 2.97

14 16 TAMRAZOV / GERMAN 2 13 01:16.1 00:06.4 00:00.1 100.29 3.02

15 20 SALIUK / CHERVONENKO 2 14 01:17.7 00:08.0 00:01.6 98.22 3.77

ветераны слили 8с первому месту

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти