Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Это бы он 7.5 секунд первому навез...

Быстрый сука.... :yahoo:

почемуже? 1,5 секунды ходом проиграл Вилксу на СУ2

Злой ты.... :pardon:

Чесно говоря, я тоже не сильно верю в то что Тамразов доедет до финиша, конечно я буду надеяться , но статистика вещь упрямая. Да и предпосылки на шейкдауне были не лучше...
wrc.png
  • Ответов 1,2т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Опубликовано

почемуже? 1,5 секунды ходом проиграл Вилксу на СУ2

его время 3.21 + 10 сек = 3.11 , а лучшее 3.19

Чесно говоря, я тоже не сильно верю в то что Тамразов доедет до финиша, конечно я буду надеяться , но статистика вещь упрямая. Да и предпосылки на шейкдауне были не лучше...

будем держать за Леху кулаки...пусть у него всё получится...., но статистика.... :wacko:

А где вы видите сходы?

Правый два на левый восемь, щас у штурмана мы спросим, почему так много сосен в правом два на левый восемь....

Опубликовано

1 2 HANNINEN Juho / MARKKULA Mikko 00:10 SS 2 Jumpstart 00:10

сейдел сказал, что тамразов очень стремно проехал су1. так что...

1 9 NEUVILLE / GILSOUL 2 1 01:09.7 109.50 0.00

2 12 SANDELL / PARMANDER 2 2 01:11.1 00:01.4 00:01.4 107.34 0.66

3 10 WILKS / PUGH 2 3 01:11.2 00:01.5 00:00.1 107.19 0.71

4 2 HANNINEN / MARKKULA 2 4 01:11.2 00:01.5 107.19 0.71

5 11 GARDEMEISTER / SUOMINEN 2 5 01:11.4 00:01.7 00:00.2 106.89 0.80

6 3 MIKKELSEN / FLOENE 2 6 01:11.4 00:01.7 106.89 0.80

7 1 BOUFFIER / PANSERI 2 7 01:11.5 00:01.8 00:00.1 106.74 0.85

8 8 KOPECKY / STARY 2 8 01:11.6 00:01.9 00:00.1 106.59 0.90

9 14 KRUUDA / JARVEOJA 2 9 01:11.9 00:02.2 00:00.3 106.15 1.04

10 4 BASSO / DOTTA 2 10 01:12.0 00:02.3 00:00.1 106.00 1.08

11 5 ANDERSSON / AXELSSON 2 11 01:13.3 00:03.6 00:01.3 104.12 1.70

12 7 TEMPESTINI / PULPEA 2 12 01:14.0 00:04.3 00:00.7 103.14 2.03

13 17 GORBAN / CHERNEGA 3 1 01:16.0 00:06.3 00:02.0 100.42 2.97

14 16 TAMRAZOV / GERMAN 2 13 01:16.1 00:06.4 00:00.1 100.29 3.02

15 38 RAOUX / MAGAT 5 1 01:16.3 00:06.6 00:00.2 100.03 3.11

16 22 KOCHMAR / KOVAL 3 2 01:16.3 00:06.6 100.03 3.11

17 56 CHERAIN / PIROTTE 3 3 01:17.4 00:07.7 00:01.1 98.60 3.63

18 20 SALIUK / CHERVONENKO 2 14 01:17.7 00:08.0 00:00.3 98.22 3.77

19 27 CHMYKH / VILCHYNSKYY 3 4 01:17.7 00:08.0 98.22 3.77

20 18 SHAPOVALOV / SHUMAKOV 3 5 01:17.9 00:08.2 00:00.2 97.97 3.87

21 29 PECHENYK / YANKOVSKIY 3 6 01:18.2 00:08.5 00:00.3 97.60 4.01

22 25 FELDMAN / KANEVSKYI 3 7 01:18.4 00:08.7 00:00.2 97.35 4.10

23 47 PUSKADI / GODOR 5 2 01:18.6 00:08.9 00:00.2 97.10 4.20

24 23 PUSHKAR / MISHYN 3 8 01:18.7 00:09.0 00:00.1 96.98 4.25

25 50 COSMA / DORCA 6 1 01:19.0 00:09.3 00:00.3 96.61 4.39

26 21 ZHELUDOV / BUSHMELEVA 3 9 01:19.0 00:09.3 96.61 4.39

27 54 BIDZINASHVILI / ARJEVANIDZE 8 1 01:19.7 00:10.0 00:00.7 95.76 4.72

28 49 KRIPTAVIČIUS / RAČAS 5 3 01:20.4 00:10.7 00:00.7 94.93 5.05

29 19 KUZMENKO / NESVIT 3 10 01:20.7 00:11.0 00:00.3 94.57 5.19

30 51 STRATIEVA / SIVOV 6 2 01:23.1 00:13.4 00:02.4 91.84 6.32

31 48 LOPETAITIS / ABELKIS 5 4 01:23.2 00:13.5 00:00.1 91.73 6.37

32 39 TRUTNYEV / DANILISHIN 5 5 01:23.6 00:13.9 00:00.4 91.29 6.56

33 35 LOMADZE / MELADZE 3 11 01:23.7 00:14.0 00:00.1 91.18 6.60

34 52 PANOV / SHAGIN 8 2 01:25.0 00:15.3 00:01.3 89.79 7.22

35 41 APOSTOLIUK / ZHELNIO 5 6 01:25.0 00:15.3 89.79 7.22

36 42 CHEKAN / BILOUS 5 7 01:25.5 00:15.8 00:00.5 89.26 7.45

37 30 KONOPEL'KIN / KHOLODNIY 3 12 01:26.5 00:16.8 00:01.0 88.23 7.92

38 45 KOVALENKO / KORSYA 5 8 01:28.1 00:18.4 00:01.6 86.63 8.68

39 33 TSYGANKOV / BURY 3 13 01:30.6 00:20.9 00:02.5 84.24 9.86

40 37 KANGUR / OTS 5 9 01:32.5 00:22.8 00:01.9 82.51 10.75

41 53 GEORGIEVA / GEORGIEV 8 3 01:36.1 00:26.4 00:03.6 79.42 12.45

42 46 KASIM / SHCHERBAKOV 5 10 01:40.4 00:30.7 00:04.3 76.02 14

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Опубликовано

А Тамразов вообще на фиесте финишировал?

Тем временем Леша быстрейший из украинцев. Головка ИРЦ жжет :)

"Есть только одна линия в повороте, по которой можно "скользить" определенным образом". Ники Лауда (с)

Опубликовано

я, кстати, ошибся с 37 экипажем. это кангур/отс

результаты су2

1 10 WILKS 2 1 03:19.5 99.07 0.00

2 9 NEUVILLE 2 2 03:20.9 00:01.4 00:01.4 98.38 0.26

3 2 HANNINEN 2 3 03:21.1 00:01.6 00:00.2 98.30 0.28

4 3 MIKKELSEN 2 4 03:21.4 00:01.9 00:00.3 98.13 0.35

5 12 SANDELL 2 5 03:21.6 00:02.1 00:00.2 98.04 0.38

6 11 GARDEMEISTER 2 6 03:22.4 00:02.9 00:00.8 97.63 0.54

7 1 BOUFFIER 2 7 03:22.6 00:03.1 00:00.1 97.56 0.56

8 4 BASSO 2 8 03:24.2 00:04.7 00:01.6 96.79 0.86

9 8 KOPECKY 2 9 03:24.5 00:05.0 00:00.3 96.65 0.91

10 14 KRUUDA 2 10 03:25.4 00:05.9 00:00.9 96.22 1.08

11 5 ANDERSSON 2 11 03:25.8 00:06.3 00:00.4 96.03 1.15

12 7 TEMPESTINI 2 12 03:32.6 00:13.1 00:06.8 92.96 2.39

13 56 CHERAIN 3 1 03:34.7 00:15.2 00:02.1 92.05 2.77

14 18 SHAPOVALOV 3 2 03:38.9 00:19.4 00:04.2 90.29 3.53

15 16 TAMRAZOV 2 13 03:39.2 00:19.7 00:00.3 90.15 3.60

16 20 SALIUK 2 14 03:39.6 00:20.1 00:00.4 90.01 3.66

17 17 GORBAN 3 3 03:39.7 00:20.2 00:00.1 89.95 3.69

18 38 RAOUX 5 1 03:40.8 00:21.3 00:01.0 89.53 3.87

19 21 ZHELUDOV 3 4 03:42.0 00:22.5 00:01.2 89.04 4.10

20 25 FELDMAN 3 5 03:43.6 00:24.1 00:01.6 88.39 4.39

21 27 CHMYKH 3 6 03:43.9 00:24.4 00:00.3 88.28 4.44

22 47 PUSKADI 5 2 03:44.3 00:24.8 00:00.4 88.13 4.51

23 19 KUZMENKO 3 7 03:44.5 00:25.0 00:00.2 88.05 4.55

24 22 KOCHMAR 3 8 03:45.4 00:26.0 00:01.0 87.66 4.73

25 29 PECHENYK 3 9 03:47.7 00:28.2 00:02.2 86.81 5.13

26 35 LOMADZE 3 10 03:50.3 00:30.8 00:02.6 85.82 5.61

27 23 PUSHKAR 3 11 03:51.2 00:31.7 00:00.9 85.48 5.78

28 39 TRUTNYEV 5 3 03:58.6 00:39.1 00:07.4 82.82 7.13

29 42 CHEKAN 5 4 04:01.4 00:42.0 00:02.8 81.86 7.64

30 45 KOVALENKO 5 5 04:02.2 00:42.7 00:00.7 81.61 7.77

31 46 KASIM 5 6 04:05.8 00:46.3 00:03.6 80.41 8.43

32 30 KONOPEL'KIN 3 12 04:10.9 00:51.4 00:05.1 78.77 9.37

А Тамразов вообще на фиесте финишировал?

Тем временем Леша быстрейший из украинцев. Головка ИРЦ жжет :)

да, по двум допам тамразов быстрейший из украинцев. сразу за ним идут горбань и шаповалов

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Опубликовано

вот к примеру то за чем следил еврц

http://ewrc-results.com/profile.php?profile=2747

Жесть, 8 стартов и 0 финишей.

Упрямый :) Но может все таки за счет этого и покажет в дальнейшем результат. :pardon:

8 093 761 09 79 Артём

Опубликовано

Мы выезжаем из Херсона. Есть пару мест.

На всякий случай 066 759 22 84

Кто хочет-ищет возможности,

кто не хочет - ищет причины

Херсонский Автомобильный Союз

Опубликовано

Stratieva Катя(из Болгарии),вижу так неплохо полевает!!!

Опубликовано (изменено)

...

сейдел сказал, что тамразов очень стремно проехал су1. так что...

...

Лекс, так есть у меня суицидальные наклонности на фоне езды Лешы?

И кого нельзя пускать на грунт Боярки :rolleyes::lol:

Сорри за офф-топик :pardon:

Жесть, 8 стартов и 0 финишей.

Упрямый :) Но может все таки за счет этого и покажет в дальнейшем результат. :pardon:

... пока не поселиться раллийный царь в голове, и не включится предохранитель кое-где - такой статиститке и быть ИМХО.

Извиняюсь, что так жЁстко... но может Леша прислушается к мнению болельщиков...

Изменено пользователем Yurba

Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города)))

Независимая Серия - это состояние души )))

«Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я)))

моб.Обб-ТриДваТри-15-81

946694.jpg

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти