Алушта 2013 (Легенды Крыма)


Рекомендуемые сообщения

Очень обидно за Харьковский экипаж №60 - сход на СУ1.

Непонятно что и как едет Мазда 6МПС харьковская №32 - его объезжает стабильно весь 1600 и половина 1400. :o :o

Изменено пользователем Pusharik
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 1,3т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

на су3 они прибавили, 14-е время, и 8 позиций отыграли в абсолюте

время измеряется с точностью до секунды? или это не время на самом деле? в чем измерение идет?

что-то после су2 3 экипажа пропали, все никак в классификации по су3 не появляются...

СД-1 Лучистый 1 7.26

СД-2 Лазурный 1 7.21

СД-3 Аю-Даг 1 6.65

СД-4 Лучистый 2 7.26 10:54 не начался

СД-5 Лазурный 2 7.21 11:32 не начался

СУ-6 Аю-Даг 2 6.65 12:03 не начался

СД-7 Лучистый 3 7.26 13:23 не начался

СД-8 Лазурный 3 7.21 14:01 не начался

СД-9 Аю-Даг 3 6.65 14:32 не начался

СД-10 Лучистый 4 7.26 15:10 не начался

вот указанный километраж, может это длина су для спортов? а у любителей они короче намного?

результаты су3

1 22 ПОНОМАРЕВ 2000+(1) 3:00.00 133.00

2 24 БЫСТРОВ 2000+(2) 3:08.00 08.00 08.00 127.34 1.20

3 38 АНИКЕЕВ 2000(1) 3:12.00 04.00 12.00 124.69 1.80

4 28 РОМАНЧУГОВ 2000+(3) 3:12.00 12.00 124.69 1.80

5 20 ЛУБНИН 2000+(4) 3:13.00 01.00 13.00 124.04 1.95

6 21 КОЗЛОВ 2000+(5) 3:13.00 13.00 124.04 1.95

7 23 САРКИСЯН 2000+(6) 3:20.00 07.00 20.00 119.70 3.01

8 25 БАКАЙ 2000+(7) 3:22.00 02.00 22.00 118.51 3.31

9 40 БАДИКОВ 2000(2) 3:22.00 22.00 118.51 3.31

10 39 ГОРГУЛЬ 2000(3) 3:22.00 22.00 118.51 3.31

11 36 ЯКИМОВ 2000(4) 3:25.00 03.00 25.00 116.78 3.76

12 27 ПОДНОС 2000+(8) 3:26.00 01.00 26.00 116.21 3.91

13 56 РАЗУМОВСКИЙ 2000(5) 3:28.00 02.00 28.00 115.10 4.21

14 53 ГУРИН 1400(1) 3:28.00 28.00 115.10 4.21

15 32 ИЛЬЯСОВ 2000+(9) 3:28.00 28.00 115.10 4.21

16 49 БУНИН 1600(1) 3:29.00 01.00 29.00 114.55 4.36

17 34 ТРУШ 2000(6) 3:31.00 02.00 31.00 113.46 4.66

18 69 РОМАНОВ 2000+(10) 3:31.00 31.00 113.46 4.66

19 41 МИРОНЕНКО 2000(7) 3:32.00 01.00 32.00 112.92 4.81

20 46 БЕЛОУСОВ 1600(2) 3:32.00 32.00 112.92 4.81

21 48 ГЕРАСИМЧУК 2000(8) 3:38.00 06.00 38.00 109.82 5.71

22 55 КУЧЕРЯВЕНКО 1600(3) 3:40.00 02.00 40.00 108.82 6.02

23 42 ПЕТРЕНКО 2000+(11) 3:41.00 01.00 41.00 108.33 6.17

24 54 КУЛИК 1600(4) 3:43.00 02.00 43.00 107.35 6.47

25 66 ВАСИЛЕНКО 2000+(12) 3:44.00 01.00 44.00 106.88 6.62

26 61 КУТУЗОВ 1400(2) 3:45.00 01.00 45.00 106.40 6.77

27 64 СЛЕЗИНСКАЯ 1400(3) 3:49.00 04.00 49.00 104.54 7.37

28 45 ЗВЯГИН 1600(5) 3:51.00 02.00 51.00 103.64 7.67

29 57 СОЛОВЕЙ 1400(4) 4:01.00 10.00 1:01.00 99.34 9.17

30 44 МЫЧКА 2000(9) 4:05.00 04.00 1:05.00 97.71 9.77

31 30 ШАШЛОВ 2000(10) 4:07.00 02.00 1:07.00 96.92 10.08

32 51 ВОЛКОВ 1600(6) 4:17.00 10.00 1:17.00 93.15 11.58

33 65 ЗАГОВОРА 2000(11) 4:52.00 35.00 1:52.00 81.99 16.84

34 59 ГРИЦЕНКО 1400(5) 4:53.00 01.00 1:53.00 81.71 16.99

трех экипажей нет на финише

после су3

класс 2000+

1 22 ПОНОМАРЕВ / МАКОВА / Mitsubishi Lancer Evo X 2000+(1) 8:43.00

2 24 БЫСТРОВ / АЛЕКСАНДРОВИЧ / Mitsubishi Lancer Evo X 2000+(2) 20.00 20.00

3 20 ЛУБНИН / ТЕРЕНТЬЕВ / Mitsubishi Lancer Evo X 2000+(3) 16.00 36.00

4 1 28 РОМАНЧУГОВ / БОГОМОЛОВ / Mitsubishi Evolution X 2000+(4) 03.00 39.00

5 1 21 КОЗЛОВ / БЕРБЕРА / Mitsubishi Evo IX 2000+(5) 39.00

6 23 САРКИСЯН / ЗОСИМОВ / Mitsubishi Lancer Evo IX 2000+(6) 22.00 1:01.00

7 25 БАКАЙ / ПИДГАЙНЫЙ / Mitsubishi Lancer Evo 2000+(7) 03.00 1:04.00

8 69 РОМАНОВ / ВОРОНКОВ / Audi A5 2000+(8) 15.00 1:19.00

9 27 ПОДНОС / ПОДНОС / Subaru Impreza WRX 2000+(9) 03.00 1:22.00

10 42 ПЕТРЕНКО / СТРИЖАК / Ford Fiesta 2000+(10) 34.00 1:56.00

11 32 ИЛЬЯСОВ / ЯРОВЕНКО / Mazda 6 MPS 2000+(11) 1:56.00

12 66 ВАСИЛЕНКО / ХОРОШЕВ / CHERY Tiggo 2000+(12) 19.00 2:15.00

романчугов опередил гари

класс 2000

1 38 АНИКЕЕВ / ЧАХИРЕВ / Renault Clio 2000(1) 9:20.00

2 1 40 БАДИКОВ / МАТЮШЕНКО / Ford FIESTA ST 2000(2) 19.00 19.00

3 4 39 ГОРГУЛЬ / ЕФИМОВА / VAZ 2114 2000(3) 23.00 42.00

4 34 ТРУШ / МОВЧУН / Honda Civic 2000(4) 01.00 43.00

5 3 36 ЯКИМОВ / ПОПОВ / Ford Fiesta ST 2000(5) 04.00 47.00

6 1 41 МИРОНЕНКО / КРАВЕЦ / Mitsubishi Lancer X 2000(6) 01.00 48.00

7 1 56 РАЗУМОВСКИЙ / РАЗУМОВСКИЙ / VAZ 21093 2000(7) 48.00

8 1 48 ГЕРАСИМЧУК / ГЕРАСИМЧУК / VAZ 2107 2000(8) 22.00 1:10.00

9 1 30 ШАШЛОВ / КАЗИМИРОВ / Audi A3 2000(9) 45.00 1:55.00

10 1 44 МЫЧКА / ДАНЧЕНКО / VAZ 2108 2000(10) 1:00.00 2:55.00

11 1 65 ЗАГОВОРА / ЛЕВИЦКИЙ / VAZ 21124 2000(11) 51.00 3:46.00

бадиков поднимается на второе место, на третьем - наваливающий нипадецки антон!

труш где-то потерял на су3, потому сохраняет 4 позицию

класс 1600

1 46 БЕЛОУСОВ / ЕМЕЛИН / Toyota Corolla 1600(1) 10:02.00

2 4 49 БУНИН / НАЙМУШИН / VW Golf V 1600(2) 29.00 29.00

3 45 ЗВЯГИН / ЩЕРБАК / Renault Clio 1600(3) 06.00 35.00

4 1 54 КУЛИК / МУРАДЯН / VAZ 21093 1600(4) 04.00 39.00

5 2 55 КУЧЕРЯВЕНКО / ТАТАРИНЦЕВ / Subaru Impreza 1600(5) 07.00 46.00

6 2 51 ВОЛКОВ / ФРОЛОВА / VAZ 2113 1600(6) 26.00 1:12.00

почти полная перестановка! белоусов и звягин сохранили свои позиции, бунин прорвался сразу на 4 позиции, на второе место, волков провалился на 2 позиции

в 1400

1 1 53 ГУРИН / ДЁМИН / Toyota Corolla 1400(1) 10:29.00

2 1 61 КУТУЗОВ / ЗАХАРОВ / Opel Ascona 1400(2) 16.00 16.00

3 64 СЛЕЗИНСКАЯ / КЛИМЕНКО / Peugeot 206 1400(3) 49.00 1:05.00

4 57 СОЛОВЕЙ / ШАПОВАЛОВА / Renault Symbol 1400(4) 13.00 1:18.00

5 59 ГРИЦЕНКО / ТОКМАКОВА / Citroën C3 1400(5) 1:31.00 2:49.00

гурин обошел кутузова и занимает первое место

Изменено пользователем LEKS

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

начался су4, пока стартовали спорты

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

средняя за 130 :blink: неее, хорошо что дома... жить вдруг как раз захотелось)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вадик, это лажа. километраж допа у любителей меньше, а прога считает для всех одинаково. у луценко на импрезе всего 95 км/ч на первом су

странно, на первом су у виталика вип время 2:22 и средняя 98, а на су4 - время 2:23 (медленнее на скекунду), а средняя 110 (больше на 12км/ч)... смешно...

в кубке крыма на су4 неправильное время старта у коваленко. у него 11-00 должно быть, а занесено 10:59, как у кинаса. в итоге он последний на су4 и потерял 4 места в зачете. долго не исправляют, хоть я и отправил смс костяфану

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

пенализация

15 КОВАЛЕНКО Алексей / ДЬЯЧУК Андрей 10 СД-4 Фальстарт 10

2 23 САРКИСЯН Карэн / ЗОСИМОВ Ростислав 10 СД-3 Фальстарт 10

3 52 ГАЙФУЛЛИН Ренат / КУЗНЕЦОВ Артем 10 СД-1 Фальстарт 10

4 58 ЧЕПРАКОВ Александр / АБРАМЕНКО Михаил 10 СД-1 Фальстарт 10

5 69 РОМАНОВ Алексей / ВОРОНКОВ Сергей 10 СД-1 Фальстарт 10

сейчас любителей начнут штрафовать, за превышение временного лимита

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

что-то там совсем с результатами непонятно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Опережение на трассе ДС типа РУ сверх норматива, установленного ПДД для данного участка дороги - 180с

это из регламента. у кого средняя скорость выше 90 - получают пеналь

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как там наш Антон? Даже не пытаюсь звонить спрашивать что и как так как явно не до этого!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вероятно, к двум экипажам применено правило супер-ралли, сейчас на финише су4 36 бортов

но в общем зачете их результаты не отображены

как там наш Антон? Даже не пытаюсь звонить спрашивать что и как так как явно не до этого!

антон молодцом, бодается с трушом за третье место в классе. на су 4 потерял немного, и труш теперь третий, а антон 4-й

результаты су4

1 22 ПОНОМАРЕВ 2000+(1) 2:23.00 110.01

2 24 БЫСТРОВ 2000+(2) 2:26.00 03.00 03.00 107.75 0.69

3 20 ЛУБНИН 2000+(3) 2:30.00 04.00 07.00 104.88 1.60

4 21 КОЗЛОВ 2000+(4) 2:33.00 03.00 10.00 102.82 2.29

5 69 РОМАНОВ 2000+(5) 2:36.00 03.00 13.00 100.85 2.97

6 38 АНИКЕЕВ 2000(1) 2:36.00 13.00 100.85 2.97

7 23 САРКИСЯН 2000+(6) 2:38.00 02.00 15.00 99.57 3.43

8 28 РОМАНЧУГОВ 2000+(7) 2:39.00 01.00 16.00 98.94 3.66

9 25 БАКАЙ 2000+(8) 2:40.00 01.00 17.00 98.33 3.89

10 40 БАДИКОВ 2000(2) 2:44.00 04.00 21.00 95.93 4.81

11 34 ТРУШ 2000(3) 2:45.00 01.00 22.00 95.35 5.03

12 42 ПЕТРЕНКО 2000+(9) 2:47.00 02.00 24.00 94.20 5.49

13 46 БЕЛОУСОВ 1600(1) 2:47.00 24.00 94.20 5.49

14 27 ПОДНОС 2000+(10) 2:48.00 01.00 25.00 93.64 5.72

15 41 МИРОНЕНКО 2000(4) 2:48.00 25.00 93.64 5.72

16 48 ГЕРАСИМЧУК 2000(5) 2:52.00 04.00 29.00 91.47 6.64

17 39 ГОРГУЛЬ 2000(6) 2:52.00 29.00 91.47 6.64

18 32 ИЛЬЯСОВ 2000+(11) 2:52.00 29.00 91.47 6.64

19 52 ГАЙФУЛЛИН 1600(2) 2:52.00 29.00 91.47 6.64

20 56 РАЗУМОВСКИЙ 2000(7) 2:53.00 01.00 30.00 90.94 6.86

21 54 КУЛИК 1600(3) 2:55.00 02.00 32.00 89.90 7.32

22 36 ЯКИМОВ 2000(8) 2:55.00 32.00 89.90 7.32

23 51 ВОЛКОВ 1600(4) 3:00.00 05.00 37.00 87.40 8.47

24 49 БУНИН 1600(5) 3:02.00 02.00 39.00 86.44 8.92

25 30 ШАШЛОВ 2000(9) 3:04.00 02.00 41.00 85.50 9.38

26 66 ВАСИЛЕНКО 2000+(12) 3:08.00 04.00 45.00 83.68 10.30

27 55 КУЧЕРЯВЕНКО 1600(6) 3:09.00 01.00 46.00 83.24 10.53

28 53 ГУРИН 1400(1) 3:09.00 46.00 83.24 10.53

29 45 ЗВЯГИН 1600(7) 3:14.00 05.00 51.00 81.09 11.67

30 57 СОЛОВЕЙ 1400(2) 3:17.00 03.00 54.00 79.86 12.36

31 44 МЫЧКА 2000(10) 3:18.00 01.00 55.00 79.45 12.59

32 61 КУТУЗОВ 1400(3) 3:19.00 01.00 56.00 79.06 12.81

33 64 СЛЕЗИНСКАЯ 1400(4) 3:20.00 01.00 57.00 78.66 13.04

34 65 ЗАГОВОРА 2000(11) 3:23.00 03.00 1:00.00 77.50 13.73

35 59 ГРИЦЕНКО 1400(5) 3:44.00 21.00 1:21.00 70.23 18.54

36 58 ЧЕПРАКОВ 1600(8) 4:09.00 25.00 1:46.00 63.18 24.26

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти