Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

результаты су2, типо он-лайн

1 3 ШАПОВАЛОВ P8(1) 11:08.44 98.02

2 1 ПЕТРЕНКО P8(2) 11:15.95 07.51 07.51 96.93 0.41

3 2 АНІСІМОВ P8(3) 11:23.17 07.22 14.73 95.91 0.81

4 9 ОСТАПЧЕНКО P8(4) 11:35.26 12.09 26.82 94.24 1.47

5 10 ФАЮК P7(1) 11:48.08 12.82 39.64 92.53 2.18

6 14 ПОТІЙКО P8(5) 11:50.93 02.85 42.49 92.16 2.33

7 19 ДОЛОТ P8(6) 11:54.42 03.49 45.98 91.71 2.53

8 24 ТАНАНЕВИЧ P7(2) 11:55.07 00.65 46.63 91.63 2.56

9 16 БОРЗЕНКО P8(7) 11:57.49 02.42 49.05 91.32 2.7

10 25 ПІНЧУК P7(3) 12:09.36 11.87 1:00.92 89.83 3.35

11 23 ЖУКАУСКАС P7(4) 12:14.49 05.13 1:06.05 89.20 3.63

12 8 ГОНТОВОЙ P7(5) 12:16.02 01.53 1:07.58 89.02 3.71

13 39 ПРУСС PS6(1) 12:18.80 02.78 1:10.36 88.68 3.87

14 26 ШВЕДЧЕНКО P6(1) 12:28.38 09.58 1:19.94 87.55 4.39

15 22 КАДУЧЕНКО P6(2) 12:31.68 03.30 1:23.24 87.16 4.57

16 27 ЛУКОМСЬКИЙ P7(6) 12:47.10 15.42 1:38.66 85.41 5.42

17 44 АНДРІЯЩЕНКО P6(3) 12:48.76 01.66 1:40.32 85.23 5.51

18 56 РЕЗНIК P5(1) 12:49.58 00.82 1:41.14 85.14 5.56

19 28 ДОРОНІН P7(7) 12:57.77 08.19 1:49.33 84.24 6.01

20 5 НІКІТЮК P8(8) 13:05.29 07.52 1:56.85 83.43 6.42

21 30 СЕЗЕР P7(8) 13:07.23 01.94 1:58.79 83.23 6.53

22 50 ПРОЩИН P6(4) 13:08.68 01.45 2:00.24 83.08 6.61

23 46 ГАЛЬВЕС P6(5) 13:08.87 00.19 2:00.43 83.06 6.62

24 51 ПУШКО P6(6) 13:16.49 07.62 2:08.05 82.26 7.04

25 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ P5(2) 13:17.29 00.80 2:08.85 82.18 7.08

26 55 БІЧЕНКО P5(3) 13:20.08 02.79 2:11.64 81.89 7.23

27 33 ПОЛОСУХІН P6(7) 13:20.35 00.27 2:11.91 81.86 7.25

28 7 РАЗУМОВСЬКИЙ P5(4) 13:23.44 03.09 2:15.00 81.55 7.42

29 48 ЄФІМОВ P6(8) 13:25.97 02.53 2:17.53 81.29 7.56

30 20 КАРГАЛЬЦЕВ P8(9) 13:27.65 01.68 2:19.21 81.12 7.65

31 47 ГНАТЕНКО P6(9) 13:28.10 00.45 2:19.66 81.08 7.67

32 54 ЖУРАВЛЬОВ P5(5) 13:33.32 05.22 2:24.88 80.56 7.96

33 53 БЕРШОВ P5(6) 13:36.45 03.13 2:28.01 80.25 8.13

34 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ P7(9) 13:37.66 01.21 2:29.22 80.13 8.2

35 12 ЯКОВЕНКО P8(10) 13:38.65 00.99 2:30.21 80.03 8.25

36 29 НЕВАКШОНОВ P7(10) 13:40.68 02.03 2:32.24 79.84 8.36

37 4 СИДОРОВ P8(11) 13:42.42 01.74 2:33.98 79.67 8.46

38 41 ШАЛАЄВ P7(11) 13:57.29 14.87 2:48.85 78.25 9.28

39 37 МІГАЧОВ PS6(2) 13:58.14 00.85 2:49.70 78.17 9.32

40 52 КРУПЕНЬКО P7(12) 14:14.73 16.59 3:06.29 76.66 10.24

41 45 БОНДАР P6(10) 14:31.09 16.36 3:22.65 75.22 11.13

42 59 КРАВЧУК P5(7) 14:52.63 21.54 3:44.19 73.40 12.32

43 62 БЕЛЬСЬКИЙ P5(8) 14:53.52 00.89 3:45.08 73.33 12.37

44 42 ЖЕКОВ PS6(3) 15:02.39 08.87 3:53.95 72.61 12.85

45 49 КОЛЄСОВ PS6(4) 15:06.74 04.35 3:58.30 72.26 13.09

46 58 ЖЕЛЬНІО P5(9) 15:16.85 10.11 4:08.41 71.46 13.65

47 63 БОГАТКІН P5(10) 15:48.39 31.54 4:39.95 69.09 15.38

48 32 КОЛОДИНСЬКИЙ P7(13) 16:20.49 32.10 5:12.05 66.82 17.15

49 61 КІЗІМ P5(11) 16:56.94 36.45 5:48.50 64.43 19.15

50 43 НІКОЛАЄВА PS6(5) 17:16.66 19.72 6:08.22 63.20 20.23

51 31 КАЛУЦЬКИЙ P7(14) 19:04.01 1:47.35 7:55.57 57.27 26.13

52 38 ШАБУНІН PS6(6) 19:47.53 43.52 8:39.09 55.17 28.52

34 ГРУШЕВОЙ PS6 Стартував 13:16

Результати після СД-2 у Бога - 2

11 1 ПЕТРЕНКО / ІЛЬНИЦЬКИЙ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(1) 23:05.74

21 3 ШАПОВАЛОВ / ШУМАКОВ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(2) 16.57 16.57

31 2 АНІСІМОВ / АНІСІМОВА / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(3) 21.14 37.71

46 9 ОСТАПЧЕНКО / АРТЬОМОВ / Mitsubishi Lancer P8(4) 41.83 1:19.54

5 24 ТАНАНЕВИЧ / СТАНІСЛАВЧУК / VAZ 2112 P7(1) 01.35 1:20.89

6 14 ПОТІЙКО / ФЕЛЬДМАН / Subaru Impreza P8(5) 00.60 1:21.49

7 16 БОРЗЕНКО / ПІРУМОВ / Subaru Impreza P8(6) 10.81 1:32.30

83 19 ДОЛОТ / НІКОЛАЄВ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(7) 09.83 1:42.13

93 10 ФАЮК / СЕБОВ / Ford Fiesta P7(2) 03.50 1:45.63

101 39 ПРУСС / ГОРШКОВ / VAZ 21124 PS6(1) 16.58 2:02.21

1110 4 СИДОРОВ / КРАВЦОВА / Mitsubishi Lancer Evo P8(8) 20.44 2:22.65

121 23 ЖУКАУСКАС / САМУЛІОНІС / Renault Clio P7(3) 00.15 2:22.80

132 8 ГОНТОВОЙ / ЦИРО / Skoda Fabia P7(4) 15.84 2:38.64

14 22 КАДУЧЕНКО / БАБИЧ / VAZ 2108 P6(1) 15.15 2:53.79

153 25 ПІНЧУК / МІШКЕВИЧ / Opel Kadett P7(5) 04.59 2:58.38

16 56 РЕЗНIК / СТОРЧАК / VAZ 2108 P5(1) 21.06 3:19.44

1711 26 ШВЕДЧЕНКО / ПРИГОДСЬКА / VAZ 2108 P6(2) 15.32 3:34.76

183 44 АНДРІЯЩЕНКО / АНДРІЯЩЕНКО / VAZ 2108 P6(3) 05.83 3:40.59

195 28 ДОРОНІН / ШИНКАРЕНКО / Renault Clio RS P7(6) 11.80 3:52.39

209 27 ЛУКОМСЬКИЙ / ЧІЖИК / Ford Fiesta P7(7) 01.23 3:53.62

212 30 СЕЗЕР / ОРАЙ / Opel Astra P7(8) 04.37 3:57.99

222 51 ПУШКО / ШЕВЧЕНКО / VAZ 2108 P6(4) 09.86 4:07.85

233 50 ПРОЩИН / ДАНЧЕНКО / VAZ 2108 P6(5) 00.15 4:08.00

242 33 ПОЛОСУХІН / ПОЛОСУХІНА / VAZ 2108 P6(6) 04.74 4:12.74

25 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ / ФУРНИКА / VAZ 2108 P5(2) 01.19 4:13.93

265 46 ГАЛЬВЕС / ТКАЧУК / VAZ 21134 P6(7) 10.14 4:24.07

27 48 ЄФІМОВ / МАКАРОВ / VAZ 21083 P6(8) 01.49 4:25.56

284 5 НІКІТЮК / ФЕДОРЕНКО / Subaru Impreza P8(9) 02.58 4:28.14

291 20 КАРГАЛЬЦЕВ / ШЕЙКО / GAZ 2411 P8(10) 09.09 4:37.23

305 55 БІЧЕНКО / МІРОНЮК / VAZ 2108 P5(3) 12.11 4:49.34

312 47 ГНАТЕНКО / ГНАТЕНКО / Honda Civic P6(9) 03.60 4:52.94

322 29 НЕВАКШОНОВ / ГЛАДЧЕНКО / Toyota Corolla P7(9) 14.42 5:07.36

333 53 БЕРШОВ / КОЦЮБАН / Skoda Felicia P5(4) 00.26 5:07.62

343 37 МІГАЧОВ / КРОЧАК / Skoda Fabia PS6(2) 22.75 5:30.37

354 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ / ТОМАШЕВСЬКИЙ / Opel Astra P7(10) 13.74 5:44.11

366 7 РАЗУМОВСЬКИЙ / ШАПОВАЛОВ / VAZ 2108 P5(5) 03.84 5:47.95

371 41 ШАЛАЄВ / ШЕВЧЕНКО / Ford Sierra P7(11) 05.51 5:53.46

3815 58 ЖЕЛЬНІО / КАРПЕНКО / VAZ 2108 P5(6) 17.81 6:11.27

391 45 БОНДАР / ХОРОЛЬСЬКИЙ / VAZ 2108 P6(10) 29.49 6:40.76

405 52 КРУПЕНЬКО / ВАШКЕВIЧ / Renault Megane Coach P7(12) 16.52 6:57.28

412 62 БЕЛЬСЬКИЙ / ЗАПОРОЖЕЦЬ / ZAZ 1102 P5(7) 28.33 7:25.61

422 42 ЖЕКОВ / ЖЕКОВ / VAZ 2108 PS6(3) 16.30 7:41.91

433 59 КРАВЧУК / СІНЬКЕВИЧ / Peugeot 104 P5(8) 13.75 7:55.66

443 61 КІЗІМ / КУЩ / VAZ 2108 P5(9) 1:14.92 9:10.58

453 63 БОГАТКІН / ПЕРОВА / VAZ 2102 P5(10) 1:11.76 10:22.34

4629 38 ШАБУНІН / ТОВБА / VAZ 21124 PS6(4) 11.57 10:33.91

472 43 НІКОЛАЄВА / НАТОЧИНА / Opel Corsa PS6(5) 2:09.29 12:43.20

483 49 КОЛЄСОВ / ЧЕРНЕГА / VAZ 2108 PS6(6) 1:25.43 14:08.63

491 31 КАЛУЦЬКИЙ / БОГАТКІН / Opel Kadett P7(13) 1:45.90 15:54.53

502 32 КОЛОДИНСЬКИЙ / МАЗЕПА / VAZ 2108 P7(14) 3:42.84 19:37.37

513 54 ЖУРАВЛЬОВ / САЛЄЙ / VAZ 2108 P5(11) 8:46.39 28:23.76

523 12 ЯКОВЕНКО / КОРЗУН / Volkswagen Polo Concept P8(11) 23:13.19 51:36.95

сходы

1 11 РАДЗІВІЛ Дмитро / КОНОНОВ Павло СД-2 у Бога - 2 поломка

2 21 КОРОБЕЙНІКОВ Сергій / ПАНЕНКО Андрій СД-2 у Бога - 2 поломка

3 34 ГРУШЕВОЙ Валентин / ПІЛЮЙКО Павло СД-2 у Бога - 2 поломка

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

  • Ответов 673
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Опубликовано (изменено)

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Д.Тананевич "Надежда только на полож.рез-тат, устраняем мелькие нюансы на сервисе"

Ралли Куяльник: С.Фаюк (на сервисе) "Разулось колесо, разбили всё..без бампера на старт мы не выйдем"

Ралли Куяльник: Я.Кадученко (в зоне сервиса) "Машина не так работает как должна, но пока всё слава богу. Соперники подстегивают - давим газ!

Ралли Куяльник: Экипаж Полосухиных толкали машину на сервис.Пообщаться с ребятами не удалос так как те были не настроены на общение с пресой

тем временем на трассе ф1 происходят массовые взрывы колес. вероятно, какие-то обломки рассыпаны по треку. выехал сафети-кар

Изменено пользователем LEKS

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Опубликовано

су3

14 ПОТІЙКО P8(1) 11:06.91 98.24

2 3 ШАПОВАЛОВ P8(2) 11:10.81 03.90 03.90 97.67 0.21

3 4 СИДОРОВ P8(3) 11:13.06 02.25 06.15 97.35 0.34

4 2 АНІСІМОВ P8(4) 11:26.35 13.29 19.44 95.46 1.07

5 1 ПЕТРЕНКО P8(5) 11:35.04 08.69 28.13 94.27 1.55

6 19 ДОЛОТ P8(6) 11:39.14 04.10 32.23 93.72 1.77

7 9 ОСТАПЧЕНКО P8(7) 11:55.29 16.15 48.38 91.60 2.66

8 23 ЖУКАУСКАС P7(1) 11:57.88 02.59 50.97 91.27 2.8

9 44 АНДРІЯЩЕНКО P6(1) 12:43.46 45.58 1:36.55 85.82 5.3

10 5 НІКІТЮК P8(8) 12:57.12 13.66 1:50.21 84.31 6.06

11 30 СЕЗЕР P7(2) 12:57.19 00.07 1:50.28 84.30 6.06

12 46 ГАЛЬВЕС P6(2) 13:11.00 13.81 2:04.09 82.83 6.82

13 54 ЖУРАВЛЬОВ P5(1) 13:31.78 20.78 2:24.87 80.71 7.96

14 25 ПІНЧУК P7(3) 14:02.32 30.54 2:55.41 77.79 9.64

15 55 БІЧЕНКО P5(2) 14:28.12 25.80 3:21.21 75.47 11.06

16 42 ЖЕКОВ PS6(1) 14:42.39 14.27 3:35.48 74.25 11.84

17 49 КОЛЄСОВ PS6(2) 14:47.45 05.06 3:40.54 73.83 12.12

18 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ P7(4) 14:59.34 11.89 3:52.43 72.85 12.77

19 32 КОЛОДИНСЬКИЙ P7(5) 16:00.49 1:01.15 4:53.58 68.22 16.13

RadioProFormula @RadioProFormula

В качестве интриги сообщаем, что в зону видимости главного редактора ЛиманКап Радио, который работает в прямом эфире, попала жирная туча!

сход: 33 ПОЛОСУХІН Олександр / ПОЛОСУХІНА Ганна СД-3 у Бога - 3 поломка

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Опубликовано

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Иван Остапченко не зря хвалил механиков - двигатель удалось охладить и его машина готовится к старту второго круга

Ралли Куяльник: Дождевая туча тем временем угрожающе кружится вокруг всего раллийного сообщества собравшегося под Одессой

ага, просто мего! паша гонтовой всех объехал! )))

1 8 ГОНТОВОЙ P7(1) 10:57.88 99.59

2 14 ПОТІЙКО P8(1) 11:06.91 09.03 09.03 98.24 0.5

3 3 ШАПОВАЛОВ P8(2) 11:10.81 03.90 12.93 97.67 0.71

4 4 СИДОРОВ P8(3) 11:13.06 02.25 15.18 97.35 0.83

5 38 ШАБУНІН PS6(1) 11:22.73 09.67 24.85 95.97 1.37

6 2 АНІСІМОВ P8(4) 11:26.35 03.62 28.47 95.46 1.56

7 1 ПЕТРЕНКО P8(5) 11:35.04 08.69 37.16 94.27 2.04

8 19 ДОЛОТ P8(6) 11:39.14 04.10 41.26 93.72 2.27

9 39 ПРУСС PS6(2) 11:40.33 01.19 42.45 93.56 2.33

10 24 ТАНАНЕВИЧ P7(2) 11:40.44 00.11 42.56 93.54 2.34

11 9 ОСТАПЧЕНКО P8(7) 11:55.29 14.85 57.41 91.60 3.15

12 26 ШВЕДЧЕНКО P6(1) 11:56.40 01.11 58.52 91.46 3.22

13 23 ЖУКАУСКАС P7(3) 11:57.88 01.48 1:00.00 91.27 3.3

14 22 КАДУЧЕНКО P6(2) 12:16.97 19.09 1:19.09 88.90 4.35

15 28 ДОРОНІН P7(4) 12:22.73 05.76 1:24.85 88.22 4.66

16 33 ПОЛОСУХІН P6(3) 12:30.87 08.14 1:32.99 87.26 5.11

17 27 ЛУКОМСЬКИЙ P7(5) 12:37.74 06.87 1:39.86 86.47 5.49

18 56 РЕЗНIК P5(1) 12:38.65 00.91 1:40.77 86.36 5.54

19 44 АНДРІЯЩЕНКО P6(4) 12:43.46 04.81 1:45.58 85.82 5.8

20 5 НІКІТЮК P8(8) 12:57.12 13.66 1:59.24 84.31 6.55

21 30 СЕЗЕР P7(6) 12:57.19 00.07 1:59.31 84.30 6.56

22 53 БЕРШОВ P5(2) 13:00.92 03.73 2:03.04 83.90 6.76

23 7 РАЗУМОВСЬКИЙ P5(3) 13:03.61 02.69 2:05.73 83.61 6.91

24 51 ПУШКО P6(5) 13:08.11 04.50 2:10.23 83.14 7.16

25 20 КАРГАЛЬЦЕВ P8(9) 13:08.94 00.83 2:11.06 83.05 7.2

26 50 ПРОЩИН P6(6) 13:09.11 00.17 2:11.23 83.03 7.21

27 46 ГАЛЬВЕС P6(7) 13:11.00 01.89 2:13.12 82.83 7.31

28 47 ГНАТЕНКО P6(8) 13:12.45 01.45 2:14.57 82.68 7.39

29 58 ЖЕЛЬНІО P5(4) 13:20.15 07.70 2:22.27 81.88 7.82

30 45 БОНДАР P6(9) 13:24.12 03.97 2:26.24 81.48 8.04

31 48 ЄФІМОВ P6(10) 13:24.71 00.59 2:26.83 81.42 8.07

32 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ P5(5) 13:27.83 03.12 2:29.95 81.11 8.24

33 54 ЖУРАВЛЬОВ P5(6) 13:31.78 03.95 2:33.90 80.71 8.46

34 61 КІЗІМ P5(7) 13:54.60 22.82 2:56.72 78.50 9.71

35 29 НЕВАКШОНОВ P7(7) 14:00.07 05.47 3:02.19 77.99 10.01

36 25 ПІНЧУК P7(8) 14:02.32 02.25 3:04.44 77.79 10.13

37 59 КРАВЧУК P5(8) 14:17.09 14.77 3:19.21 76.44 10.95

38 52 КРУПЕНЬКО P7(9) 14:22.81 05.72 3:24.93 75.94 11.26

39 55 БІЧЕНКО P5(9) 14:28.12 05.31 3:30.24 75.47 11.55

40 62 БЕЛЬСЬКИЙ P5(10) 14:29.05 00.93 3:31.17 75.39 11.6

41 42 ЖЕКОВ PS6(3) 14:42.39 13.34 3:44.51 74.25 12.34

42 49 КОЛЄСОВ PS6(4) 14:47.45 05.06 3:49.57 73.83 12.61

43 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ P7(10) 14:59.34 11.89 4:01.46 72.85 13.27

44 37 МІГАЧОВ PS6(5) 15:18.27 18.93 4:20.39 71.35 14.31

45 32 КОЛОДИНСЬКИЙ P7(11) 16:00.49 42.22 5:02.61 68.22 16.63

46 10 ФАЮК P7(12) 16:44.83 44.34 5:46.95 65.21 19.06

41 ШАЛАЄВ P7 Стартував 14:36

31 КАЛУЦЬКИЙ P7 Стартував 15:03

43 НІКОЛАЄВА PS6 Стартував 15:05

63 БОГАТКІН P5 Стартував 15:07

сходы на су3:

2 12 ЯКОВЕНКО Юрій / КОРЗУН Антон СД-3 у Бога - 3 поломка

4 33 ПОЛОСУХІН Олександр / ПОЛОСУХІНА Ганна СД-3 у Бога - 3 поломка

6 38 ШАБУНІН Ігор / ТОВБА Андрій СД-3 у Бога - 3 поломка

7 41 ШАЛАЄВ Олег / ШЕВЧЕНКО Богдан СД-3 у Бога - 3 аварiя

8 43 НІКОЛАЄВА Галина / НАТОЧИНА Анна СД-3 у Бога - 3 поломка

паша, конечно, сильный гонщик, но объехать полнопривод ему не под силу. где-то закралась ошибка

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: А вот Сергей Фаюк, поедет дальше! Его машина так же готова к старту СУ4.

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Опубликовано

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Плотность туч высока, над зоной сервиса прошли осадки. На данный момент капли дождя очень редкие.

Ралли Куяльник: Дождь всё таки пошел!

шабунин - сход

в результатах полная каша (((

су4:

1 ПЕТРЕНКО P8(1) 11:24.06 104.73

2 3 ШАПОВАЛОВ P8(2) 11:26.05 01.99 01.99 104.42 0.10

3 14 ПОТІЙКО P8(3) 11:35.80 09.75 11.74 102.96 0.59

4 2 АНІСІМОВ P8(4) 11:48.89 13.09 24.83 101.06 1.25

5 24 ТАНАНЕВИЧ P7(1) 13:03.42 1:14.53 1:39.36 91.45 4.99

6 10 ФАЮК P7(2) 13:08.57 05.15 1:44.51 90.85 5.25

7 25 ПІНЧУК P7(3) 13:08.58 00.01 1:44.52 90.85 5.25

8 22 КАДУЧЕНКО P6(1) 13:13.51 04.93 1:49.45 90.28 5.50

9 39 ПРУСС PS6(1) 13:15.84 02.33 1:51.78 90.02 5.62

10 8 ГОНТОВОЙ P7(4) 13:24.25 08.41 2:00.19 89.08 6.04

11 27 ЛУКОМСЬКИЙ P7(5) 14:03.30 39.05 2:39.24 84.95 8.00

12 19 ДОЛОТ P8(5) 14:12.39 09.09 2:48.33 84.05 8.46

13 23 ЖУКАУСКАС P7(6) 14:54.68 42.29 3:30.62 80.07 10.58

14 5 НІКІТЮК P8(6) 15:58.42 1:03.74 4:34.36 74.75 13.79

не все времена подсчитаны, это только часть. нет нескольких 4вд

даа, он-лайн в этот раз худший за все время (((

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти