Рекомендуемые сообщения

машину петренко тяжело узнать под слоем грязи )))) - радио

а результатов все нет...

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: М. Анисимов: "Сухо было, ехал на расшиповке, нужно было на гравийной ехать..сейчас будем заменять"

Ралли Куяльник: В.Петренко: "В принципе нормально, немного скользко"

Ралли Куяльник: М. Анисимов: "Сухо было, ехал на расшиповке, нужно было на гравийной ехать..сейчас будем заменять"

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов: "Лиманы всегда приятно, и карьер и трамплины и попрыгать можно"

Ралли Куяльник: Д.Сидоров: "Все прошло отлично, штурман (Т. Кравцова) отработал великолепно, меня все устраивает"

радзивил - крыша

ванька в эфире

Ралли Куяльник: Д. Сидоров: "У Радзивила крыша! Мы ехали видели его машину на боку и штурман вылезал из авто"

1 4 СИДОРОВ P8(1) 11:45.97 92.81

2 1 ПЕТРЕНКО P8(2) 11:49.79 03.82 03.82 92.31 0.21

3 3 ШАПОВАЛОВ P8(3) 12:13.87 24.08 27.90 89.28 1.53

4 2 АНІСІМОВ P8(4) 12:20.28 06.41 34.31 88.51 1.89

5 24 ТАНАНЕВИЧ P7(1) 12:31.56 11.28 45.59 87.18 2.50

6 14 ПОТІЙКО P8(5) 12:36.30 04.74 50.33 86.63 2.77

7 16 БОРЗЕНКО P8(6) 12:40.55 04.25 54.58 86.15 3.00

8 9 ОСТАПЧЕНКО P8(7) 12:50.02 09.47 1:04.05 85.09 3.52

9 19 ДОЛОТ P8(8) 12:53.45 03.43 1:07.48 84.71 3.71

10 10 ФАЮК P7(2) 13:03.29 09.84 1:17.32 83.65 4.25

11 23 ЖУКАУСКАС P7(3) 13:14.05 10.76 1:28.08 82.51 4.84

12 8 ГОНТОВОЙ P7(4) 13:28.36 14.31 1:42.39 81.05 5.63

13 5 НІКІТЮК P8(9) 14:28.53 1:00.17 2:42.56 75.44 8.93

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 673
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

У Тананевича с результатами не ошиблись? Или он и вправду Гонтовому минуту привез? Мало верится

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вроде нет ошибки

4 СИДОРОВ P8(1) 11:45.97 92.81

2 1 ПЕТРЕНКО P8(2) 11:49.79 03.82 03.82 92.31 0.21

3 3 ШАПОВАЛОВ P8(3) 12:13.87 24.08 27.90 89.28 1.53

4 2 АНІСІМОВ P8(4) 12:20.28 06.41 34.31 88.51 1.89

5 24 ТАНАНЕВИЧ P7(1) 12:31.56 11.28 45.59 87.18 2.50

6 14 ПОТІЙКО P8(5) 12:36.30 04.74 50.33 86.63 2.77

7 16 БОРЗЕНКО P8(6) 12:40.55 04.25 54.58 86.15 3.00

8 21 КОРОБЕЙНІКОВ P8(7) 12:41.32 00.77 55.35 86.06 3.04

9 39 ПРУСС PS6(1) 12:49.15 07.83 1:03.18 85.18 3.47

10 9 ОСТАПЧЕНКО P8(8) 12:50.02 00.87 1:04.05 85.09 3.52

11 19 ДОЛОТ P8(9) 12:53.45 03.43 1:07.48 84.71 3.71

12 10 ФАЮК P7(2) 13:03.29 09.84 1:17.32 83.65 4.25

13 23 ЖУКАУСКАС P7(3) 13:14.05 10.76 1:28.08 82.51 4.84

14 22 КАДУЧЕНКО P6(1) 13:27.85 13.80 1:41.88 81.10 5.60

15 8 ГОНТОВОЙ P7(4) 13:28.36 00.51 1:42.39 81.05 5.63

16 56 РЕЗНIК P5(1) 13:35.60 07.24 1:49.63 80.33 6.02

17 38 ШАБУНІН PS6(2) 13:52.12 16.52 2:06.15 78.74 6.93

18 25 ПІНЧУК P7(5) 13:54.76 02.64 2:08.79 78.49 7.08

19 30 СЕЗЕР P7(6) 13:56.50 01.74 2:10.53 78.33 7.17

20 51 ПУШКО P6(2) 13:57.10 00.60 2:11.13 78.27 7.20

21 44 АНДРІЯЩЕНКО P6(3) 13:57.57 00.47 2:11.60 78.23 7.23

22 33 ПОЛОСУХІН P6(4) 13:58.13 00.56 2:12.16 78.17 7.26

23 58 ЖЕЛЬНІО P5(2) 14:00.16 02.03 2:14.19 77.99 7.37

24 28 ДОРОНІН P7(7) 14:00.36 00.20 2:14.39 77.97 7.38

25 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ P5(3) 14:02.38 02.02 2:16.41 77.78 7.50

26 50 ПРОЩИН P6(5) 14:05.06 02.68 2:19.09 77.53 7.64

27 48 ЄФІМОВ P6(6) 14:05.33 00.27 2:19.36 77.51 7.66

28 26 ШВЕДЧЕНКО P6(7) 14:12.12 06.79 2:26.15 76.89 8.03

29 27 ЛУКОМСЬКИЙ P7(8) 14:12.26 00.14 2:26.29 76.88 8.04

30 46 ГАЛЬВЕС P6(8) 14:20.94 08.68 2:34.97 76.10 8.51

31 5 НІКІТЮК P8(10) 14:28.53 07.59 2:42.56 75.44 8.93

32 47 ГНАТЕНКО P6(9) 14:30.58 02.05 2:44.61 75.26 9.04

33 29 НЕВАКШОНОВ P7(9) 14:32.42 01.84 2:46.45 75.10 9.15

34 55 БІЧЕНКО P5(4) 14:35.00 02.58 2:49.03 74.88 9.29

35 37 МІГАЧОВ PS6(3) 14:37.97 02.97 2:52.00 74.63 9.45

36 41 ШАЛАЄВ P7(10) 15:01.91 23.94 3:15.94 72.65 10.77

37 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ P7(11) 15:12.19 10.28 3:26.22 71.83 11.33

38 7 РАЗУМОВСЬКИЙ P5(5) 15:30.25 18.06 3:44.28 70.43 12.32

39 42 ЖЕКОВ PS6(4) 15:45.26 15.01 3:59.29 69.31 13.15

40 34 ГРУШЕВОЙ PS6(5) 16:20.92 35.66 4:34.95 66.79 15.11

41 49 КОЛЄСОВ PS6(6) 22:07.63 5:46.71 10:21.66 49.35 34.16

42 11 РАДЗІВІЛ P8(11) 32:17.85 10:10.22 20:31.88 33.81 67.69

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Погода по прежнему сухая, теплая, солнце тем не менее глубже и глубже укутывается в облака, посмотрим дальше по дню.

Ралли Куяльник: Экипажи потихоньку уходят в бой на СУ2

Ралли Куяльник: Пока в гонке продолжает лидировать экипаж Дениса Сидорова и Т. Кравцовой, которые на 4 сек. опережают В.Петренко.

Ралли Куяльник: Экипаж Бондарь-Хорольский: "Пробили о камень колесо, сейчас будем менять на сервисе"

Ралли Куяльник:Экипжи Яковенко и Шведченко - по пред. информации сошли.

Ралли Куяльник: И.Сторчак выразил недовольство некоторыми экипажами которые помешали проезду других пилотов.

Ралли Куяльник: И. Сторчак: "Если ехать слишком быстро , можно остатся зрителем"

Ралли Куяльник: Виктор Шаповалов по традиции попросил журналистов не трогать его вплоть до финиша

Ралли Куяльник: А.Андриященко: "Как будто все сначала, как в первый раз в 1984 году! За места не боремся, едем с сыном, катаемся!"

Ралли Куяльник: По пред информации сход экипажа Колодинский-Мазепа.

Ралли Куяльник: Д. Тананевич: "Старались ехать быстро, но аккуратно. Техника пока слава богу в порядке"

Ралли Куяльник: С. Фаюк: "Вери велл! Мне понравилось! Штурман молодец! Машина ок но немного упрямая в настройках"

Ралли Куяльник: Авто Димы Радзивила своим ходом доехало в сервис, но машина серьезно помята и побита. Скорее всего это сход.

Ралли Куяльник: А.Николаев о Алексее Долоте: "Леша едет в темпе взрослых парней!"

Ралли Куяльник: По пред. данным лучшее время пока у Дениса Сидорова

Ралли Куяльник: И. Остапченко: "Местами грязно, скользко, но ехать можно. Но дорожка меняется, сохнет на ходу, нужно аккуратничать"

12 ЯКОВЕНКО P8 Стартував 11:23

54 ЖУРАВЛЬОВ P5 Стартував 11:42

31 КАЛУЦЬКИЙ P7 Стартував 11:58

32 КОЛОДИНСЬКИЙ P7 Стартував 12:00

20 КАРГАЛЬЦЕВ P8 Стартував 12:03

52 КРУПЕНЬКО P7 Стартував 12:04

53 БЕРШОВ P5 Стартував 12:05

45 БОНДАР P6 Стартував 12:06

61 КІЗІМ P5 Стартував 12:07

59 КРАВЧУК P5 Стартував 12:08

62 БЕЛЬСЬКИЙ P5 Стартував 12:09

скорее всего, у всех сход, уже начался второй доп, а у них нет финиша

вчерашний град http://i1279.photobucket.com/albums/y536/R...zps67d3bf12.jpg

появляются времена опаздавших экипажей. кейл на финише с 26 минутами (((

су1 последние результаты

4 СИДОРОВ P8(1) 11:45.97 92.81

2 1 ПЕТРЕНКО P8(2) 11:49.79 03.82 03.82 92.31 0.21

3 3 ШАПОВАЛОВ P8(3) 12:13.87 24.08 27.90 89.28 1.53

4 2 АНІСІМОВ P8(4) 12:20.28 06.41 34.31 88.51 1.89

5 24 ТАНАНЕВИЧ P7(1) 12:31.56 11.28 45.59 87.18 2.5

6 14 ПОТІЙКО P8(5) 12:36.30 04.74 50.33 86.63 2.77

7 16 БОРЗЕНКО P8(6) 12:40.55 04.25 54.58 86.15 3

8 21 КОРОБЕЙНІКОВ P8(7) 12:41.32 00.77 55.35 86.06 3.04

9 39 ПРУСС PS6(1) 12:49.15 07.83 1:03.18 85.18 3.47

10 9 ОСТАПЧЕНКО P8(8) 12:50.02 00.87 1:04.05 85.09 3.52

11 19 ДОЛОТ P8(9) 12:53.45 03.43 1:07.48 84.71 3.71

12 10 ФАЮК P7(2) 13:03.29 09.84 1:17.32 83.65 4.25

13 23 ЖУКАУСКАС P7(3) 13:14.05 10.76 1:28.08 82.51 4.84

14 22 КАДУЧЕНКО P6(1) 13:27.85 13.80 1:41.88 81.10 5.6

15 8 ГОНТОВОЙ P7(4) 13:28.36 00.51 1:42.39 81.05 5.63

16 56 РЕЗНIК P5(1) 13:35.60 07.24 1:49.63 80.33 6.02

17 38 ШАБУНІН PS6(2) 13:52.12 16.52 2:06.15 78.74 6.93

18 25 ПІНЧУК P7(5) 13:54.76 02.64 2:08.79 78.49 7.08

19 30 СЕЗЕР P7(6) 13:56.50 01.74 2:10.53 78.33 7.17

20 51 ПУШКО P6(2) 13:57.10 00.60 2:11.13 78.27 7.2

21 44 АНДРІЯЩЕНКО P6(3) 13:57.57 00.47 2:11.60 78.23 7.23

22 33 ПОЛОСУХІН P6(4) 13:58.13 00.56 2:12.16 78.17 7.26

23 58 ЖЕЛЬНІО P5(2) 14:00.16 02.03 2:14.19 77.99 7.37

24 28 ДОРОНІН P7(7) 14:00.36 00.20 2:14.39 77.97 7.38

25 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ P5(3) 14:02.38 02.02 2:16.41 77.78 7.5

26 50 ПРОЩИН P6(5) 14:05.06 02.68 2:19.09 77.53 7.64

27 48 ЄФІМОВ P6(6) 14:05.33 00.27 2:19.36 77.51 7.66

28 26 ШВЕДЧЕНКО P6(7) 14:12.12 06.79 2:26.15 76.89 8.03

29 27 ЛУКОМСЬКИЙ P7(8) 14:12.26 00.14 2:26.29 76.88 8.04

30 20 КАРГАЛЬЦЕВ P8(10) 14:15.32 03.06 2:29.35 76.60 8.21

31 46 ГАЛЬВЕС P6(8) 14:20.94 05.62 2:34.97 76.10 8.51

32 5 НІКІТЮК P8(11) 14:28.59 07.65 2:42.62 75.43 8.94

33 47 ГНАТЕНКО P6(9) 14:30.58 01.99 2:44.61 75.26 9.04

34 29 НЕВАКШОНОВ P7(9) 14:32.42 01.84 2:46.45 75.10 9.15

35 55 БІЧЕНКО P5(4) 14:35.00 02.58 2:49.03 74.88 9.29

36 53 БЕРШОВ P5(5) 14:36.91 01.91 2:50.94 74.72 9.39

37 37 МІГАЧОВ PS6(3) 14:37.97 01.06 2:52.00 74.63 9.45

38 41 ШАЛАЄВ P7(10) 15:01.91 23.94 3:15.94 72.65 10.77

39 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ P7(11) 15:12.19 10.28 3:26.22 71.83 11.33

40 45 БОНДАР P6(10) 15:15.41 03.22 3:29.44 71.57 11.51

41 61 КІЗІМ P5(6) 15:19.38 03.97 3:33.41 71.27 11.73

42 7 РАЗУМОВСЬКИЙ P5(7) 15:30.25 10.87 3:44.28 70.43 12.32

43 62 БЕЛЬСЬКИЙ P5(8) 15:37.83 07.58 3:51.86 69.86 12.74

44 42 ЖЕКОВ PS6(4) 15:45.26 07.43 3:59.29 69.31 13.15

45 52 КРУПЕНЬКО P7(12) 15:48.29 03.03 4:02.32 69.09 13.31

46 59 КРАВЧУК P5(9) 16:08.77 20.48 4:22.80 67.63 14.44

47 34 ГРУШЕВОЙ PS6(5) 16:20.92 12.15 4:34.95 66.79 15.11

48 63 БОГАТКІН P5(10) 17:39.69 1:18.77 5:53.72 61.83 19.44

49 43 НІКОЛАЄВА PS6(6) 18:32.28 52.59 6:46.31 58.91 22.32

50 31 КАЛУЦЬКИЙ P7(13) 19:56.26 1:23.98 8:10.29 54.77 26.94

51 49 КОЛЄСОВ PS6(7) 22:07.63 2:11.37 10:21.66 49.35 34.16

52 32 КОЛОДИНСЬКИЙ P7(14) 26:22.62 4:14.99 14:36.65 41.40 48.17

53 11 РАДЗІВІЛ P8(12) 32:17.85 5:55.23 20:31.88 33.81 67.69

54 54 ЖУРАВЛЬОВ P5(11) 37:56.18 5:38.33 26:10.21 28.79 86.28

55 12 ЯКОВЕНКО P8(13) 1:01:04.04 23:07.86 49:18.07 17.88 162.53

на 1-м су многое решала резина. кто угадал - тот и хорошие времена получил

Изменено пользователем LEKS

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Тананевича с результатами не ошиблись? Или он и вправду Гонтовому минуту привез? Мало верится

тазы конечно валят ))) но мне самому что-то слабо верится... тем более в таком болоте

Запчасти для Клуба

Бортовик

063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

первый су все проехали

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: В разгаре 2 СУ. Спортсмены потихоньку финишируют.

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов "Прописывались утром, если бы вчера то отчеканили бы стенограмму, но впереди еще много боевых км"

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов: "На 1 СУ ошиблись, слабо прописались..ошибки в стенограмме. Второй СУ едем уже получше"

Ралли Куяльник: М. Анисимов: " На гравийной резине 3 сек с км снимаем!"

Ралли Куяльник: У Дениса Сидорова прокол заднего колеса! Потеряли не меньше минуты!

Ралли Куяльник: В.Петренко: "Прибавили в темпе на втором проезде. "

результаты запаздывают почти на пол-часа (((

паша одел грунтовку и поехал - радио

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Д.Цыро: "Любой проеханый км, каждый поворотик, каждый проворот колеса это большой опыт, даже для меня как ралли-рейдовика"

Ралли Куяльник: П. Гонтовой: "Подсохло всё, наше время нам нравится, на небо поглядываем конечно.."

Ралли Куяльник: А.Долот: "1СУ ехали на грязевой, чуть ошибались, на 2СУ начала грется машина, но в целом всё ок, боремся"

Ралли Куяльник: Волга Сергея Коробейникова проехала мимо наших журналистов со странным звуком работающего двигателя.

Ралли Куяльник: Д.Сидоров-Т. Кравцова: (прокол) "Банально разбулись в левом скоростном повороте..почти крышу поймали, но удержались"

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Борьба в Севериновке продолжается! Оставайтесь на нашей волнеи не пропустите ничего важного - мы работаем для Вас!

http://radio.proformula.ua/

с результатами он-лайн просто катастрофа (((

шабунин/товба - крыша, продолжили спецучасток.

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник:С. Прусс : "Едем с новым мотором, тестим детали, узлы, прицеливаемся на Галицию"

Ралли Куяльник: С. Прусс (без пер.бампера): "где то зацепили бруствер, а бамперы они ж пластелиновые - разлетаются на раз"

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Р. Жельнио: "Начало было неплохое, но что то с коробкой, забарахлила, потом нашлись все передачи и вроде пока всё ок"

в общем, он-лайна сегодня нет

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: А. Гальвес: "Мы прежде всего пробуем машину так как собрали ее в ночь перед выездом, прикатываем штурмана, в целом довольны"

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ралли Куяльник:А. Гальвес :"Для механиков конечно сложно обслуживать сразу 3 машины в разных дисциплинах"

Ралли Куяльник: А.Гальвес:" Кольцо мне было нужно для получения опыта для ралли, но кольцо уже затянуло так что и без него не могу"

Ралли Куяльник: Главная новость на данный момент - прошел легкий и непродолжительный дождик.

Ралли Куяльник: Тем временем спортсмены готовятся к старту СУ3

Ралли Куяльник: Ю.Яковенко "На 1СУ закоротило, ремонтируемся, едем, но как то всё не то, напасти атакуют нас...цель - финиш любой ценой."

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ралли Куяльник: Главная новость на данный момент - прошел легкий и непродолжительный дождик.

опять ралли рейд будет ((

Запчасти для Клуба

Бортовик

063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да вроде без болота

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Д.Сидоров :"Чуть чуть дождик помешал, легкий дискомфорт. Ехали осторожно, спокойно, аккуратно."

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов: "Вопрос адаптации к условиям конечно важен, но адаптироватся уже в кустах тоже никому не нужно.."

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов :"Местами застали дождь, поскользили. Влага на трассе переменная. Хотелось бы стабильной погоды..."

Ралли Куяльник: М. Анисимов :"Нас развернуло в поле, хорошо что не перевернулись"

Ралли Куяльник: Н.Ильинский (штурман Петренко) "Мы только стартовали и пошел дождик, проиграли секунд 10 - всё нормально."

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Н. Никитюк :"Уже стало лучше, искали свой ритм, ошибки и праведную дорогу, самое главное чтобы погода не подкачала"

Ралли Куяльник: И. Остапченко (стоит с откр. капотом) "Закипели маленько..если проблему не решим - технику гробить не будем, оформим сход."

Ралли Куяльник: А.Фельдман: "Если мы ничего не напутали то ты выиграли этот СУ (3)"

Ралли Куяльник: По пред.данным экипаж Д. Сидорова потерял много мест, и после СУ2 занимал 11 место.

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: А.Николаев :"У нас всё отлично,те повороты которые раньше "щупали" - сейчас машина идет в разгрузе-я своим учеником доволен"

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти