Рекомендуемые сообщения

а во сколько?

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: А.Фельдман "В середине допа застал дождь и на сухой резине немного потеряли..."

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов (текущий лидер после СУ3) "Нестабильная дорожка..для меня Лиманы - хорошие тесты, отработка элементов.."

Ралли Куяльник: М.Анисимов "Дождь опять помешал, чуть деревья покосили, скользко..чуток крыло погнули не более.."

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 673
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

нормальные результаты су3:

14 ПОТІЙКО P8(1) 11:06.91 107.42

2 3 ШАПОВАЛОВ P8(2) 11:10.81 03.90 03.90 106.80 0.20

3 4 СИДОРОВ P8(3) 11:13.06 02.25 06.15 106.44 0.31

4 1 ПЕТРЕНКО P8(4) 11:25.04 11.98 18.13 104.58 0.91

5 2 АНІСІМОВ P8(5) 11:26.35 01.31 19.44 104.38 0.98

6 19 ДОЛОТ P8(6) 11:39.14 12.79 32.23 102.47 1.62

7 39 ПРУСС PS6(1) 11:40.33 01.19 33.42 102.29 1.68

8 24 ТАНАНЕВИЧ P7(1) 11:40.44 00.11 33.53 102.28 1.68

9 23 ЖУКАУСКАС P7(2) 11:51.88 11.44 44.97 100.63 2.26

10 9 ОСТАПЧЕНКО P8(7) 11:55.29 03.41 48.38 100.16 2.43

11 26 ШВЕДЧЕНКО P6(1) 11:56.40 01.11 49.49 100.00 2.49

12 8 ГОНТОВОЙ P7(3) 12:03.77 07.37 56.86 98.98 2.86

13 22 КАДУЧЕНКО P6(2) 12:16.97 13.20 1:10.06 97.21 3.52

14 28 ДОРОНІН P7(4) 12:22.73 05.76 1:15.82 96.45 3.81

15 27 ЛУКОМСЬКИЙ P7(5) 12:37.74 15.01 1:30.83 94.54 4.56

16 56 РЕЗНIК P5(1) 12:38.65 00.91 1:31.74 94.43 4.61

17 44 АНДРІЯЩЕНКО P6(3) 12:43.46 04.81 1:36.55 93.84 4.85

18 5 НІКІТЮК P8(8) 12:57.12 13.66 1:50.21 92.19 5.54

19 30 СЕЗЕР P7(6) 12:57.19 00.07 1:50.28 92.18 5.54

20 53 БЕРШОВ P5(2) 13:00.92 03.73 1:54.01 91.74 5.73

21 7 РАЗУМОВСЬКИЙ P5(3) 13:03.61 02.69 1:56.70 91.42 5.86

22 51 ПУШКО P6(4) 13:08.11 04.50 2:01.20 90.90 6.09

23 20 КАРГАЛЬЦЕВ P8(9) 13:08.94 00.83 2:02.03 90.81 6.13

24 50 ПРОЩИН P6(5) 13:09.11 00.17 2:02.20 90.79 6.14

25 46 ГАЛЬВЕС P6(6) 13:11.00 01.89 2:04.09 90.57 6.24

26 47 ГНАТЕНКО P6(7) 13:12.45 01.45 2:05.54 90.40 6.31

27 58 ЖЕЛЬНІО P5(4) 13:20.15 07.70 2:13.24 89.53 6.70

28 45 БОНДАР P6(8) 13:24.12 03.97 2:17.21 89.09 6.89

29 48 ЄФІМОВ P6(9) 13:24.71 00.59 2:17.80 89.03 6.92

30 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ P5(5) 13:27.83 03.12 2:20.92 88.68 7.08

31 54 ЖУРАВЛЬОВ P5(6) 13:31.78 03.95 2:24.87 88.25 7.28

32 61 КІЗІМ P5(7) 13:54.60 22.82 2:47.69 85.84 8.43

33 29 НЕВАКШОНОВ P7(7) 14:00.07 05.47 2:53.16 85.28 8.70

34 25 ПІНЧУК P7(8) 14:02.32 02.25 2:55.41 85.05 8.81

35 59 КРАВЧУК P5(8) 14:17.09 14.77 3:10.18 83.59 9.56

36 52 КРУПЕНЬКО P7(9) 14:22.81 05.72 3:15.90 83.03 9.84

37 55 БІЧЕНКО P5(9) 14:28.12 05.31 3:21.21 82.52 10.11

38 62 БЕЛЬСЬКИЙ P5(10) 14:29.05 00.93 3:22.14 82.43 10.16

39 42 ЖЕКОВ PS6(2) 14:42.39 13.34 3:35.48 81.19 10.83

40 49 КОЛЄСОВ PS6(3) 14:47.45 05.06 3:40.54 80.73 11.08

41 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ P7(10) 14:59.34 11.89 3:52.43 79.66 11.68

42 37 МІГАЧОВ PS6(4) 15:18.27 18.93 4:11.36 78.02 12.63

43 63 БОГАТКІН P5(11) 15:41.08 22.81 4:34.17 76.13 13.78

44 32 КОЛОДИНСЬКИЙ P7(11) 16:00.49 19.41 4:53.58 74.59 14.75

45 10 ФАЮК P7(12) 16:44.83 44.34 5:37.92 71.30 16.98

46 31 КАЛУЦЬКИЙ P7(13) 16:59.33 14.50 5:52.42 70.28 17.71

41 ШАЛАЄВ P7 Стартував 14:36

43 НІКОЛАЄВА PS6 Стартував 15:05

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а во сколько?

я так понял скоро.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

оперативно так

http://youtu.be/qd6upTir7JE

Изменено пользователем Atom.DP
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

су4:

1 ПЕТРЕНКО P8(1) 11:24.06 104.73

2 3 ШАПОВАЛОВ P8(2) 11:26.05 01.99 01.99 104.42 0.10

3 14 ПОТІЙКО P8(3) 11:35.80 09.75 11.74 102.96 0.59

4 2 АНІСІМОВ P8(4) 11:48.89 13.09 24.83 101.06 1.25

5 24 ТАНАНЕВИЧ P7(1) 13:03.42 1:14.53 1:39.36 91.45 4.99

6 10 ФАЮК P7(2) 13:08.57 05.15 1:44.51 90.85 5.25

7 25 ПІНЧУК P7(3) 13:08.58 00.01 1:44.52 90.85 5.25

8 56 РЕЗНIК P5(1) 13:11.66 03.08 1:47.60 90.49 5.41

9 22 КАДУЧЕНКО P6(1) 13:13.51 01.85 1:49.45 90.28 5.50

10 46 ГАЛЬВЕС P6(2) 13:14.01 00.50 1:49.95 90.23 5.53

11 39 ПРУСС PS6(1) 13:15.84 01.83 1:51.78 90.02 5.62

12 45 БОНДАР P6(3) 13:20.03 04.19 1:55.97 89.55 5.83

13 53 БЕРШОВ P5(2) 13:23.56 03.53 1:59.50 89.15 6.01

14 8 ГОНТОВОЙ P7(4) 13:24.25 00.69 2:00.19 89.08 6.04

15 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ P5(3) 13:38.08 13.83 2:14.02 87.57 6.73

16 30 СЕЗЕР P7(5) 13:44.45 06.37 2:20.39 86.89 7.05

17 28 ДОРОНІН P7(6) 13:44.67 00.22 2:20.61 86.87 7.07

18 50 ПРОЩИН P6(4) 13:50.10 05.43 2:26.04 86.30 7.34

19 44 АНДРІЯЩЕНКО P6(5) 13:50.69 00.59 2:26.63 86.24 7.37

20 58 ЖЕЛЬНІО P5(4) 13:51.44 00.75 2:27.38 86.16 7.41

21 55 БІЧЕНКО P5(5) 13:53.10 01.66 2:29.04 85.99 7.49

22 27 ЛУКОМСЬКИЙ P7(7) 14:03.30 10.20 2:39.24 84.95 8.00

23 48 ЄФІМОВ P6(6) 14:07.52 04.22 2:43.46 84.53 8.21

24 19 ДОЛОТ P8(5) 14:12.39 04.87 2:48.33 84.05 8.46

25 51 ПУШКО P6(7) 14:12.86 00.47 2:48.80 84.00 8.48

26 37 МІГАЧОВ PS6(2) 14:34.90 22.04 3:10.84 81.88 9.59

27 59 КРАВЧУК P5(6) 14:42.34 07.44 3:18.28 81.19 9.96

28 54 ЖУРАВЛЬОВ P5(7) 14:43.40 01.06 3:19.34 81.10 10.02

29 47 ГНАТЕНКО P6(8) 14:47.23 03.83 3:23.17 80.75 10.21

30 23 ЖУКАУСКАС P7(8) 14:54.68 07.45 3:30.62 80.07 10.58

31 52 КРУПЕНЬКО P7(9) 15:02.72 08.04 3:38.66 79.36 10.99

32 49 КОЛЄСОВ PS6(3) 15:05.14 02.42 3:41.08 79.15 11.11

33 61 КІЗІМ P5(8) 15:07.14 02.00 3:43.08 78.97 11.21

34 42 ЖЕКОВ PS6(4) 15:08.65 01.51 3:44.59 78.84 11.29

35 62 БЕЛЬСЬКИЙ P5(9) 15:11.58 02.93 3:47.52 78.59 11.43

36 5 НІКІТЮК P8(6) 15:58.42 46.84 4:34.36 74.75 13.79

37 63 БОГАТКІН P5(10) 16:35.82 37.40 5:11.76 71.94 15.67

38 31 КАЛУЦЬКИЙ P7(10) 18:10.29 1:34.47 6:46.23 65.71 20.41

39 20 КАРГАЛЬЦЕВ P8(7) 18:30.37 20.08 7:06.31 64.52 21.42

40 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ P7(11) 26:58.24 8:27.87 15:34.18 44.27 46.94

4 СИДОРОВ P8 Стартував 16:10

9 ОСТАПЧЕНКО P8 Стартував 16:11

26 ШВЕДЧЕНКО P6 Стартував 16:22

16 БОРЗЕНКО P8 Стартував 16:24

29 НЕВАКШОНОВ P7 Стартував 16:33

32 КОЛОДИНСЬКИЙ P7 Стартував 16:46

если нет ошибки - то чародей нехило выстрелил

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

СУ1

Изменено пользователем Atom.DP
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Механики пытались помочь экипажу, но А.Николаев с криком "нельзя!" не дал механикам нарушить регламент оставив их наблюдать.

Ралли Куяльник: Экипаж Долот-Николаев проехал мимо зоны заправки, остановился, оба спортсмена вышли из авто и что то делали с колесом.

Ралли Куяльник: Тем временем лидеры пелетона устремились на старт предпоследнего СУ5

Ралли Куяльник: По пред результатам в лидерах находится В.Петренко.

Ралли Куяльник: Исходя из комментариев пилотов - с Денисом и Татьяной всё ок, никто не пострадал.

Ралли Куяльник: Я.Кадученко "Я видел что экипаж Сидорова стоит на колесах но помятый"

Ралли Куяльник: Увы сход экипажа Дениса Сидорова и Татьяны Кравцовой...

сход 7 РАЗУМОВСЬКИЙ Валерій / ШАПОВАЛОВ Віктор СД-4 у Бога - 4 поломка

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: В итоге Андрею и Алексею удалось самостоятельно устранить проблему с колесом без помощи механиков.

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Дождь всё усиливается.

Изменено пользователем LEKS

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это называется рпавильная работа) а то от некоторых видео так не и дождешься
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

отрубили мне интернет, подонки криворукие

итак, результаты соревнования. абсолют:

1 1 ПЕТРЕНКО / ІЛЬНИЦЬКИЙ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(1) 1:08:14.27

2 3 ШАПОВАЛОВ / ШУМАКОВ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(2) 06.48 06.48

3 2 АНІСІМОВ / АНІСІМОВА / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(3) 1:13.50 1:19.98

4 14 ПОТІЙКО / ФЕЛЬДМАН / Subaru Impreza P8(4) 37.69 1:57.67

5 19 ДОЛОТ / НІКОЛАЄВ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(5) 3:36.71 5:34.38

6 24 ТАНАНЕВИЧ / СТАНІСЛАВЧУК / VAZ 2112 P7(1) 1:45.26 7:19.64

7 2 8 ГОНТОВОЙ / ЦИРО / Skoda Fabia P7(2) 1:30.15 8:49.79

8 1 39 ПРУСС / ГОРШКОВ / VAZ 21124 PS6(1) 1:00.93 9:50.72

9 1 22 КАДУЧЕНКО / БАБИЧ / VAZ 2108 P6(1) 1:13.95 11:04.67

10 2 23 ЖУКАУСКАС / САМУЛІОНІС / Renault Clio P7(3) 1:11.07 12:15.74

11 56 РЕЗНIК / СТОРЧАК / VAZ 2108 P5(1) 13.40 12:29.14

12 1 27 ЛУКОМСЬКИЙ / ЧІЖИК / Ford Fiesta P7(4) 35.03 13:04.17

13 1 28 ДОРОНІН / ШИНКАРЕНКО / Renault Clio RS P7(5) 03.62 13:07.79

14 46 ГАЛЬВЕС / ТКАЧУК / VAZ 21134 P6(2) 1:13.58 14:21.37

15 1 10 ФАЮК / СЕБОВ / Ford Fiesta P7(6) 14.21 14:35.58

16 1 44 АНДРІЯЩЕНКО / АНДРІЯЩЕНКО / VAZ 2108 P6(3) 1:20.07 15:55.65

17 2 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ / ФУРНИКА / VAZ 2108 P5(2) 06.81 16:02.46

18 50 ПРОЩИН / ДАНЧЕНКО / VAZ 2108 P6(4) 1:36.38 17:38.84

19 7 5 НІКІТЮК / ФЕДОРЕНКО / Subaru Impreza P8(6) 05.66 17:44.50

20 53 БЕРШОВ / КОЦЮБАН / Skoda Felicia P5(3) 1:17.12 19:01.62

21 51 ПУШКО / ШЕВЧЕНКО / VAZ 2108 P6(5) 06.68 19:08.30

22 3 47 ГНАТЕНКО / ГНАТЕНКО / Honda Civic P6(6) 30.03 19:38.33

23 1 48 ЄФІМОВ / МАКАРОВ / VAZ 21083 P6(7) 1:11.65 20:49.98

24 55 БІЧЕНКО / МІРОНЮК / VAZ 2108 P5(4) 16.03 21:06.01

25 3 37 МІГАЧОВ / КРОЧАК / Skoda Fabia PS6(2) 36.26 21:42.27

26 9 30 СЕЗЕР / ОРАЙ / Opel Astra P7(7) 35.13 22:17.40

27 45 БОНДАР / ХОРОЛЬСЬКИЙ / VAZ 2108 P6(8) 51.24 23:08.64

28 2 52 КРУПЕНЬКО / ВАШКЕВIЧ / Renault Megane Coach P7(8) 3:42.33 26:50.97

29 2 59 КРАВЧУК / СІНЬКЕВИЧ / Peugeot 104 P5(5) 2:29.18 29:20.15

30 4 61 КІЗІМ / КУЩ / VAZ 2108 P5(6) 43.00 30:03.15

31 1 62 БЕЛЬСЬКИЙ / ЗАПОРОЖЕЦЬ / ZAZ 1102 P5(7) 3:09.95 33:13.10

32 3 49 КОЛЄСОВ / ЧЕРНЕГА / VAZ 2108 PS6(3) 2:41.02 35:54.12

33 42 ЖЕКОВ / ЖЕКОВ / VAZ 2108 PS6(4) 2:16.84 38:10.96

34 3 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ / ТОМАШЕВСЬКИЙ / Opel Astra P7(9) 1:00.37 39:11.33

35 1 63 БОГАТКІН / ПЕРОВА / VAZ 2102 P5(8) 1:19.21 40:30.54

36 3 54 ЖУРАВЛЬОВ / САЛЄЙ / VAZ 2108 P5(9) 3:25.45 43:55.99

37 1 31 КАЛУЦЬКИЙ / БОГАТКІН / Opel Kadett P7(10) 4:26.40 48:22.39

класс р8:

1 1 ПЕТРЕНКО / ІЛЬНИЦЬКИЙ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(1) 1:08:14.27

2 3 ШАПОВАЛОВ / ШУМАКОВ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(2) 06.48 06.48

3 2 АНІСІМОВ / АНІСІМОВА / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(3) 1:13.50 1:19.98

4 14 ПОТІЙКО / ФЕЛЬДМАН / Subaru Impreza P8(4) 37.69 1:57.67

5 19 ДОЛОТ / НІКОЛАЄВ / Mitsubishi Lancer Evo IX P8(5) 3:36.71 5:34.38

6 5 НІКІТЮК / ФЕДОРЕНКО / Subaru Impreza P8(6) 12:10.12 17:44.50

класс р7:

1 24 ТАНАНЕВИЧ / СТАНІСЛАВЧУК / VAZ 2112 P7(1) 1:15:33.91

2 1 8 ГОНТОВОЙ / ЦИРО / Skoda Fabia P7(2) 1:30.15 1:30.15

3 1 23 ЖУКАУСКАС / САМУЛІОНІС / Renault Clio P7(3) 3:25.95 4:56.10

4 1 27 ЛУКОМСЬКИЙ / ЧІЖИК / Ford Fiesta P7(4) 48.43 5:44.53

5 1 28 ДОРОНІН / ШИНКАРЕНКО / Renault Clio RS P7(5) 03.62 5:48.15

6 10 ФАЮК / СЕБОВ / Ford Fiesta P7(6) 1:27.79 7:15.94

7 30 СЕЗЕР / ОРАЙ / Opel Astra P7(7) 7:41.82 14:57.76

8 52 КРУПЕНЬКО / ВАШКЕВIЧ / Renault Megane Coach P7(8) 4:33.57 19:31.33

9 36 ТОМАШЕВСЬКИЙ / ТОМАШЕВСЬКИЙ / Opel Astra P7(9) 12:20.36 31:51.69

10 31 КАЛУЦЬКИЙ / БОГАТКІН / Opel Kadett P7(10) 9:11.06 41:02.75

класс рs6:

1 39 ПРУСС / ГОРШКОВ / VAZ 21124 PS6(1) 1:18:04.99

2 37 МІГАЧОВ / КРОЧАК / Skoda Fabia PS6(2) 11:51.55 11:51.55

3 1 49 КОЛЄСОВ / ЧЕРНЕГА / VAZ 2108 PS6(3) 14:11.85 26:03.40

4 1 42 ЖЕКОВ / ЖЕКОВ / VAZ 2108 PS6(4) 2:16.84 28:20.24

класс р6:

1 22 КАДУЧЕНКО / БАБИЧ / VAZ 2108 P6(1) 1:19:18.94

2 46 ГАЛЬВЕС / ТКАЧУК / VAZ 21134 P6(2) 3:16.70 3:16.70

3 44 АНДРІЯЩЕНКО / АНДРІЯЩЕНКО / VAZ 2108 P6(3) 1:34.28 4:50.98

4 50 ПРОЩИН / ДАНЧЕНКО / VAZ 2108 P6(4) 1:43.19 6:34.17

5 51 ПУШКО / ШЕВЧЕНКО / VAZ 2108 P6(5) 1:29.46 8:03.63

6 1 47 ГНАТЕНКО / ГНАТЕНКО / Honda Civic P6(6) 30.03 8:33.66

7 1 48 ЄФІМОВ / МАКАРОВ / VAZ 21083 P6(7) 1:11.65 9:45.31

8 45 БОНДАР / ХОРОЛЬСЬКИЙ / VAZ 2108 P6(8) 2:18.66 12:03.97

ярика с победой, чародея - со вторым местом!!! клубный класс, 5 участников! из 8-ми финишировавших

класс р5:

1 56 РЕЗНIК / СТОРЧАК / VAZ 2108 P5(1) 1:20:43.41

2 57 ЯГОЛЬНИЦЬКИЙ / ФУРНИКА / VAZ 2108 P5(2) 3:33.32 3:33.32

3 53 БЕРШОВ / КОЦЮБАН / Skoda Felicia P5(3) 2:59.16 6:32.48

4 1 55 БІЧЕНКО / МІРОНЮК / VAZ 2108 P5(4) 2:04.39 8:36.87

5 1 59 КРАВЧУК / СІНЬКЕВИЧ / Peugeot 104 P5(5) 8:14.14 16:51.01

6 2 61 КІЗІМ / КУЩ / VAZ 2108 P5(6) 43.00 17:34.01

7 62 БЕЛЬСЬКИЙ / ЗАПОРОЖЕЦЬ / ZAZ 1102 P5(7) 3:09.95 20:43.96

8 1 63 БОГАТКІН / ПЕРОВА / VAZ 2102 P5(8) 7:17.44 28:01.40

9 1 54 ЖУРАВЛЬОВ / САЛЄЙ / VAZ 2108 P5(9) 3:25.45 31:26.85

RadioProFormula @RadioProFormula

Ралли Куяльник: Дождь становится сильнее, нашу полевую студию начинает заливать, посему будем потихоньку сварачиватся.

Ралли Куяльник: Я.Кадученко "Гонка понравилась, последний СУ было скользко как на льду, но слава богу доехали"

Ралли Куяльник: Д.Тананевич "Это была нелегкая победа, машинку немного поцарапал, но гонкой доволен"

Ралли Куяльник: П.Гонтовой "Прекрасно проехали, в борьбе. Рады второму месту, но будем чаще тренироватся. "

Ралли Куяльник: А. Долот "Есть взаимопонимание всё хорошо. Себе поставил бы 4 с минусом. Но с опытом надеюсь смогу работать на пятерку!"

Ралли Куяльник: А.Николаев "Прошли все СУ в разной погоде, в разной резине - Леша получил бесценный опыт, молодец - знает что делает!"

Ралли Куяльник: Итак гонка финишировала! Подводим итоги

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов "Всё решили секунды, Володя Петренко оказался быстрее, удачливее"

Ралли Куяльник: М.Анисимов "Нужно больше наката..в целом понравилась дорога, погода и тд"

Ралли Куяльник: По всей видимости победу в гонке одержал В.Петренко!

Ралли Куяльник: Лидеры постепенно финишируют в гонке.

Ралли Куяльник: Через минут 13 подводим итоги гонки, встречаем пилотов на финише!

Ралли Куяльник: С.Селями ехал исключительно на грунтовой резине. Также наш турецкий гость передал всем приветы и поблагодарил организаторов.

Ралли Куяльник: А.Ягольницкий "Очень непредсказуемая гонка, никак не подберем резину. Очень сильно доволен машиной и собой"

Ралли Куяльник: С.Прусс "Планы на СУ6 - доехать. Ну и поборотся на радость болельщикам"

Ралли Куяльник: Д.Тананевич "На грязевой резине лучше проехали, быстрее. Цель финиш, но и плестись в конце тоже не будем"

Ралли Куяльник: А.Николаев "Проехали неплохо, понравился ред булловский трамплин, правда однажды у нас чуть капот не открылся"

Ралли Куяльник: А.Николаев "У нас накрылись дворники, мы потратили на это время и не успели поджать хорошо колеса"

Ралли Куяльник: А.Фельдман "Поменял резину на дождевую, но ничего на этом не выиграл, дождь хитрый сегодня"

Ралли Куяльник: Ктоже выиграет Ралли Куяльник 2013? Скоро узнаем!

Ралли Куяльник: Ю.Шаповалов "Едем в ноль с Петренко - все решится на последнем СУ6"

Ралли Куяльник: М.Анисимов "Чуть чуть скользко было, но без приключений - все деревья целые!"

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти