Kennards Hire Rally Australia 16.11. - 19.11.2017


Рекомендуемые сообщения

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 22
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Популярные посты

СПИСОК УЧАСНИКІВ РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ  

SS1 PILBARA I (9.71 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1

Я только тут и смотрю, работа забирает сейчас практически все время. Постоянно в дороге) сегодня в 7 утра Фатов в Жашкове снова увидел)

Изображения в теме

что-то я совсем в этом году.... Думал, что уже сезон окончен

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

DOWXsGLUIAAyIh1.jpg

DOW_3o5XkAAQH5G.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

Изменено пользователем NORBY
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

какие новости?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOtHJT9V4AExy2k.jpg

DOuhaHvVoAAIum_.jpg

DOuDIOnVoAADmAy.jpg

DOtr7bkVAAA9KDq.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В ‎14‎.‎11‎.‎2017 в 19:49, saturn1993 сказал:

подскажите пожалуйста, когда будет ралли Дакар?

Не ралли, а ралли рейд. И он как всегда, из года  в год стартует 1 Января. Хотя кому я это пишу??? Боту?

Маленького, кто хочешь обидит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

SS1 PILBARA I (9.71 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NORA. MIKKELSEN 5:17.2    
2. 9 GBRK. MEEKE 5:18.5 +1.3 +1.3
3. 1 FRAS. OGIER 5:19.8 +1.3 +2.6
4. 4 NZLH. PADDON 5:22.0 +2.2 +4.8
5. 5 BELT. NEUVILLE 5:22.2 +0.2 +5.0
6. 2 ESTO. TÄNAK 5:22.5 +0.3 +5.3
7. 8 IRLC. BREEN 5:22.8 +0.3 +5.6
8. 10 FINJ. LATVALA 5:23.0 +0.2 +5.8
9. 11 FINE. LAPPI 5:24.0 +1.0 +6.8
10. 3 GBRE. EVANS 5:27.2 +3.2 +10.0
11. 7 FRAS. LEFEBVRE 5:33.4 +6.2 +16.2
12. 31 FINK. ROVANPERA 5:42.6 +9.2 +25.4
13. 70 AUSH. BATES 5:55.1 +12.5 +37.9
14. 69 AUSE. EVANS 5:58.9 +3.8 +41.7
15. 67 AUSB. REEVES 6:01.6 +2.7 +44.4
16. 68 AUSN. QUINN 6:02.0 +0.4 +44.8
17. 61 IRLR. DALTON 6:10.9 +8.9 +53.7
18. 21 GRCJ. SERDERIDIS 6:17.9 +7.0 +1:00.7
19. 72 AUSC. BROOKS 6:20.5 +2.6 +1:03.3
20. 71 AUSD. HERRIDGE 6:20.9 +0.4 +1:03.7
SS2 EASTBANK I (19.05 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NORA. MIKKELSEN 9:56.3    
2. 9 GBRK. MEEKE 9:58.0 +1.7 +1.7
3. 5 BELT. NEUVILLE 10:00.8 +2.8 +4.5
4. 10 FINJ. LATVALA 10:01.1 +0.3 +4.8
5. 8 IRLC. BREEN 10:01.6 +0.5 +5.3
6. 4 NZLH. PADDON 10:03.3 +1.7 +7.0
7. 2 ESTO. TÄNAK 10:04.6 +1.3 +8.3
8. 1 FRAS. OGIER 10:06.1 +1.5 +9.8
9. 7 FRAS. LEFEBVRE 10:07.7 +1.6 +11.4
10. 3 GBRE. EVANS 10:14.7 +7.0 +18.4
11. 31 FINK. ROVANPERA 10:46.4 +31.7 +50.1
12. 11 FINE. LAPPI 11:03.3 +16.9 +1:07.0
13. 67 AUSB. REEVES 11:12.7 +9.4 +1:16.4
14. 68 AUSN. QUINN 11:14.7 +2.0 +1:18.4
15. 61 IRLR. DALTON 11:37.0 +22.3 +1:40.7
16. 70 AUSH. BATES 11:43.2 +6.2 +1:46.9
17. 71 AUSD. HERRIDGE 11:44.9 +1.7 +1:48.6
18. 72 AUSC. BROOKS 11:49.9 +5.0 +1:53.6
19. 73 AUSJ. HATTON 11:52.5 +2.6 +1:56.2
20. 21 GRCJ. SERDERIDIS 12:08.0 +15.5 +2:11.7
SS3 SHERWOOD I (26.68 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NORA. MIKKELSEN 12:51.1    
2. 7 FRAS. LEFEBVRE 12:57.4 +6.3 +6.3
3. 8 IRLC. BREEN 12:57.9 +0.5 +6.8
4. 2 ESTO. TÄNAK 12:58.4 +0.5 +7.3
5. 4 NZLH. PADDON 13:01.3 +2.9 +10.2
6. 10 FINJ. LATVALA 13:01.6 +0.3 +10.5
7. 5 BELT. NEUVILLE 13:02.3 +0.7 +11.2
8. 9 GBRK. MEEKE 13:04.7 +2.4 +13.6
9. 3 GBRE. EVANS 13:06.1 +1.4 +15.0
10. 1 FRAS. OGIER 13:07.5 +1.4 +16.4
11. 31 FINK. ROVANPERA 13:52.3 +44.8 +1:01.2
12. 67 AUSB. REEVES 14:25.7 +33.4 +1:34.6
13. 68 AUSN. QUINN 14:33.7 +8.0 +1:42.6
14. 11 FINE. LAPPI 14:52.9 +19.2 +2:01.8
15. 71 AUSD. HERRIDGE 15:05.3 +12.4 +2:14.2
16. 61 IRLR. DALTON 15:10.6 +5.3 +2:19.5
17. 75 AUST. CLARKE 15:23.2 +12.6 +2:32.1
18. 62 NZLM. YOUNG 15:28.6 +5.4 +2:37.5
19. 73 AUSJ. HATTON 15:29.2 +0.6 +2:38.1
20. 78 AUSL. BATES 15:32.9 +3.7 +2:41.8
SS4 PILBARA II (9.71 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NORA. MIKKELSEN 5:14.0    
2. 1 FRAS. OGIER 5:14.7 +0.7 +0.7
3. 5 BELT. NEUVILLE 5:14.8 +0.1 +0.8
4. 9 GBRK. MEEKE 5:15.3 +0.5 +1.3
5. 11 FINE. LAPPI 5:16.2 +0.9 +2.2
6. 8 IRLC. BREEN 5:16.6 +0.4 +2.6
7. 10 FINJ. LATVALA 5:16.9 +0.3 +2.9
8. 4 NZLH. PADDON 5:17.0 +0.1 +3.0
9. 2 ESTO. TÄNAK 5:17.5 +0.5 +3.5
10. 3 GBRE. EVANS 5:21.0 +3.5 +7.0
11. 7 FRAS. LEFEBVRE 5:23.0 +2.0 +9.0
12. 31 FINK. ROVANPERA 5:37.4 +14.4 +23.4
13. 67 AUSB. REEVES 5:53.9 +16.5 +39.9
14. 68 AUSN. QUINN 5:58.4 +4.5 +44.4
15. 61 IRLR. DALTON 6:01.6 +3.2 +47.6
16. 21 GRCJ. SERDERIDIS 6:10.8 +9.2 +56.8
17. 71 AUSD. HERRIDGE 6:13.1 +2.3 +59.1
18. 78 AUSL. BATES 6:13.9 +0.8 +59.9
19. 62 NZLM. YOUNG 6:16.4 +2.5 +1:02.4
20. 72 AUSC. BROOKS 6:18.2 +1.8 +1:04.2
SS5 EASTBANK II (19.05 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 9:48.8    
2. 6 NORA. MIKKELSEN 9:48.9 +0.1 +0.1
3. 9 GBRK. MEEKE 9:49.7 +0.8 +0.9
4. 4 NZLH. PADDON 9:51.9 +2.2 +3.1
5. 10 FINJ. LATVALA 9:53.6 +1.7 +4.8
6. 7 FRAS. LEFEBVRE 9:54.5 +0.9 +5.7
7. 8 IRLC. BREEN 9:54.8 +0.3 +6.0
8. 11 FINE. LAPPI 9:55.0 +0.2 +6.2
9. 2 ESTO. TÄNAK 9:56.5 +1.5 +7.7
10. 3 GBRE. EVANS 9:59.4 +2.9 +10.6
11. 1 FRAS. OGIER 10:00.4 +1.0 +11.6
12. 31 FINK. ROVANPERA 10:31.2 +30.8 +42.4
13. 67 AUSB. REEVES 11:03.8 +32.6 +1:15.0
14. 68 AUSN. QUINN 11:13.5 +9.7 +1:24.7
15. 61 IRLR. DALTON 11:23.8 +10.3 +1:35.0
16. 71 AUSD. HERRIDGE 11:36.2 +12.4 +1:47.4
17. 78 AUSL. BATES 11:48.0 +11.8 +1:59.2
18. 72 AUSC. BROOKS 11:51.0 +3.0 +2:02.2
19. 73 AUSJ. HATTON 11:51.8 +0.8 +2:03.0
20. 21 GRCJ. SERDERIDIS 11:54.7 +2.9 +2:05.9
SS6 SHERWOOD II (26.68 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NORA. MIKKELSEN 12:38.1    
2. 5 BELT. NEUVILLE 12:39.8 +1.7 +1.7
3. 10 FINJ. LATVALA 12:39.8 +0.0 +1.7
4. 9 GBRK. MEEKE 12:40.3 +0.5 +2.2
5. 11 FINE. LAPPI 12:40.4 +0.1 +2.3
6. 2 ESTO. TÄNAK 12:41.4 +1.0 +3.3
7. 8 IRLC. BREEN 12:43.0 +1.6 +4.9
8. 7 FRAS. LEFEBVRE 12:43.0 +0.0 +4.9
9. 1 FRAS. OGIER 12:45.2 +2.2 +7.1
10. 4 NZLH. PADDON 12:47.5 +2.3 +9.4
11. 3 GBRE. EVANS 12:48.4 +0.9 +10.3
12. 31 FINK. ROVANPERA 13:35.7 +47.3 +57.6
13. 67 AUSB. REEVES 14:13.5 +37.8 +1:35.4
14. 61 IRLR. DALTON 14:37.3 +23.8 +1:59.2
15. 71 AUSD. HERRIDGE 14:55.7 +18.4 +2:17.6
16. 62 NZLM. YOUNG 15:01.2 +5.5 +2:23.1
17. 75 AUST. CLARKE 15:07.8 +6.6 +2:29.7
18. 78 AUSL. BATES 15:10.5 +2.7 +2:32.4
19. 73 AUSJ. HATTON 15:11.6 +1.1 +2:33.5
20. 21 GRCJ. SERDERIDIS 15:13.4 +1.8 +2:35.3

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NORA. MIKKELSEN 55:45.6    
2. 9 GBRK. MEEKE 56:06.5 +20.9 +20.9
3. 5 BELT. NEUVILLE 56:08.7 +2.2 +23.1
4. 10 FINJ. LATVALA 56:16.0 +7.3 +30.4
5. 8 IRLC. BREEN 56:16.7 +0.7 +31.1
6. 2 ESTO. TÄNAK 56:20.9 +4.2 +35.3
7. 4 NZLH. PADDON 56:23.0 +2.1 +37.4
8. 1 FRAS. OGIER 56:33.7 +10.7 +48.1
9. 7 FRAS. LEFEBVRE 56:39.0 +5.3 +53.4
10. 3 GBRE. EVANS 56:56.8 +17.8 +1:11.2
11. 11 FINE. LAPPI 59:11.8 +2:15.0 +3:26.2
12. 31 FINK. ROVANPERA 1:00:05.6 +53.8 +4:20.0
13. 67 AUSB. REEVES 1:02:51.2 +2:45.6 +7:05.6
14. 68 AUSN. QUINN 1:04:55.6 +2:04.4 +9:10.0
15. 61 IRLR. DALTON 1:05:01.2 +5.6 +9:15.6
16. 71 AUSD. HERRIDGE 1:05:56.1 +54.9 +10:10.5
17. 73 AUSJ. HATTON 1:07:05.7 +1:09.6 +11:20.1
18. 78 AUSL. BATES 1:07:23.1 +17.4 +11:37.5
19. 75 AUST. CLARKE 1:07:31.1 +8.0 +11:45.5
20. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:07:33.7 +2.6 +11:48.1

FRI 08:52 - SS2: OGIER

He completes in 10m06.1s and reports a gear selection issue. He has switched to the manual system.

 

FRI 09:02 - SS1: LEFEBVRE

16.2sec off the pace. Right-rear puncture.

FRI 09:14 - SS2: LAPPI

WRC TV crews report a spin and reverse mid stage.

FRI 09:18 - SS2: LAPPI

The car looks okay but he's lost over a minute. What happened? "I lost the power steering suddenly - I have no idea why." And the spin? "On a hairpin right there was a step up and I just couldn't keep the wheel in my hand, the steering is so stiff, and I needed to reverse. I will try my best on the next stage but it's going to be tough."

FRI 12:45 - SS4: OGIER

He completes in 5m14.7s, that's 5.1sec quicker than his earlier pass, but Seb has a problem. "Again a shifting issue. Inconsistent," he explains. Like Tanak earlier, his car is missing its rear diffuser.

FRI 12:51 - SS4: TANAK

2.8sec off the pace. There's damage to his rear bumper and the rear diffuser is missing again. Tanak doesn't hang around to explain what happened.

FRI 12:58 - SS4: EVANS

The footwell of his Fiesta is full of water." I think we blew a seal in the water splash."

FRI 14:47 - SS6: LAPPI

Fifth quickest and his car has been speared by a huge stick. it's lodged in the front splitter - just inches from the radiator. "It's difficult to judge the corner grip here, it feels like a first pass," he says.

 

SS7 DESTINATION NSW SSS - I (1.27 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 1:02.4    
2. 2 ESTO. TÄNAK 1:02.4 +0.0 +0.0
3. 10 FINJ. LATVALA 1:03.3 +0.9 +0.9
4. 6 NORA. MIKKELSEN 1:03.7 +0.4 +1.3
5. 9 GBRK. MEEKE 1:03.8 +0.1 +1.4
6. 1 FRAS. OGIER 1:03.8 +0.0 +1.4
7. 8 IRLC. BREEN 1:03.8 +0.0 +1.4
8. 4 NZLH. PADDON 1:03.9 +0.1 +1.5
9. 11 FINE. LAPPI 1:04.2 +0.3 +1.8
10. 3 GBRE. EVANS 1:05.0 +0.8 +2.6
11. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:05.8 +0.8 +3.4
12. 31 FINK. ROVANPERA 1:07.8 +2.0 +5.4
13. 61 IRLR. DALTON 1:09.0 +1.2 +6.6
14. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:09.2 +0.2 +6.8
15. 73 AUSJ. HATTON 1:10.0 +0.8 +7.6
16. 67 AUSB. REEVES 1:10.4 +0.4 +8.0
17. 68 AUSN. QUINN 1:10.4 +0.0 +8.0
18. 71 AUSD. HERRIDGE 1:11.0 +0.6 +8.6
19. 79 ITAF. FRISIERO 1:11.9 +0.9 +9.5
20. 75 AUST. CLARKE 1:12.1 +0.2 +9.7
SS8 DESTINATION NSW SSS - II (1.27 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 8 IRLC. BREEN 1:02.2    
2. 9 GBRK. MEEKE 1:02.4 +0.2 +0.2
3. 6 NORA. MIKKELSEN 1:02.6 +0.2 +0.4
4. 4 NZLH. PADDON 1:03.2 +0.6 +1.0
5. 11 FINE. LAPPI 1:03.5 +0.3 +1.3
6. 3 GBRE. EVANS 1:03.9 +0.4 +1.7
7. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:04.4 +0.5 +2.2
8. 31 FINK. ROVANPERA 1:06.0 +1.6 +3.8
9. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:07.1 +1.1 +4.9
10. 61 IRLR. DALTON 1:07.8 +0.7 +5.6
11. 67 AUSB. REEVES 1:09.2 +1.4 +7.0
12. 71 AUSD. HERRIDGE 1:09.8 +0.6 +7.6
13. 68 AUSN. QUINN 1:10.8 +1.0 +8.6
14. 79 ITAF. FRISIERO 1:10.8 +0.0 +8.6
15. 75 AUST. CLARKE 1:12.1 +1.3 +9.9
16. 73 AUSJ. HATTON 1:12.3 +0.2 +10.1
17. 78 AUSL. BATES 1:12.3 +0.0 +10.1
18. 74 AUSW. MORTON 1:13.5 +1.2 +11.3
19. 64 JPNS. ITO 1:14.1 +0.6 +11.9
20. 80 AUSP. DUNN 1:14.6 +0.5 +12.4
SS8 DESTINATION NSW SSS - II (1.27 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 1:00.9    
2. 2 ESTO. TÄNAK 1:01.6 +0.7 +0.7
3. 8 IRLC. BREEN 1:02.2 +0.6 +1.3
4. 1 FRAS. OGIER 1:02.3 +0.1 +1.4
5. 9 GBRK. MEEKE 1:02.4 +0.1 +1.5
6. 10 FINJ. LATVALA 1:02.5 +0.1 +1.6
7. 6 NORA. MIKKELSEN 1:02.6 +0.1 +1.7
8. 4 NZLH. PADDON 1:03.2 +0.6 +2.3
9. 11 FINE. LAPPI 1:03.5 +0.3 +2.6
10. 3 GBRE. EVANS 1:03.9 +0.4 +3.0
11. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:04.4 +0.5 +3.5
12. 31 FINK. ROVANPERA 1:06.0 +1.6 +5.1
13. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:07.1 +1.1 +6.2
14. 61 IRLR. DALTON 1:07.8 +0.7 +6.9
15. 67 AUSB. REEVES 1:09.2 +1.4 +8.3
16. 71 AUSD. HERRIDGE 1:09.8 +0.6 +8.9
17. 68 AUSN. QUINN 1:10.8 +1.0 +9.9
18. 79 ITAF. FRISIERO 1:10.8 +0.0 +9.9
19. 75 AUST. CLARKE 1:12.1 +1.3 +11.2
20. 73 AUSJ. HATTON 1:12.3 +0.2 +11.4

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NORA. MIKKELSEN 57:51.9    
2. 5 BELT. NEUVILLE 58:12.0 +20.1 +20.1
3. 9 GBRK. MEEKE 58:12.7 +0.7 +20.8
4. 10 FINJ. LATVALA 58:21.8 +9.1 +29.9
5. 8 IRLC. BREEN 58:22.7 +0.9 +30.8
6. 2 ESTO. TÄNAK 58:24.9 +2.2 +33.0
7. 4 NZLH. PADDON 58:30.1 +5.2 +38.2
8. 1 FRAS. OGIER 58:39.8 +9.7 +47.9
9. 7 FRAS. LEFEBVRE 58:49.2 +9.4 +57.3
10. 3 GBRE. EVANS 59:05.7 +16.5 +1:13.8
11. 11 FINE. LAPPI 1:01:19.5 +2:13.8 +3:27.6
12. 31 FINK. ROVANPERA 1:02:19.4 +59.9 +4:27.5
13. 67 AUSB. REEVES 1:05:10.8 +2:51.4 +7:18.9
14. 61 IRLR. DALTON 1:07:18.0 +2:07.2 +9:26.1
15. 73 AUSJ. HATTON 1:09:28.0 +2:10.0 +11:36.1
16. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:09:50.0 +22.0 +11:58.1
17. 78 AUSL. BATES 1:09:50.0 +0.0 +11:58.1
18. 75 AUST. CLARKE 1:09:55.3 +5.3 +12:03.4
19. 62 NZLM. YOUNG 1:10:32.6 +37.3 +12:40.7
20. 79 ITAF. FRISIERO 1:11:30.8 +58.2 +13:38.9
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • NORBY открепил тема

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти