Wrc 2011. Ралли Португалии 24 - 26 Марта, Третий Этап


Рекомендуемые сообщения

Петька 16:33.1

В конце допустил ошибку :sad:

8 093 761 09 79 Артём

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 888
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

эх, пролетел петя! 16.33

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В прямом ефире Петер Ван Мерстейн потерял переднию правую шину :sad:

8 093 761 09 79 Артём

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. 4 J. LATVALA 1:04.8 3:48.6 6:03.5 8:55.7 11:12.8 12:50.6 16:22.7

2. 3 M. HIRVONEN -0.8 -1.7 -3.4 -4.7 -3.9 -2.6 16:21.0

3. 1 S. LOEB -1.8 -2.8 -4.4 -5.1 -6.2 -7.3 16:12.8

4. 2 S. OGIER -0.9 -2.8 -4.4 -5.9 -7.0 -7.8 16:13.6

5. 5 H. SOLBERG +0.2 +4.1 +8.8 +14.3 +20.3 +25.0 17:00.5

6. 15 M. WILSON +0.7 +2.1 +5.8 +10.6 +16.2 +18.8 16:48.3

7. 17 A. ARAUJO +2.9 +13.5 +23.4 +32.0 +42.2 +48.8 17:23.4

8. 7 F. VILLAGRA +0.7 +9.3 +18.4 +26.8 +34.9 +41.8 17:15.0

9. 8 K. RAIKKONEN +0.1 +4.6 +9.9 +18.3 +25.8 +30.8 17:02.5

10. 10 K. AL QASSIMI +2.5 +11.5 +23.0 +37.2 +50.8 +58.7 17:38.0

11. 11 P. SOLBERG -0.7 -0.6 -2.2 -2.9 -4.6 -5.1 16:33.1

12. 6 M. OSTBERG +1.6 +5.4 +10.0 +13.5 +17.2 +20.3

13. 9 D. KUIPERS +3.7 +11.6 +22.7 +38.2 +50.5 +59.7

14. 12 D. OLIVEIRA +4.2 +19.5

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, как то быстро попустили Фордастов.

Маленького, кто хочешь обидит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да шины, не ахти, отрываються и рассыпаются

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да шины, не ахти, отрываються и рассыпаются

ну и камни им изрядно помогают)

8 093 761 09 79 Артём

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

RZ9 Vascão 1 - 25.26 km - 11:10 - 26. 3. 2011

примерно через 10мин. начинается су9! но продолжаем следить за проездом су8 наших ребят!

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну и камни им изрядно помогают)

ну это полюбому, сравнить с прошлым годом такого не было
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. 4 J. LATVALA 1:04.8 3:48.6 6:03.5 8:55.7 11:12.8 12:50.6 16:22.7

2. 3 M. HIRVONEN -0.8 -1.7 -3.4 -4.7 -3.9 -2.6 16:21.0

3. 1 S. LOEB -1.8 -2.8 -4.4 -5.1 -6.2 -7.3 16:12.8

4. 2 S. OGIER -0.9 -2.8 -4.4 -5.9 -7.0 -7.8 16:13.6

5. 5 H. SOLBERG +0.2 +4.1 +8.8 +14.3 +20.3 +25.0 17:00.5

6. 15 M. WILSON +0.7 +2.1 +5.8 +10.6 +16.2 +18.8 16:48.3

7. 17 A. ARAUJO +2.9 +13.5 +23.4 +32.0 +42.2 +48.8 17:23.4

8. 7 F. VILLAGRA +0.7 +9.3 +18.4 +26.8 +34.9 +41.8 17:15.0

9. 8 K. RAIKKONEN +0.1 +4.6 +9.9 +18.3 +25.8 +30.8 17:02.5

10. 10 K. AL QASSIMI +2.5 +11.5 +23.0 +37.2 +50.8 +58.7 17:38.0

11. 11 P. SOLBERG -0.7 -0.6 -2.2 -2.9 -4.6 -5.1 16:33.1

12. 6 M. OSTBERG +1.6 +5.4 +10.0 +13.5 +17.2 +20.3 16:48.0

13. 9 D. KUIPERS +3.7 +11.6 +22.7 +38.2 +50.5 +59.7 17:41.7

14. 12 D. OLIVEIRA +4.2 +19.5 +37.6 +59.8

15. 38 H. PADDON +3.2 +12.3

16. 24 A. GRONDAL +5.3

поехали продакшн

МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти