NORBY

Mодератор
  • Публикаций

    3 575
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    51

Весь контент NORBY

  1. Жаль Танака... якби йому Мік не підгадив ... то було б дуже цікаво.
  2. SS14 VARGÅSEN 2 (SPECIALSTAGE) (14.21 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 5 T. NEUVILLE 8:28.2 2. 4 A. MIKKELSEN 8:32.2 +4.0 +4.0 3. 11
  3. SS13 HAGFORS 2 (SPECIALSTAGE) (23.4 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 5 T. NEUVILLE 12:44.5 2. 4 A. MIKKELSEN 12:51.1 +6.6 +6.6 3. 11
  4. SS12 TORNTORP 2 (SPECIALSTAGE) (19.88 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 11 C. BREEN 9:55.3 2. 5 T. NEUVILLE 9:56.6 +1.3 +1.3 3. 6 H. P
  5. SS10 HAGFORS 1 (SPECIALSTAGE) (23.4 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 8 O. TÄNAK 12:58.2 2. 7 J. LATVALA 13:02.5 +4.3 +4.3 3. 9 E. LAP
  6. SS9 TORNTORP 1 (SPECIALSTAGE) (19.88 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 8 O. TÄNAK 10:02.0 2. 11 C. BREEN 10:06.0 +4.0 +4.0 3. 7 J. LAT
  7. SS6 SVULLRYA 2 (SPECIALSTAGE) (24.88 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 11 C. BREEN 13:17.3 2. 4 A. MIKKELSEN 13:20.2 +2.9 +2.9 3. 6 H.
  8. SS3 SVULLRYA 1 (SPECIALSTAGE) (24.88 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 5 T. NEUVILLE 13:16.4 2. 9 E. LAPPI 13:18.0 +1.6 +1.6 3. 4 A. M
  9. SS2 HOF-FINNSKOG 1 (SPECIALSTAGE) (21.26 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 8 O. TÄNAK 10:32.7 2. 4 A. MIKKELSEN 10:38.8 +6.1 +6.1 3. 12
  10. SS1 SSS KARLSTAD 1 (HEADTOHEADSUPERSPECIALSTAGE) (1.9 KM) STAGE POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 8 O. TÄNAK 1:32.7 2. 7 J. LATVALA 1:33.0 +0.3 +0.3 3. 12
  11. Sweden after SS1 - 1.Tänak 1m32.7s, 2.Latvala +0.3s, 3.Østberg +0.6s, =4.Meeke +0.9s, =4.Mikkelsen +0.9s. Top five separated by less than 1sec!
  12. WRC drivers remember their first rally cars | Red Bull