Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Солберг прокол за 3км до фінішу... Еванс злетів за 1.4км до фінішу. Мік злив 2,30хв через прокол + пошкодив підвіску. Нойвіля і Кубіцу сповільнили маршали незрозуміло чому... Ханінен їхав з відкритою дверькою і мучився в пилюці. Латвала розвалив підвіску коли обїхав Міка. Ожьєр всіх натягував, але в кінці певно Мадз йому помішав і він програв 18с Мікельсену. Мадз вилетів. Еванс пробує поремонтувати передню підвіску. Ах да... ще Кубіца через втрату концентрації через маршалів прокол отримав... Ну і Мадз убився об той самий камінь що Еванс )

Изменено пользователем NORBY
  • Ответов 113
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Опубликовано

Ну що сказати... перший нормальний СУ і почалась рокіровка... до цього були дитячі ігри.

СУ 14

1. 9 A. MIKKELSEN 17:24.2

2. 1 S. OGIER 17:42.7 +18.5 +18.5

3. 8 J. HÄNNINEN 17:47.6 +4.9 +23.4

4. 7 T. NEUVILLE 17:49.2 +1.6 +25.0

5. 5 M. HIRVONEN 17:51.5 +2.3 +27.3

6. 10 R. KUBICA 17:54.9 +3.4 +30.7

7. 2 J. LATVALA 17:56.2 +1.3 +32.0

8. 20 H. PADDON 18:02.0 +5.8 +37.8

9. 21 M. PROKOP 18:11.2 +9.2 +47.0

10. 16 H. SOLBERG 18:12.7 +1.5 +48.5

11. 36 O. TANAK 18:17.7 +5.0 +53.5

Overall

1. 9 A. MIKKELSEN 1:23:41.0

2. 1 S. OGIER 1:23:45.3 +4.3 +4.3

3. 2 J. LATVALA 1:24:40.8 +55.5 +59.8

4. 8 J. HÄNNINEN 1:25:10.3 +29.5 +1:29.3

5. 5 M. HIRVONEN 1:25:24.6 +14.3 +1:43.6

6. 7 T. NEUVILLE 1:25:32.9 +8.3 +1:51.9

7. 10 R. KUBICA 1:25:42.3 +9.4 +2:01.3

8. 20 H. PADDON 1:26:16.2 +33.9 +2:35.2

9. 16 H. SOLBERG 1:26:40.4 +24.2 +2:59.4

10. 21 M. PROKOP 1:26:53.0 +12.6 +3:12.0

11. 3 K. MEEKE 1:27:14.0 +21.0 +3:33.0

12. 36 O. TANAK 1:27:39.3 +25.3 +3:58.3

Ще Кетома мав розворот і втратив 30с... поки до 15.05 перерва.

Опубликовано

СУ 14,самый непрогнозируемый ДОП. Много рокировок,поломок и вылетов. А во второй половине дня,должен быть еще второй проезд по нему.

P.S-неожидал от Танака такой скорости,думал Аль-Раджи или Кетома будут его прессовать,а не тут то было. Горбань наконец-то в Польше "поехал",а то на предыдущих етапах совсем был плох...

Опубликовано

СУ 15

1. 1 S. OGIER 7:35.9

2. 9 A. MIKKELSEN 7:38.2 +2.3 +2.3

3. 7 T. NEUVILLE 7:39.3 +1.1 +3.4

4. 3 K. MEEKE 7:40.7 +1.4 +4.8

5. 8 J. HÄNNINEN 7:42.2 +1.5 +6.3

6. 5 M. HIRVONEN 7:46.3 +4.1 +10.4

7. 20 H. PADDON 7:48.2 +1.9 +12.3

8. 21 M. PROKOP 7:50.6 +2.4 +14.7

9. 16 H. SOLBERG 7:52.2 +1.6 +16.3

10. 10 R. KUBICA 8:00.7 +8.5 +24.8

11. 35 J. KETOMAA 8:00.9 +0.2 +25.0

12. 36 O. TANAK 8:02.7 +1.8 +26.8

13. 31 Y. AL RAJHI 8:08.8 +6.1 +32.9

14. 42 M. KANGUR 8:15.3 +6.5 +39.4

15. 2 J. LATVALA 9:13.0 +57.7 +1:37.1

Overall

1. 1 S. OGIER 1:31:00.2

2. 9 A. MIKKELSEN 1:31:19.2 +19.0 +19.0

3. 8 J. HÄNNINEN 1:32:52.5 +1:33.3 +1:52.3

4. 7 T. NEUVILLE 1:33:08.2 +15.7 +2:08.0

5. 5 M. HIRVONEN 1:33:09.9 +1.7 +2:09.7

6. 10 R. KUBICA 1:33:40.0 +30.1 +2:39.8

7. 2 J. LATVALA 1:33:53.8 +13.8 +2:53.6

8. 20 H. PADDON 1:34:04.4 +10.6 +3:04.2

9. 16 H. SOLBERG 1:34:32.6 +28.2 +3:32.4

10. 21 M. PROKOP 1:34:43.6 +11.0 +3:43.4

11. 3 K. MEEKE 1:34:54.7 +11.1 +3:54.5

12. 36 O. TANAK 1:35:42.0 +47.3 +4:41.8

13. 35 J. KETOMAA 1:36:45.0 +1:03.0 +5:44.8

Ожьєру компенсували зупинку через Мадза і тепер він 19с навозить Мікельсену... буде боротьба тільки за 3 місце...

Латвала з вирваною підвіскою злив багато часу. Кубіца обережно їхав бо не мав запасок. Хоч якась інтрига з'явилась хоча б на 3 місці )

Перші 2 і так ясно.

Опубликовано

СУ 16

1. 1 S. OGIER 3:20.2

2. 9 A. MIKKELSEN 3:20.5 +0.3 +0.3

3. 2 J. LATVALA 3:21.4 +0.9 +1.2

4. 5 M. HIRVONEN 3:22.4 +1.0 +2.2

5. 10 R. KUBICA 3:23.0 +0.6 +2.8

6. 7 T. NEUVILLE 3:23.1 +0.1 +2.9

7. 8 J. HÄNNINEN 3:25.4 +2.3 +5.2

8. 3 K. MEEKE 3:25.5 +0.1 +5.3

9. 16 H. SOLBERG 3:27.3 +1.8 +7.1

10. 20 H. PADDON 3:28.0 +0.7 +7.8

11. 21 M. PROKOP 3:29.8 +1.8 +9.6

Overall

1. 1 S. OGIER 1:34:20.4

2. 9 A. MIKKELSEN 1:34:39.7 +19.3 +19.3

3. 8 J. HÄNNINEN 1:36:17.9 +1:38.2 +1:57.5

4. 7 T. NEUVILLE 1:36:31.3 +13.4 +2:10.9

5. 5 M. HIRVONEN 1:36:32.3 +1.0 +2:11.9

6. 10 R. KUBICA 1:37:03.0 +30.7 +2:42.6

7. 2 J. LATVALA 1:37:15.2 +12.2 +2:54.8

8. 20 H. PADDON 1:37:32.4 +17.2 +3:12.0

9. 16 H. SOLBERG 1:37:59.9 +27.5 +3:39.5

10. 21 M. PROKOP 1:38:13.4 +13.5 +3:53.0

11. 3 K. MEEKE 1:38:20.2 +6.8 +3:59.8

Вроді все спокійно... хмарки гуляють... може буде дощ. Тоді це буде суперовий день. Далі буде...

Опубликовано (изменено)

Кубіца відірвав заднє колесо на СУ 17 на 3.6км... до завтра він відкатався.

СУ 17

1. 7 T. NEUVILLE 7:24.8

2. 1 S. OGIER 7:25.5 +0.7 +0.7

3. 2 J. LATVALA 7:25.5 +0.0 +0.7

4. 3 K. MEEKE 7:28.9 +3.4 +4.1

5. 9 A. MIKKELSEN 7:29.0 +0.1 +4.2

6. 5 M. HIRVONEN 7:29.5 +0.5 +4.7

7. 8 J. HДNNINEN 7:33.6 +4.1 +8.8

8. 20 H. PADDON 7:37.1 +3.5 +12.3

9. 16 H. SOLBERG 7:40.3 +3.2 +15.5

10. 21 M. PROKOP 7:44.6 +4.3 +19.8

Overall

1. 1 S. OGIER 1:41:45.9

2. 9 A. MIKKELSEN 1:42:08.7 +22.8 +22.8

3. 8 J. HДNNINEN 1:43:51.5 +1:42.8 +2:05.6

4. 7 T. NEUVILLE 1:43:56.1 +4.6 +2:10.2

5. 5 M. HIRVONEN 1:44:01.8 +5.7 +2:15.9

6. 2 J. LATVALA 1:44:40.7 +38.9 +2:54.8

7. 20 H. PADDON 1:45:09.5 +28.8 +3:23.6

8. 16 H. SOLBERG 1:45:40.2 +30.7 +3:54.3

9. 3 K. MEEKE 1:45:49.1 +8.9 +4:03.2

10. 21 M. PROKOP 1:45:58.0 +8.9 +4:12.1

Изменено пользователем NORBY
Опубликовано

СУ 18

1. 2 J. LATVALA 7:40.1

2. 1 S. OGIER 7:42.8 +2.7 +2.7

3. 9 A. MIKKELSEN 7:46.0 +3.2 +5.9

4. 7 T. NEUVILLE 7:46.9 +0.9 +6.8

5. 5 M. HIRVONEN 7:48.9 +2.0 +8.8

6. 3 K. MEEKE 7:50.2 +1.3 +10.1

7. 20 H. PADDON 7:54.3 +4.1 +14.2

8. 8 J. HÄNNINEN 7:55.2 +0.9 +15.1

9. 16 H. SOLBERG 7:56.4 +1.2 +16.3

10. 21 M. PROKOP 8:02.6 +6.2 +22.5

Overall

1. 1 S. OGIER 1:49:28.7

2. 9 A. MIKKELSEN 1:49:54.7 +26.0 +26.0

3. 7 T. NEUVILLE 1:51:43.0 +1:48.3 +2:14.3

4. 8 J. HÄNNINEN 1:51:46.7 +3.7 +2:18.0

5. 5 M. HIRVONEN 1:51:50.7 +4.0 +2:22.0

6. 2 J. LATVALA 1:52:20.8 +30.1 +2:52.1

7. 20 H. PADDON 1:53:03.8 +43.0 +3:35.1

8. 16 H. SOLBERG 1:53:36.6 +32.8 +4:07.9

9. 3 K. MEEKE 1:53:39.3 +2.7 +4:10.6

10. 21 M. PROKOP 1:54:00.6 +21.3 +4:31.9

Опубликовано

СУ 19

1. 2 J. LATVALA 17:21.7

2. 1 S. OGIER 17:29.8 +8.1 +8.1

3. 7 T. NEUVILLE 17:34.3 +4.5 +12.6

4. 5 M. HIRVONEN 17:36.7 +2.4 +15.0

5. 16 H. SOLBERG 17:47.6 +10.9 +25.9

6. 3 K. MEEKE 17:48.6 +1.0 +26.9

7. 8 J. HANNINEN 17:54.3 +5.7 +32.6

8. 20 H. PADDON 18:01.6 +7.3 +39.9

9. 9 A. MIKKELSEN 18:03.5 +1.9 +41.8

10. 21 M. PROKOP 18:12.9 +9.4 +51.2

Overall

1. 1 S. OGIER 2:06:58.5

2. 9 A. MIKKELSEN 2:07:58.2 +59.7 +59.7

3. 7 T. NEUVILLE 2:09:17.3 +1:19.1 +2:18.8

4. 5 M. HIRVONEN 2:09:27.4 +10.1 +2:28.9

5. 8 J. HANNINEN 2:09:41.0 +13.6 +2:42.5

6. 2 J. LATVALA 2:09:42.5 +1.5 +2:44.0

7. 20 H. PADDON 2:11:05.4 +1:22.9 +4:06.9

8. 16 H. SOLBERG 2:11:24.2 +18.8 +4:25.7

9. 3 K. MEEKE 2:11:27.9 +3.7 +4:29.4

10. 21 M. PROKOP 2:12:13.5 +45.6 +5:15.0

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти