Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 101
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Опубликовано

Солберг берёт и второй СУ, теперь онв в 2,3 сек. от Лёба

1. 4 P. SOLBERG M 26:39.7 0.0 0.0

2. 1 S. LOEB M 26:42.0 +2.3 +2.3

3. 10 M. ØSTBERG M 26:42.3 +0.3 +2.6

4. 3 J. LATVALA M 26:44.1 +1.8 +4.4

5. 2 M. HIRVONEN M 26:48.3 +4.2 +8.6

6. 8 T. NEUVILLE M 27:26.0 +37.7 +46.3

Остберг говорит что "словил" большой камень и из-за этого потерял время

Опубликовано

Падон стоїть.

Overall

1. 4 P. SOLBERG M 26:39.7 0.0 0.0

2. 1 S. LOEB M 26:42.0 +2.3 +2.3

3. 10 M. ØSTBERG M 26:42.3 +0.3 +2.6

4. 3 J. LATVALA M 26:44.1 +1.8 +4.4

5. 2 M. HIRVONEN M 26:48.3 +4.2 +8.6

6. 5 O. TÄNAK M 27:09.6 +21.3 +29.9

7. 6 E. NOVIKOV M 27:11.4 +1.8 +31.7

8. 8 T. NEUVILLE M 27:26.0 +14.6 +46.3

9. 15 M. WILSON 27:37.0 +11.0 +57.3

10. 12 C. ATKINSON 27:50.0 +13.0 +1:10.3

11. 21 M. PROKOP 27:54.1 +4.1 +1:14.4

12. 22 S. OGIER 28:08.0 +13.9 +1:28.3

13. 7 N. AL-ATTIYAH M 28:08.9 +0.9 +1:29.2

Опубликовано

Едут СУ 3

на 4-ом сплите Лёб везет Петьке 2,3 сек.

Нойвиль - финиш су3 16:32.5

хирво 16:06.0

на 5-ом сплите между Киборгом и Петькой 2 сек.

Зато Ярик начал ехать

Лёб финиш 16:00.5

1. 1 S. LOEB M 42:42.5 0.0 0.0

2. 4 P. SOLBERG M 42:44.5 +2.0 +2.0

3. 2 M. HIRVONEN M 42:54.3 +9.8 +11.8

Лёб обошёл Петьку на 2 сек.

Ярик на финише 15:55.1

и Латвала выходит на 1-е место!!!

. 3 J. LATVALA M 42:39.2 0.0 0.0

2. 1 S. LOEB M 42:42.5 +3.3 +3.3

3. 4 P. SOLBERG M 42:44.5 +2.0 +5.3

4. 2 M. HIRVONEN M 42:54.3 +9.8 +15.1

Опубликовано (изменено)

Остберг говорит "мы лашары, прописали новую стенку для всех допов кроме третьего и я нифига ехать не смог по старой и слил 16 секунд :("

Изменено пользователем ZluiSobaka
Опубликовано

Overall

1. 3 J. LATVALA M 42:39.2 0.0 0.0

2. 1 S. LOEB M 42:42.5 +3.3 +3.3

3. 4 P. SOLBERG M 42:44.5 +2.0 +5.3

4. 10 M. ØSTBERG M 42:51.3 +6.8 +12.1

5. 2 M. HIRVONEN M 42:54.3 +3.0 +15.1

6. 5 O. TÄNAK M 43:23.8 +29.5 +44.6

7. 6 E. NOVIKOV M 43:29.4 +5.6 +50.2

8. 8 T. NEUVILLE M 43:58.5 +29.1 +1:19.3

9. 15 M. WILSON 44:20.2 +21.7 +1:41.0

10. 21 M. PROKOP 44:33.7 +13.5 +1:54.5

11. 12 C. ATKINSON 44:45.0 +11.3 +2:05.8

12. 22 S. OGIER 45:00.3 +15.3 +2:21.1

13. 7 N. AL-ATTIYAH M 45:30.0 +29.7 +2:50.8

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти