Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 101
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Опубликовано

Я вот не могу понять двух вещей:

1. Почему так медленно едет Аткинсон? Задача финишь онли или этот Мини и вправду такое ... ? Ведь он куда лучшие резы показывал на фиесте и цитро.

2. Что случилось с Микко, где его резы? Он не едет вааще!

Опубликовано

Оце вже цікаво... Новіков навіз Льобу 0,1с...

Stage 7

1. 10 M. ØSTBERG 10:38.1 0.0 0.0

2. 3 J. LATVALA 10:38.5 +0.4 +0.4

3. 5 O. TÄNAK 10:39.0 +0.5 +0.9

4. 6 E. NOVIKOV 10:40.5 +1.5 +2.4

5. 1 S. LOEB 10:40.6 +0.1 +2.5

6. 4 P. SOLBERG 10:40.9 +0.3 +2.8

7. 2 M. HIRVONEN 10:44.8 +3.9 +6.7

8. 8 T. NEUVILLE 10:53.7 +8.9 +15.6

9. 15 M. WILSON 10:54.3 +0.6 +16.2

10. 12 C. ATKINSON 10:57.9 +3.6 +19.8

11. 21 M. PROKOP 10:58.6 +0.7 +20.5

12. 22 S. OGIER 11:13.1 +14.5 +35.0

13. 7 N. AL-ATTIYAH 11:18.6 +5.5 +40.5

Overall

1. 3 J. LATVALA M 1:35:44.2 0.0 0.0

2. 4 P. SOLBERG M 1:35:58.7 +14.5 +14.5

3. 1 S. LOEB M 1:36:07.6 +8.9 +23.4

4. 10 M. ØSTBERG M 1:36:16.4 +8.8 +32.2

5. 2 M. HIRVONEN M 1:36:44.3 +27.9 +1:00.1

6. 5 O. TÄNAK M 1:37:03.9 +19.6 +1:19.7

7. 6 E. NOVIKOV M 1:37:19.0 +15.1 +1:34.8

8. 8 T. NEUVILLE M 1:38:27.3 +1:08.3 +2:43.1

9. 15 M. WILSON 1:39:17.0 +49.7 +3:32.8

10. 21 M. PROKOP 1:39:41.1 +24.1 +3:56.9

11. 12 C. ATKINSON 1:40:15.2 +34.1 +4:31.0

12. 22 S. OGIER 1:40:37.8 +22.6 +4:53.6

13. 7 N. AL-ATTIYAH M 1:41:34.0 +56.2 +5:49.8

Опубликовано (изменено)

Stage 8

1. 1 S. LOEB 4:31.3 0.0 0.0

2. 3 J. LATVALA 4:31.6 +0.3 +0.3

3. 6 E. NOVIKOV 4:31.8 +0.2 +0.5

4. 10 M. ШSTBERG 4:31.9 +0.1 +0.6

5. 4 P. SOLBERG 4:32.3 +0.4 +1.0

6. 5 O. TДNAK 4:32.6 +0.3 +1.3

7. 2 M. HIRVONEN 4:33.2 +0.6 +1.9

8. 8 T. NEUVILLE 4:33.6 +0.4 +2.3

9. 15 M. WILSON 4:38.9 +5.3 +7.6

10. 21 M. PROKOP 4:41.2 +2.3 +9.9

11. 22 S. OGIER 4:42.5 +1.3 +11.2

12. 12 C. ATKINSON 4:42.8 +0.3 +11.5

13. 7 N. AL-ATTIYAH 4:45.8 +3.0 +14.5

Overall

1. 3 J. LATVALA M 1:40:15.8 0.0 0.0

2. 4 P. SOLBERG M 1:40:31.0 +15.2 +15.2

3. 1 S. LOEB M 1:40:38.9 +7.9 +23.1

4. 10 M. ШSTBERG M 1:40:48.3 +9.4 +32.5

5. 2 M. HIRVONEN M 1:41:17.5 +29.2 +1:01.7

6. 5 O. TДNAK M 1:41:36.5 +19.0 +1:20.7

7. 6 E. NOVIKOV M 1:41:50.8 +14.3 +1:35.0

8. 8 T. NEUVILLE M 1:43:00.9 +1:10.1 +2:45.1

9. 15 M. WILSON 1:43:55.9 +55.0 +3:40.1

10. 21 M. PROKOP 1:44:22.3 +26.4 +4:06.5

11. 12 C. ATKINSON 1:44:58.0 +35.7 +4:42.2

12. 22 S. OGIER 1:45:20.3 +22.3 +5:04.5

13. 7 N. AL-ATTIYAH M 1:46:19.8 +59.5 +6:04.0

Изменено пользователем NORBY

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти