Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 200
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Опубликовано (изменено)

Хенінг розвалив опять об камні колеса.

Хірвонен розворот намутив... слоив часу помітно так.

Їдемо СУ 11...

На СУ 11 Ожьєр плаче далі, що чистить дорогу, а латвала навіз йому 8с і каже, що це в мозку в Ожа чистка дороги ))


СУ 11

1. 2 J. LATVALA 10:22.1

2. 9 A. MIKKELSEN 10:23.1 +1.0 +1.0

3. 3 K. MEEKE 10:25.8 +2.7 +3.7

4. 5 M. HIRVONEN 10:28.9 +3.1 +6.8

5. 1 S. OGIER 10:30.4 +1.5 +8.3

6. 4 M. OSTBERG 10:30.5 +0.1 +8.4

7. 8 J. HANNINEN 10:34.1 +3.6 +12.0

8. 20 H. PADDON 10:36.4 +2.3 +14.3

9. 6 E. EVANS 10:39.7 +3.3 +17.6

10. 23 C. BREEN 10:52.6 +12.9 +30.5

11. 19 H. SOLBERG 10:55.1 +2.5 +33.0

Overall

1. 2 J. LATVALA 1:29:07.3

2. 3 K. MEEKE 1:29:25.6 +18.3 +18.3

3. 1 S. OGIER 1:29:27.4 +1.8 +20.1

4. 9 A. MIKKELSEN 1:30:08.9 +41.5 +1:01.6

5. 4 M. OSTBERG 1:30:11.2 +2.3 +1:03.9

6. 5 M. HIRVONEN 1:30:11.2 +0.0 +1:03.9

7. 20 H. PADDON 1:31:10.0 +58.8 +2:02.7

8. 6 E. EVANS 1:31:36.7 +26.7 +2:29.4

9. 8 J. HANNINEN 1:31:52.0 +15.3 +2:44.7

10. 23 C. BREEN 1:34:13.2 +2:21.2 +5:05.9

11. 19 H. SOLBERG 1:35:47.1 +1:33.9 +6:39.8

Изменено пользователем NORBY
Опубликовано (изменено)

Брунільсен слив 3хв... шардоне не особо валить... 18с Танаку до Альраджі.

11. 35 J. KETOMAA 1:35:28.3 +1:15.1 +6:21.0

12. 19 H. SOLBERG 1:35:47.1 +18.8 +6:39.8

13. 36 K. KRUUDA 1:36:07.2 +20.1 +6:59.9

14. 40 S. CHARDONNET 1:37:02.1 +54.9 +7:54.8

15. 31 Y. AL RAJHI 1:39:54.4 +2:52.3 +10:47.1

16. 38 O. TANAK 1:40:12.6 +18.2 +11:05.3

Изменено пользователем NORBY
Опубликовано

Ну и где скорость Горбаня??? Он же в Польше Аль Раджи постоянно привозил,а тут не один ДОП у него не выиграл? Так он долго еще будет на девятом месте(:- Не впечатляет,тем более Финляндию едет не впервые.

Протасов тоже как не свой,а вот Кочмар держиться молодцом.

Опубликовано (изменено)

СУ 12

1. 2 J. LATVALA 3:48.5

2. 4 M. OSTBERG 3:49.0 +0.5 +0.5

3. 5 M. HIRVONEN 3:49.4 +0.4 +0.9

4. 3 K. MEEKE 3:49.6 +0.2 +1.1

5. 1 S. OGIER 3:50.0 +0.4 +1.5

6. 9 A. MIKKELSEN 3:50.9 +0.9 +2.4

7. 8 J. HANNINEN 3:52.0 +1.1 +3.5

8. 20 H. PADDON 3:53.7 +1.7 +5.2

9. 6 E. EVANS 3:55.4 +1.7 +6.9

10. 23 C. BREEN 3:57.1 +1.7 +8.6

11. 19 H. SOLBERG 3:57.2 +0.1 +8.7

Overall

1. 2 J. LATVALA 1:32:55.8

2. 3 K. MEEKE 1:33:15.2 +19.4 +19.4

3. 1 S. OGIER 1:33:17.4 +2.2 +21.6

4. 9 A. MIKKELSEN 1:33:59.8 +42.4 +1:04.0

5. 4 M. OSTBERG 1:34:00.2 +0.4 +1:04.4

6. 5 M. HIRVONEN 1:34:00.6 +0.4 +1:04.8

7. 20 H. PADDON 1:35:03.7 +1:03.1 +2:07.9

8. 6 E. EVANS 1:35:32.1 +28.4 +2:36.3

9. 8 J. HANNINEN 1:35:44.0 +11.9 +2:48.2

10. 23 C. BREEN 1:38:10.3 +2:26.3 +5:14.5

11. 35 J. KETOMAA 1:39:31.9 +1:21.6 +6:36.1

12. 19 H. SOLBERG 1:39:44.3 +12.4 +6:48.5

Ну и где скорость Горбаня??? Он же в Польше Аль Раджи постоянно привозил,а тут не один ДОП у него не выиграл? Так он долго еще будет на девятом месте(:- Не впечатляет,тем более Финляндию едет не впервые.

Протасов тоже как не свой,а вот Кочмар держиться молодцом.

Тут стєнка це 80% а там було менше в раза 2. От і результат... не вміє він конвертувати слух в рухи.

Вот як вони срізають... автобусом )))

Изображение

Изменено пользователем NORBY
Опубликовано

СУ 13

1. 1 S. OGIER 1:46.3

2. 2 J. LATVALA 1:46.6 +0.3 +0.3

3. 9 A. MIKKELSEN 1:46.8 +0.2 +0.5

4. 3 K. MEEKE 1:46.9 +0.1 +0.6

5. 4 M. OSTBERG 1:47.6 +0.7 +1.3

6. 5 M. HIRVONEN 1:49.1 +1.5 +2.8

7. 8 J. HANNINEN 1:49.5 +0.4 +3.2

8. 6 E. EVANS 1:49.7 +0.2 +3.4

9. 19 H. SOLBERG 1:50.0 +0.3 +3.7

10. 20 H. PADDON 1:50.3 +0.3 +4.0

11. 23 C. BREEN 1:51.2 +0.9 +4.9

Overall

1. 2 J. LATVALA 1:34:42.4

2. 3 K. MEEKE 1:35:02.1 +19.7 +19.7

3. 1 S. OGIER 1:35:03.7 +1.6 +21.3

4. 9 A. MIKKELSEN 1:35:46.6 +42.9 +1:04.2

5. 4 M. OSTBERG 1:35:47.8 +1.2 +1:05.4

6. 5 M. HIRVONEN 1:35:49.7 +1.9 +1:07.3

7. 20 H. PADDON 1:36:54.0 +1:04.3 +2:11.6

8. 6 E. EVANS 1:37:21.8 +27.8 +2:39.4

9. 8 J. HANNINEN 1:37:33.5 +11.7 +2:51.1

10. 23 C. BREEN 1:40:01.5 +2:28.0 +5:19.1

Опубликовано

Ну Мика Ож завтра по любому схавает, а вот Ярослав Матвеевич надеюсь своего места не уступит, зажравшемуся зазнайке.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти