Wrc Rally Poland 30.06.2016 - 03.07.2016


Рекомендуемые сообщения

The SS1 is already live

 

SS1 SUPER SPECIAL STAGE MIKOLAJKI ARENA -1 (2.50 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 3 BELT. NEUVILLE 1:46.2    
2. 9 NORA. MIKKELSEN 1:46.4 +0.2 +0.2
3. 12 ESTO. TANAK 1:46.5 +0.1 +0.3
4. 1 FRAS. OGIER 1:46.6 +0.1 +0.4
5. 2 FINJ. LATVALA 1:46.9 +0.3 +0.7
6. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:47.1 +0.2 +0.9
7. 4 NZLH. PADDON 1:47.3 +0.2 +1.1
8. 20 ESPD. SORDO 1:47.7 +0.4 +1.5
9. 37 ITAL. BERTELLI 1:48.1 +0.4 +1.9
10. 5 NORM. OSTBERG 1:48.4 +0.3 +2.2
11. 6 FRAE. CAMILLI 1:48.6 +0.2 +2.4
12. 8 IRLC. BREEN 1:48.9 +0.3 +2.7
13. 31 GBRE. EVANS 1:49.1 +0.2 +2.9
14. 33 SWEP. TIDEMAND 1:49.3 +0.2 +3.1
15. 16 NORH. SOLBERG 1:49.8 +0.5 +3.6
16. 32 PERN. FUCHS 1:50.1 +0.3 +3.9
17. 35 DEUA. KREMER 1:50.2 +0.1 +4.0
18. 38 NORM. AASEN 1:50.4 +0.2 +4.2
19. 36 FINT. SUNINEN 1:50.6 +0.2 +4.4
20. 18 UKRV. GORBAN 1:50.8 +0.2 +4.6
21. 30 SAUY. ALRAJHI 1:51.0 +0.2 +4.8
22. 48 POLK. KAJETANOWICZ 1:51.3 +0.3 +5.1
23. 34 POLH. PTASZEK 1:52.2 +0.9 +6.0
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 46
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Популярные посты

Список учасників Розклад змагань

номально пуляют  

QoceQdE7iCc.jpg
 


 

  • Upvote 1

Запчасти для Клуба

Бортовик

063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ожье быстрейший по итогам шейкдауна (ВИДЕО) 

bg_line_01.gif
1467284553677084.jpg
Шейкдаун польского этапа чемпионата мира по ралли завершился дублем в исполнении представителей Volkswagen Motorsport. 

Лучшими результатами на коротком тестовом спецучастке отметились Себастьен Ожье и Андреас Миккельсен. При этом действующий чемпион мира оказался на 0,1 секунды быстрее норвежского гонщика. Еще один пилот VW — Яри-Матти Латвала — уступил лидеру ровно одну секунду, довольствовавшись шестым временем. 

Результаты с третьего по пятый застолбили за собой экипажи Hyundai Motorsport: быстрейшим в троице из Альценау оказался Тьерри Невилль, которому удалось на 0,1 секунды опередить Хэйдена Пэддона и "привезти" полсекунды Дани Сордо. 

Лучшим из пилотов Ford Fiesta WRC на польском шейкдауне стал Мадс Остберг: норвежец разделил седьмое время в Оттом Тянаком, отстав от лидера на 1,1 секунды. Замкнули десятку сильнейших гонщики Abu Dhabi Total WRT Крейг Брин и Стефан Лефевр соответственно. При этом ирландец был всего на 0,1 секунды быстрее партнера по команде.
Результаты шейкдауна:
1. Ожье 1.36,3
2. Миккельсен +0,1
3. Невилль +0,2
4. Пэддон +0,3
5. Сордо +0,7
6. Латвала +1,0
7. Тянак +1,1
= Остберг +1,1
9. Брин +1,9
10. Лефевр +2,0



 

Невилль — лидер ралли Польши 

bg_line_01.gif
1467311239052364.jpg
Польский этап чемпионата мира стартовал в четверг вечером с короткого зрительского спецучастка в Миколайках, победа на котором досталась Тьерри Невиллю. 

На мокрой трассе гонщик Hyundai Motorsport оказался значительно быстрее своих соперников. Финишировавшему вторым Андреасу Миккельсену из Volkswagen Невилль "привез" 0,2 секунды. Третье место по итогам СУ1 досталось выступающему за DMACK WRT Отту Тянаку — он уступил лидеру 0,3 секунды. 

«Я старался действовать плавно и беречь шины, — прокомментировал свой результат Невилль, стартовавший в параллельной гонке с Себастьеном Ожье. — Трасса оказалась более скользкой, чем я ожидал. 

Что ж, спецучастком я остался недоволен, но время показал хорошее. И особенно приятно опередить Себа!» 

Что же до Ожье, то француз в пылу борьбы допустил ошибку на выходе из последнего поворота, уступив Невиллю 0,4 секунды и довольствовавшись четвертым временем. 

«Проехал не лучшим образом, но это всего лишь десятые доли секунд, так что беспокоиться не о чем», — подытожил Себ. 

Лучшим из остальных на первом спецучастке ралли Польши стал Яри-Матти Латвала. Финн проиграл Невиллю 0,7 секунды. Еще одним гонщиком, сумевшим уложиться в секунду, стал Стефан Лефевр. Следом за ним классифицировались Хэйден Пэддон и Дани Сордо из Hyundai. 

Замкнули зачетную десятку после СУ1 частник Лоренцо Бертелли и Карл Крууда на Ford Fiesta R5, возглавивший зачет WRC 2. Второе место в категории перед стартом первого полноценного дня ралли Польши удерживает отстающий от него на 0,1 секунды Эсапекка Лаппи, а третьим идет Сандер Пярн, который уступает лидеру 0,6 секунды.
Положение после СУ1:
1. Невилль 1.46,2
2. Миккельсен +0,2
3. Тянак +0,3
4. Ожье +0,4
5. Латвала +0,7
6. Лефевр +0,9
7. Пэддон +1,1
8. Сордо +1,5
9. Бертелли +1,9
10. Крууда +2,0

bg_line_02.gif
Подготовил: Антон Костин
bg_line_02.gif

 

После прошлого года в отношениях экипажа Валерия Горбаня и Владимира Корси с польским этапом Чемпионата мира по ралли осталась некая недосказанность.

Старт в гонке был, а вот возможности финишировать дуэт лишила грубая ошибка организаторов. Все планы на гонку, вся проделанная подготовительная работа, сотни пройденных тренировочных километров — все предпринятые командой усилия пошли насмарку. На «Ралли Польша 2015» Валерий Горбань и Владимир Корся преодолели только четыре спецучастка, после чего были задержаны местной полицией, выдвинувшей обвинение в совершении ДТП. А тем временем организаторы не смогли вовремя разобраться в ситуации и должным образом на нее отреагировать. В результате, вместо того, чтобы бороться на трассе, экипаж и команда боролись в суде, отстаивая свою правоту.

В конечном счете, правота была доказана, и все обвинения с экипажа сняты. Таким образом, юридическая точка на Ралли Польши 2015 года была поставлена. Но вот со спортивной точки зрения все закончилось многоточием — ни экипаж, ни команда в целом не могли остаться удовлетворенными. Так что в этом году Eurolamp WRT отправляется в Польшу с острым чувством неутоленного спортивного голода годичной закалки!

WRC201607_PR1_2.jpg

Rally Poland. Польcкий дебют

Для Eurolamp WRT польский этап Чемпионата мира по ралли — это особенная гонка. Ведь в 2009 году, когда команда еще носила имя Ascania Racing Team, именно в Польше Валерий Горбань, лидер украинского коллектива, впервые стартовал на этапе мирового раллийного первенства. И финишировал на подиуме!

Дистанция скоростных участков и дорожных секций Ралли Польши 2009, сложность трассы и высочайший уровень конкуренции — все это не шло ни в какое сравнение с теми скромными условиями, в которых команде приходилось ранее бороться на национальном уровне. В итоге, гонка получилась чрезвычайно тяжелой, и в первую очередь — с точки зрения физического напряжения. Плюс, не давали расслабиться и события, разворачивающиеся на трассе.

На одном из скоростных участков Mitsubishi Lancer Evo IX Валерия Горбаня и ассистировавшего ему Евгения Леонова едва не столкнулся с застрявшим в глубокой колее автомобилем экипажа соперников. Затем заставил поволноваться вдруг затроивший двигатель. Был и вылет с подмокшей из-за ночного дождя трассы, в результате которого, после столкновения с камнем, автомобиль получил к счастью не фатальные повреждения. Но, несмотря ни на что, украинский экипаж регулярно держался в первой пятерке класса N4, на экваторе гонки вышел на третью позицию и удержал ее вплоть до самого финиша.

После 2009 года команда Eurolamp WRT еще дважды стартовала в Польше — в 2014 и 2015 годах. При этом, в 2014 году Валерий Горбань и Владимир Корся закончили польский этап в шаге от подиума зачета WRC2, финишировав на четвертой позиции.

WRC201607_PR1_3.jpg

Rally Poland. Предисловие

В качестве подготовки к польскому этапу команда Eurolamp WRT провела двухдневную тренировку в рамках официальной тренировочной сессии, проведенной организаторами Ралли Польши.

В общей сложности за два рабочих дня Валерий Горбань и Владимир Корся преодолели порядка 250 тестовых километров. Польские дорожки хорошо знакомы украинскому экипажу, однако непосредственно перед гонкой было крайне важно освежить в памяти их характеристики, вкататься в них самим и вкатать автомобиль. Кроме того, команда смогла поработать как по сухой трассе, так и на промокшей от дождя, что может оказаться полезно, учитывая изменчивый прогноз погоды на дни гонки.

«Точного прогноза на гонку нет. Он меняется очень часто — еще утром понедельника пятницу и субботу обещали сухими, но к вечеру уже начали прогнозировать дождь на эти дни… Лучше, конечно, было бы, чтобы гонка прошла без дождя. Трасса и так сильно разрывается, а если еще и дождь пойдет, это не лучшим образом скажется на ее состоянии, особенно на лесных участках. Но что хорошо, в первый тренировочный день шел дождь, а на следующий день было сухо. Так что мы смогли поработать с разным состоянием трассы, и теперь готовы к любым капризам погоды», — рассказал Владимир Корся.

Примечательно, что участок, предоставленный организаторами для тренировок, был как раз тем, на котором экипаж Валерия Горбаня и Владимира Корси в прошлом году попал в неприятную ситуацию, обернувшуюся недоразумениями с полицией. Но этот момент, по словам штурмана, только поспособствовал хорошему и боевому настрою на гонку.

WRC201607_PR1_1.jpg

Rally Poland. Содержание 2016

Описывая свою гонку, организаторы Ралли Польши в числе прочего отмечают крайне высокую скорость, которую развивают участники на спецучастках. В качестве сравнения приводится даже Ралли Финляндии.

С другой стороны, высокие скорости имеют и обратную сторону — необходимо помнить о безопасности. Особенно с учетом того, что большинство скоростных участков окружены высокой травой, ограничивающей видимость экипажам и скрывая опасные камни в местах срезок внутри поворотов. Именно из соображений повышения безопасности своего соревнования, в сравнении с 2015 годом организаторы изменили треть дистанции гонки. Неизменными остались только четыре скоростных участка — Mikołajki Arena, Gołdap, Świętajno и Wieliczki.

Четырехдневная программа Ралли Польши 2016, которое пройдет с 30 июня по 3 июля, включает в себя 21 скоростной участок протяженностью в 306 километров. Первый СУ — 2,5-километровый зрительский суперспешиал — состоится в четверг вечером на Mikolajki Arena. На пятницу запланировано 9 СУ (120 км), на субботу — 7 (125 км), на воскресенье — 4 (60 км). В общей сложности, вместе с дорожными секциями, участники Ралли Польши 2016 преодолеют 1250 километров.

Фото © Eurolamp WRT

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SS2 CHMIELEWO -1 (6.52 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 4 NZLH. PADDON 3:15.9    
2. 12 ESTO. TANAK 3:16.5 +0.6 +0.6
3. 9 NORA. MIKKELSEN 3:16.9 +0.4 +1.0
4. 1 FRAS. OGIER 3:17.3 +0.4 +1.4
5. 2 FINJ. LATVALA 3:17.4 +0.1 +1.5
6. 3 BELT. NEUVILLE 3:18.0 +0.6 +2.1
7. 7 FRAS. LEFEBVRE 3:19.0 +1.0 +3.1
8. 5 NORM. OSTBERG 3:20.1 +1.1 +4.2
9. 8 IRLC. BREEN 3:20.3 +0.2 +4.4
10. 6 FRAE. CAMILLI 3:20.4 +0.1 +4.5
11. 33 SWEP. TIDEMAND 3:21.9 +1.5 +6.0
12. 20 ESPD. SORDO 3:23.0 +1.1 +7.1
13. 41 FINE. LAPPI 3:23.3 +0.3 +7.4
14. 31 GBRE. EVANS 3:23.6 +0.3 +7.7
15. 36 FINT. SUNINEN 3:24.2 +0.6 +8.3
16. 49 ESTK. KRUUDA 3:24.4 +0.2 +8.5
17. 16 NORH. SOLBERG 3:24.4 +0.0 +8.5
18. 37 ITAL. BERTELLI 3:24.6 +0.2 +8.7
19. 48 POLK. KAJETANOWICZ 3:27.1 +2.5 +11.2
20. 34 POLH. PTASZEK 3:27.4 +0.3 +11.5
21. 45 SWEE. BERGKVIST 3:28.3 +0.9 +12.4
22. 52 ESTS. PARN 3:28.4 +0.1 +12.5
23. 32 PERN. FUCHS 3:28.6 +0.2 +12.7
24. 43 AUSS. PEDDER 3:29.0 +0.4 +13.1
25. 18 UKRV. GORBAN 3:29.1 +0.1 +13.2
26. 35 DEUA. KREMER 3:29.6 +0.5 +13.7
27. 53 FRAJ. MAURIN 3:29.7 +0.1 +13.8
28. 40 FRAQ. GILBERT 3:32.1 +2.4 +16.2
29. 38 NORM. AASEN 3:32.2 +0.1 +16.3
30. 39 FRAY. BONATO 3:32.9 +0.7 +17.0
31. 51 POLJ. KOŁTUN 3:32.9 +0.0 +17.0
32. 54 FRAP. LOUBET 3:34.6 +1.7 +18.7
33. 30 SAUY. ALRAJHI 3:37.4 +2.8 +21.5
34. 46 HUNF. TURÁN 3:37.6 +0.2 +21.7
35. 42 FRAQ. GIORDANO 3:40.4 +2.8 +24.5
36. 81 UKRO. TAMRAZOV 3:42.6 +2.2 +26.7
37. 56 QATK. SUWAIDI 3:44.3 +1.7 +28.4
38. 69 ITAA. CRUGNOLA 3:45.4 +1.1 +29.5
39. 67 NORO. VEIBY 3:46.0 +0.6 +30.1
40. 62 ITAS. TEMPESTINI 3:46.8 +0.8 +30.9
41. 71 AREM. AL MUTAWAA 3:49.9 +3.1 +34.0
42. 57 NLDJ. VAN DEN HEUVEL 3:50.8 +0.9 +34.9
43. 44 PRYA. BESTARD POLETTI 3:51.0 +0.2 +35.1
44. 64 FRAT. FOLB 3:51.7 +0.7 +35.8
45. 106 GBRJ. ARMSTRONG 3:52.9 +1.2 +37.0
46. 104 GBRG. GREENSMITH 3:53.6 +0.7 +37.7
47. 85 DEUM. GRIEBEL 3:55.8 +2.2 +39.9
48. 55 BRAI. DHIEL 3:57.1 +1.3 +41.2
49. 102 FINM. VATANEN 3:57.3 +0.2 +41.4
50. 70 POLŁ. PIENIĄŻEK 3:57.5 +0.2 +41.6
51. 101 PRTB. SOUSA 3:57.8 +0.3 +41.9
52. 66 FRAR. MARTEL 3:58.4 +0.6 +42.5
53. 68 POLT. GRYC 3:59.1 +0.7 +43.2
54. 107 POLJ. BRZEZIŃSKI 3:59.2 +0.1 +43.3
55. 47 FRAA. FOULON 4:01.3 +2.1 +45.4
56. 103 GBRO. PRYCE 4:01.5 +0.2 +45.6
57. 84 FINT. LARIO 4:03.8 +2.3 +47.9
58. 65 CHEM. BURRI 4:07.9 +4.1 +52.0
59. 111 FRAN. CIAMIN 4:08.6 +0.7 +52.7
60. 112 KENK. PATEL 4:11.4 +2.8 +55.5
61. 109 NORO. SOLBERG 4:12.2 +0.8 +56.3
62. 63 FRAV. DUBERT 4:19.5 +7.3 +1:03.6
63. 83 FRAP. CASADO 4:34.9 +15.4 +1:19.0
 
 
SS3 WIELICZKI -1 (17.30 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 9 NORA. MIKKELSEN 8:58.6    
2. 1 FRAS. OGIER 9:02.4 +3.8 +3.8
3. 12 ESTO. TANAK 9:02.5 +0.1 +3.9
4. 4 NZLH. PADDON 9:02.7 +0.2 +4.1
5. 2 FINJ. LATVALA 9:03.4 +0.7 +4.8
6. 3 BELT. NEUVILLE 9:06.0 +2.6 +7.4
7. 7 FRAS. LEFEBVRE 9:08.2 +2.2 +9.6
8. 8 IRLC. BREEN 9:08.7 +0.5 +10.1
9. 5 NORM. OSTBERG 9:08.8 +0.1 +10.2
10. 6 FRAE. CAMILLI 9:10.5 +1.7 +11.9
11. 20 ESPD. SORDO 9:11.0 +0.5 +12.4
12. 33 SWEP. TIDEMAND 9:16.9 +5.9 +18.3
13. 16 NORH. SOLBERG 9:17.1 +0.2 +18.5
14. 36 FINT. SUNINEN 9:17.9 +0.8 +19.3
15. 37 ITAL. BERTELLI 9:21.1 +3.2 +22.5
16. 31 GBRE. EVANS 9:23.6 +2.5 +25.0
17. 41 FINE. LAPPI 9:24.7 +1.1 +26.1
18. 49 ESTK. KRUUDA 9:24.9 +0.2 +26.3
19. 45 SWEE. BERGKVIST 9:27.3 +2.4 +28.7
20. 48 POLK. KAJETANOWICZ 9:28.6 +1.3 +30.0
21. 32 PERN. FUCHS 9:31.1 +2.5 +32.5
22. 52 ESTS. PARN 9:32.3 +1.2 +33.7
23. 18 UKRV. GORBAN 9:33.5 +1.2 +34.9
24. 30 SAUY. ALRAJHI 9:36.3 +2.8 +37.7
25. 53 FRAJ. MAURIN 9:36.3 +0.0 +37.7
26. 34 POLH. PTASZEK 9:36.7 +0.4 +38.1
27. 38 NORM. AASEN 9:37.7 +1.0 +39.1
28. 54 FRAP. LOUBET 9:38.1 +0.4 +39.5
29. 39 FRAY. BONATO 9:39.1 +1.0 +40.5
30. 40 FRAQ. GILBERT 9:39.1 +0.0 +40.5
31. 51 POLJ. KOŁTUN 9:40.5 +1.4 +41.9
32. 43 AUSS. PEDDER 9:40.7 +0.2 +42.1
33. 35 DEUA. KREMER 9:41.3 +0.6 +42.7
34. 42 FRAQ. GIORDANO 9:54.9 +13.6 +56.3
35. 46 HUNF. TURÁN 10:03.5 +8.6 +1:04.9
36. 56 QATK. SUWAIDI 10:08.2 +4.7 +1:09.6
37. 69 ITAA. CRUGNOLA 10:14.6 +6.4 +1:16.0
38. 67 NORO. VEIBY 10:15.8 +1.2 +1:17.2
39. 62 ITAS. TEMPESTINI 10:16.4 +0.6 +1:17.8
40. 64 FRAT. FOLB 10:22.1 +5.7 +1:23.5
41. 57 NLDJ. VAN DEN HEUVEL 10:26.0 +3.9 +1:27.4
42. 44 PRYA. BESTARD POLETTI 10:29.1 +3.1 +1:30.5
43. 63 FRAV. DUBERT 10:29.1 +0.0 +1:30.5
44. 71 AREM. AL MUTAWAA 10:34.7 +5.6 +1:36.1
45. 70 POLŁ. PIENIĄŻEK 10:35.0 +0.3 +1:36.4
46. 106 GBRJ. ARMSTRONG 10:39.5 +4.5 +1:40.9
47. 103 GBRO. PRYCE 10:41.1 +1.6 +1:42.5
48. 104 GBRG. GREENSMITH 10:43.5 +2.4 +1:44.9
49. 85 DEUM. GRIEBEL 10:43.6 +0.1 +1:45.0
50. 81 UKRO. TAMRAZOV 10:45.8 +2.2 +1:47.2
51. 68 POLT. GRYC 10:47.0 +1.2 +1:48.4
52. 107 POLJ. BRZEZIŃSKI 10:49.2 +2.2 +1:50.6
53. 66 FRAR. MARTEL 10:49.2 +0.0 +1:50.6
54. 101 PRTB. SOUSA 10:52.0 +2.8 +1:53.4
55. 47 FRAA. FOULON 10:57.0 +5.0 +1:58.4
56. 102 FINM. VATANEN 10:58.9 +1.9 +2:00.3
57. 55 BRAI. DHIEL 11:00.9 +2.0 +2:02.3
58. 65 CHEM. BURRI 11:01.0 +0.1 +2:02.4
59. 111 FRAN. CIAMIN 11:19.5 +18.5 +2:20.9
60. 109 NORO. SOLBERG 11:41.3 +21.8 +2:42.7
61. 112 KENK. PATEL 11:47.8 +6.5 +2:49.2
62. 83 FRAP. CASADO 12:18.3 +30.5 +3:19.7
63. 84 FINT. LARIO 12:29.7 +11.4 +3:31.1
SS4 SWIETAJNO -1 (21.14 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 12 ESTO. TANAK 10:04.8    
2. 9 NORA. MIKKELSEN 10:06.1 +1.3 +1.3
3. 4 NZLH. PADDON 10:06.5 +0.4 +1.7
4. 1 FRAS. OGIER 10:09.2 +2.7 +4.4
5. 7 FRAS. LEFEBVRE 10:10.0 +0.8 +5.2
6. 8 IRLC. BREEN 10:10.3 +0.3 +5.5
7. 3 BELT. NEUVILLE 10:10.4 +0.1 +5.6
8. 6 FRAE. CAMILLI 10:11.8 +1.4 +7.0
9. 2 FINJ. LATVALA 10:16.2 +4.4 +11.4
10. 5 NORM. OSTBERG 10:17.8 +1.6 +13.0
11. 20 ESPD. SORDO 10:20.7 +2.9 +15.9
12. 33 SWEP. TIDEMAND 10:22.4 +1.7 +17.6
13. 36 FINT. SUNINEN 10:22.4 +0.0 +17.6
14. 49 ESTK. KRUUDA 10:25.0 +2.6 +20.2
15. 41 FINE. LAPPI 10:25.0 +0.0 +20.2
16. 37 ITAL. BERTELLI 10:26.4 +1.4 +21.6
17. 31 GBRE. EVANS 10:27.4 +1.0 +22.6
18. 48 POLK. KAJETANOWICZ 10:34.4 +7.0 +29.6
19. 32 PERN. FUCHS 10:34.6 +0.2 +29.8
20. 16 NORH. SOLBERG 10:35.6 +1.0 +30.8
21. 53 FRAJ. MAURIN 10:41.1 +5.5 +36.3
22. 38 NORM. AASEN 10:42.2 +1.1 +37.4
23. 43 AUSS. PEDDER 10:43.0 +0.8 +38.2
24. 45 SWEE. BERGKVIST 10:43.2 +0.2 +38.4
25. 54 FRAP. LOUBET 10:44.3 +1.1 +39.5
26. 40 FRAQ. GILBERT 10:45.1 +0.8 +40.3
27. 30 SAUY. ALRAJHI 10:46.6 +1.5 +41.8
28. 35 DEUA. KREMER 10:46.8 +0.2 +42.0
29. 39 FRAY. BONATO 10:48.3 +1.5 +43.5
30. 18 UKRV. GORBAN 10:52.6 +4.3 +47.8
31. 51 POLJ. KOŁTUN 10:54.7 +2.1 +49.9
32. 34 POLH. PTASZEK 10:57.6 +2.9 +52.8
33. 42 FRAQ. GIORDANO 11:12.2 +14.6 +1:07.4
34. 46 HUNF. TURÁN 11:12.8 +0.6 +1:08.0
35. 44 PRYA. BESTARD POLETTI 11:51.5 +38.7 +1:46.7
SS5 STARE JUCHY -1 (13.50 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 4 NZLH. PADDON 6:45.3    
2. 9 NORA. MIKKELSEN 6:47.1 +1.8 +1.8
3. 1 FRAS. OGIER 6:48.9 +1.8 +3.6
4. 3 BELT. NEUVILLE 6:49.2 +0.3 +3.9
5. 8 IRLC. BREEN 6:50.7 +1.5 +5.4
6. 12 ESTO. TANAK 6:50.8 +0.1 +5.5
7. 7 FRAS. LEFEBVRE 6:51.0 +0.2 +5.7
8. 2 FINJ. LATVALA 6:51.3 +0.3 +6.0
9. 6 FRAE. CAMILLI 6:53.8 +2.5 +8.5
10. 41 FINE. LAPPI 6:58.4 +4.6 +13.1
11. 5 NORM. OSTBERG 6:58.8 +0.4 +13.5
12. 33 SWEP. TIDEMAND 6:59.4 +0.6 +14.1
13. 31 GBRE. EVANS 6:59.7 +0.3 +14.4
14. 36 FINT. SUNINEN 7:01.3 +1.6 +16.0
15. 49 ESTK. KRUUDA 7:02.9 +1.6 +17.6
16. 37 ITAL. BERTELLI 7:03.2 +0.3 +17.9
17. 20 ESPD. SORDO 7:03.2 +0.0 +17.9
18. 16 NORH. SOLBERG 7:06.4 +3.2 +21.1
19. 43 AUSS. PEDDER 7:09.0 +2.6 +23.7
20. 32 PERN. FUCHS 7:11.9 +2.9 +26.6
21. 39 FRAY. BONATO 7:13.5 +1.6 +28.2
22. 38 NORM. AASEN 7:14.1 +0.6 +28.8
23. 34 POLH. PTASZEK 7:15.0 +0.9 +29.7
24. 53 FRAJ. MAURIN 7:16.5 +1.5 +31.2
25. 40 FRAQ. GILBERT 7:16.9 +0.4 +31.6
26. 30 SAUY. ALRAJHI 7:22.7 +5.8 +37.4
27. 35 DEUA. KREMER 7:23.9 +1.2 +38.6
28. 18 UKRV. GORBAN 7:30.2 +6.3 +44.9
29. 44 PRYA. BESTARD POLETTI 7:54.3 +24.1 +1:09.0

 

 

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 9 NORA. MIKKELSEN 30:55.1    
2. 4 NZLH. PADDON 30:57.7 +2.6 +2.6
3. 12 ESTO. TANAK 31:01.1 +3.4 +6.0
4. 1 FRAS. OGIER 31:04.4 +3.3 +9.3
5. 3 BELT. NEUVILLE 31:09.8 +5.4 +14.7
6. 2 FINJ. LATVALA 31:15.2 +5.4 +20.1
7. 7 FRAS. LEFEBVRE 31:15.3 +0.1 +20.2
8. 8 IRLC. BREEN 31:18.9 +3.6 +23.8
9. 6 FRAE. CAMILLI 31:25.1 +6.2 +30.0
10. 5 NORM. OSTBERG 31:33.9 +8.8 +38.8
11. 20 ESPD. SORDO 31:45.6 +11.7 +50.5
12. 33 SWEP. TIDEMAND 31:49.9 +4.3 +54.8
13. 36 FINT. SUNINEN 31:56.4 +6.5 +1:01.3
14. 41 FINE. LAPPI 31:59.7 +3.3 +1:04.6
15. 31 GBRE. EVANS 32:03.4 +3.7 +1:08.3
16. 37 ITAL. BERTELLI 32:03.4 +0.0 +1:08.3
17. 49 ESTK. KRUUDA 32:05.4 +2.0 +1:10.3
18. 16 NORH. SOLBERG 32:13.3 +7.9 +1:18.2
19. 48 POLK. KAJETANOWICZ 32:27.2 +13.9 +1:32.1
20. 32 PERN. FUCHS 32:36.3 +9.1 +1:41.2
21. 45 SWEE. BERGKVIST 32:44.4 +8.1 +1:49.3
22. 43 AUSS. PEDDER 32:52.5 +8.1 +1:57.4
23. 53 FRAJ. MAURIN 32:54.0 +1.5 +1:58.9
24. 38 NORM. AASEN 32:56.6 +2.6 +2:01.5
25. 40 FRAQ. GILBERT 33:03.1 +6.5 +2:08.0
26. 39 FRAY. BONATO 33:05.4 +2.3 +2:10.3
27. 54 FRAP. LOUBET 33:05.6 +0.2 +2:10.5
28. 34 POLH. PTASZEK 33:08.9 +3.3 +2:13.8
29. 35 DEUA. KREMER 33:11.8 +2.9 +2:16.7
30. 30 SAUY. ALRAJHI 33:14.0 +2.2 +2:18.9
31. 18 UKRV. GORBAN 33:16.2 +2.2 +2:21.1
32. 51 POLJ. KOŁTUN 33:19.3 +3.1 +2:24.2
33. 52 ESTS. PARN 34:09.8 +50.5 +3:14.7
34. 46 HUNF. TURÁN 34:22.1 +12.3 +3:27.0
35. 56 QATK. SUWAIDI 34:47.9 +25.8 +3:52.8
36. 62 ITAS. TEMPESTINI 34:55.1 +7.2 +4:00.0
37. 67 NORO. VEIBY 34:57.5 +2.4 +4:02.4
38. 64 FRAT. FOLB 35:39.8 +42.3 +4:44.7
39. 57 NLDJ. VAN DEN HEUVEL 36:01.5 +21.7 +5:06.4
40. 44 PRYA. BESTARD POLETTI 36:21.7 +20.2 +5:26.6

 

 

Изменено пользователем NORBY
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Горбань розвалив підвіску на СУ 6

 

Горбань розвалив підвіску на СУ 6

 

Горбань розвалив підвіску на СУ 6

 

 
SS6 CHMIELEWO -2 (6.52 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 12 ESTO. TANAK 3:10.7    
2. 4 NZLH. PADDON 3:12.5 +1.8 +1.8
3. 3 BELT. NEUVILLE 3:12.5 +0.0 +1.8
4. 1 FRAS. OGIER 3:12.7 +0.2 +2.0
5. 9 NORA. MIKKELSEN 3:13.2 +0.5 +2.5
6. 7 FRAS. LEFEBVRE 3:14.4 +1.2 +3.7
7. 5 NORM. OSTBERG 3:15.3 +0.9 +4.6
8. 2 FINJ. LATVALA 3:15.6 +0.3 +4.9
9. 8 IRLC. BREEN 3:15.7 +0.1 +5.0
