Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
3 минуты назад, АвтоМАЗаВаЗоХисТ сказал:

Не удобно следить за ралли)

Я только тут и смотрю, работа забирает сейчас практически все время. Постоянно в дороге) сегодня в 7 утра Фатов в Жашкове снова увидел)

IMG_20171117_074809.jpg

  • Like 1
Опубликовано
SS9 NAMBUCCA17 (48.89 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 26:53.6    
2. 10 FINJ. LATVALA 26:57.5 +3.9 +3.9
3. 6 NORA. MIKKELSEN 26:58.1 +0.6 +4.5
4. 9 GBRK. MEEKE 27:10.1 +12.0 +16.5
5. 2 ESTO. TÄNAK 27:10.4 +0.3 +16.8
6. 1 FRAS. OGIER 27:14.2 +3.8 +20.6
7. 11 FINE. LAPPI 27:19.6 +5.4 +26.0
8. 4 NZLH. PADDON 27:21.7 +2.1 +28.1
9. 8 IRLC. BREEN 27:27.4 +5.7 +33.8
10. 3 GBRE. EVANS 27:59.3 +31.9 +1:05.7
11. 7 FRAS. LEFEBVRE 28:10.7 +11.4 +1:17.1
12. 31 FINK. ROVANPERA 28:39.3 +28.6 +1:45.7
13. 68 AUSN. QUINN 30:26.2 +1:46.9 +3:32.6
14. 69 AUSE. EVANS 30:31.1 +4.9 +3:37.5
15. 61 IRLR. DALTON 30:44.3 +13.2 +3:50.7
16. 71 AUSD. HERRIDGE 31:21.7 +37.4 +4:28.1
17. 21 GRCJ. SERDERIDIS 31:33.0 +11.3 +4:39.4
18. 62 NZLM. YOUNG 32:01.4 +28.4 +5:07.8
19. 73 AUSJ. HATTON 32:04.9 +3.5 +5:11.3
20. 72 AUSC. BROOKS 32:13.7 +8.8 +5:20.1
SS10 NEWRY17 I (20.87 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 10 FINJ. LATVALA 12:10.7    
2. 2 ESTO. TÄNAK 12:16.4 +5.7 +5.7
3. 5 BELT. NEUVILLE 12:18.7 +2.3 +8.0
4. 8 IRLC. BREEN 12:19.8 +1.1 +9.1
5. 9 GBRK. MEEKE 12:22.6 +2.8 +11.9
6. 11 FINE. LAPPI 12:24.0 +1.4 +13.3
7. 4 NZLH. PADDON 12:26.0 +2.0 +15.3
8. 7 FRAS. LEFEBVRE 12:34.5 +8.5 +23.8
9. 1 FRAS. OGIER 12:39.6 +5.1 +28.9
10. 3 GBRE. EVANS 12:45.5 +5.9 +34.8
11. 6 NORA. MIKKELSEN 13:51.5 +1:06.0 +1:40.8

SAT 09:36 - SS10: NEUVILLE

He completes with the front-right tyre off the rim. He's lost 8sec to Latvala. "I went straight on at a junction. I was following lines in the road, I braked too late and had to reverse. I have broken something on the gearbox too. We have to check but it will be okay.",

 

SAT 09:39 - SS10: MIKKELSEN

Big time loss showing on the splits. He's 39.7sec slower than Latvala at the 14km point. 2 punctures.

 

SAT 09:44 - SS10: MIKKELSEN

Disaster. He's lost 1m40s with a front and rear left puncture. Worse still, he he has just one spare. "It happened 2km after the start on a right-hander over a crest. In third or fourth gear I went wide and touched the bank quite hard. I thought I had just a rear puncture but soon after I felt the front too. I have one spare so it doesn't look like we'll be going any further."

 

 

 

 

 

 

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 1:37:24.3    
2. 10 FINJ. LATVALA 1:37:30.0 +5.7 +5.7
3. 9 GBRK. MEEKE 1:37:45.4 +15.4 +21.1
4. 2 ESTO. TÄNAK 1:37:51.7 +6.3 +27.4
5. 8 IRLC. BREEN 1:38:09.9 +18.2 +45.6
6. 4 NZLH. PADDON 1:38:17.8 +7.9 +53.5
7. 1 FRAS. OGIER 1:38:33.6 +15.8 +1:09.3
8. 6 NORA. MIKKELSEN 1:38:41.5 +7.9 +1:17.2
9. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:39:34.4 +52.9 +2:10.1
10. 3 GBRE. EVANS 1:39:50.5 +16.1 +2:26.2
11. 11 FINE. LAPPI 1:41:03.1 +1:12.6 +3:38.8
12. 31 FINK. ROVANPERA 1:44:06.3 +3:03.2 +6:42.0
Опубликовано

 

 

 

SS11 RACEWAY SSS (1.37 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 2 ESTO. TÄNAK 1:15.3    
2. 1 FRAS. OGIER 1:15.5 +0.2 +0.2
3. 5 BELT. NEUVILLE 1:15.9 +0.4 +0.6
4. 8 IRLC. BREEN 1:16.1 +0.2 +0.8
5. 10 FINJ. LATVALA 1:16.5 +0.4 +1.2
6. 11 FINE. LAPPI 1:16.8 +0.3 +1.5
7. 9 GBRK. MEEKE 1:16.8 +0.0 +1.5
8. 4 NZLH. PADDON 1:17.0 +0.2 +1.7
9. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:17.1 +0.1 +1.8
10. 3 GBRE. EVANS 1:18.6 +1.5 +3.3
11. 31 FINK. ROVANPERA 1:18.6 +0.0 +3.3
12. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:20.3 +1.7 +5.0
13. 71 AUSD. HERRIDGE 1:21.3 +1.0 +6.0
14. 79 ITAF. FRISIERO 1:24.7 +3.4 +9.4
15. 68 AUSN. QUINN 1:25.4 +0.7 +10.1
16. 78 AUSL. BATES 1:26.3 +0.9 +11.0
17. 73 AUSJ. HATTON 1:27.2 +0.9 +11.9
18. 75 AUST. CLARKE 1:27.2 +0.0 +11.9
19. 77 AUSJ. O'DOWD 1:27.8 +0.6 +12.5
20. 62 NZLM. YOUNG 1:28.4 +0.6 +13.1
SS12 WELSHS CREEK (33.49 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 17:44.8    
2. 2 ESTO. TÄNAK 17:54.6 +9.8 +9.8
3. 10 FINJ. LATVALA 17:54.7 +0.1 +9.9
4. 8 IRLC. BREEN 17:58.5 +3.8 +13.7
5. 9 GBRK. MEEKE 18:04.1 +5.6 +19.3
6. 4 NZLH. PADDON 18:05.2 +1.1 +20.4
7. 11 FINE. LAPPI 18:08.8 +3.6 +24.0
8. 1 FRAS. OGIER 18:11.1 +2.3 +26.3
9. 3 GBRE. EVANS 18:23.8 +12.7 +39.0
10. 7 FRAS. LEFEBVRE 18:24.1 +0.3 +39.3
11. 61 IRLR. DALTON 20:09.6 +1:45.5 +2:24.8
12. 68 AUSN. QUINN 20:12.3 +2.7 +2:27.5
13. 71 AUSD. HERRIDGE 20:55.4 +43.1 +3:10.6
14. 75 AUST. CLARKE 21:03.0 +7.6 +3:18.2
15. 21 GRCJ. SERDERIDIS 21:37.8 +34.8 +3:53.0
16. 79 ITAF. FRISIERO 21:52.4 +14.6 +4:07.6
17. 80 AUSP. DUNN 22:35.8 +43.4 +4:51.0
18. 77 AUSJ. O'DOWD 22:57.3 +21.5 +5:12.5
19. 81 AUSM. BEARD 23:25.1 +27.8 +5:40.3
20. 66 AUSR. PINTER 24:05.4 +40.3 +6:20.6
SS13 ARGENTS HILL (LIVE TV) (12.24 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 6:42.4    
2. 10 FINJ. LATVALA 6:45.2 +2.8 +2.8
3. 2 ESTO. TÄNAK 6:46.0 +0.8 +3.6
4. 4 NZLH. PADDON 6:47.5 +1.5 +5.1
5. 8 IRLC. BREEN 6:48.1 +0.6 +5.7
6. 7 FRAS. LEFEBVRE 6:50.9 +2.8 +8.5
7. 1 FRAS. OGIER 6:54.4 +3.5 +12.0
8. 3 GBRE. EVANS 6:57.2 +2.8 +14.8
9. 11 FINE. LAPPI 6:57.3 +0.1 +14.9
10. 68 AUSN. QUINN 7:26.5 +29.2 +44.1
11. 61 IRLR. DALTON 7:27.8 +1.3 +45.4
12. 69 AUSE. EVANS 7:29.7 +1.9 +47.3
13. 21 GRCJ. SERDERIDIS 7:40.3 +10.6 +57.9
14. 71 AUSD. HERRIDGE 7:40.6 +0.3 +58.2
15. 72 AUSC. BROOKS 7:48.3 +7.7 +1:05.9
16. 78 AUSL. BATES 7:50.4 +2.1 +1:08.0
17. 62 NZLM. YOUNG 7:51.6 +1.2 +1:09.2
18. 79 ITAF. FRISIERO 7:52.5 +0.9 +1:10.1
19. 75 AUST. CLARKE 7:53.7 +1.2 +1:11.3
20. 73 AUSJ. HATTON 7:57.3 +3.6 +1:14.9
SS14 NEWRY17 II (20.87 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 1 FRAS. OGIER 6:42.2    
2. 10 FINJ. LATVALA 6:51.4 +9.2 +9.2
3. 75 AUST. CLARKE 6:59.1 +7.7 +16.9
4. 2 ESTO. TÄNAK 7:05.6 +6.5 +23.4
5. 5 BELT. NEUVILLE 7:11.1 +5.5 +28.9
6. 4 NZLH. PADDON 7:15.6 +4.5 +33.4
7. 61 IRLR. DALTON 7:16.6 +1.0 +34.4
8. 7 FRAS. LEFEBVRE 7:19.7 +3.1 +37.5
9. 21 GRCJ. SERDERIDIS 7:31.7 +12.0 +49.5
10. 8 IRLC. BREEN 7:36.5 +4.8 +54.3
11. 69 AUSE. EVANS 8:00.0 +23.5 +1:17.8
12. 11 FINE. LAPPI 8:06.6 +6.6 +1:24.4
13. 78 AUSL. BATES 8:15.6 +9.0 +1:33.4
14. 71 AUSD. HERRIDGE 8:15.9 +0.3 +1:33.7
15. 31 FINK. ROVANPERA 8:19.7 +3.8 +1:37.5
16. 79 ITAF. FRISIERO 8:21.8 +2.1 +1:39.6
17. 72 AUSC. BROOKS 8:35.5 +13.7 +1:53.3
18. 3 GBRE. EVANS 8:38.4 +2.9 +1:56.2
19. 68 AUSN. QUINN 8:38.9 +0.5 +1:56.7
20. 62 NZLM. YOUNG 8:41.0 +2.1 +1:58.8
SS15 DESTINATION NSW SSS - III (1.27 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 8 IRLC. BREEN 1:02.3    
2. 5 BELT. NEUVILLE 1:02.3 +0.0 +0.0
3. 1 FRAS. OGIER 1:02.7 +0.4 +0.4
4. 2 ESTO. TÄNAK 1:02.8 +0.1 +0.5
5. 10 FINJ. LATVALA 1:02.9 +0.1 +0.6
6. 4 NZLH. PADDON 1:03.1 +0.2 +0.8
7. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:03.1 +0.0 +0.8
8. 11 FINE. LAPPI 1:03.2 +0.1 +0.9
9. 3 GBRE. EVANS 1:03.7 +0.5 +1.4
10. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:07.3 +3.6 +5.0
11. 61 IRLR. DALTON 1:08.5 +1.2 +6.2
12. 71 AUSD. HERRIDGE 1:09.5 +1.0 +7.2
13. 68 AUSN. QUINN 1:11.1 +1.6 +8.8
14. 79 ITAF. FRISIERO 1:11.5 +0.4 +9.2
15. 69 AUSE. EVANS 1:11.7 +0.2 +9.4
16. 75 AUST. CLARKE 1:11.9 +0.2 +9.6
17. 73 AUSJ. HATTON 1:11.9 +0.0 +9.6
18. 78 AUSL. BATES 1:12.3 +0.4 +10.0
19. 72 AUSC. BROOKS 1:13.3 +1.0 +11.0
20. 80 AUSP. DUNN 1:13.5 +0.2 +11.2
SS16 DESTINATION NSW SSS - IV (1.27 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 2 ESTO. TÄNAK 1:01.8    
2. 5 BELT. NEUVILLE 1:01.9 +0.1 +0.1
3. 8 IRLC. BREEN 1:01.9 +0.0 +0.1
4. 4 NZLH. PADDON 1:02.1 +0.2 +0.3
5. 7 FRAS. LEFEBVRE 1:02.2 +0.1 +0.4
6. 10 FINJ. LATVALA 1:02.4 +0.2 +0.6
7. 1 FRAS. OGIER 1:02.5 +0.1 +0.7
8. 11 FINE. LAPPI 1:02.7 +0.2 +0.9
9. 3 GBRE. EVANS 1:03.1 +0.4 +1.3
10. 21 GRCJ. SERDERIDIS 1:05.7 +2.6 +3.9
11. 61 IRLR. DALTON 1:06.8 +1.1 +5.0
12. 71 AUSD. HERRIDGE 1:08.6 +1.8 +6.8
13. 69 AUSE. EVANS 1:10.6 +2.0 +8.8
14. 79 ITAF. FRISIERO 1:11.0 +0.4 +9.2
15. 68 AUSN. QUINN 1:11.0 +0.0 +9.2
16. 78 AUSL. BATES 1:11.6 +0.6 +9.8
17. 75 AUST. CLARKE 1:12.6 +1.0 +10.8
18. 80 AUSP. DUNN 1:12.8 +0.2 +11.0
19. 62 NZLM. YOUNG 1:13.3 +0.5 +11.5
20. 76 AUSA. PENNY 1:13.3 +0.0 +11.5

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 2:05:11.6    
2. 10 FINJ. LATVALA 2:05:31.7 +20.1 +20.1
3. 2 ESTO. TÄNAK 2:05:52.2 +20.5 +40.6
4. 8 IRLC. BREEN 2:06:16.8 +24.6 +1:05.2
5. 4 NZLH. PADDON 2:06:32.7 +15.9 +1:21.1
6. 1 FRAS. OGIER 2:06:59.8 +27.1 +1:48.2
7. 7 FRAS. LEFEBVRE 2:08:11.8 +1:12.0 +3:00.2
8. 3 GBRE. EVANS 2:08:36.9 +25.1 +3:25.3
9. 11 FINE. LAPPI 2:09:31.9 +55.0 +4:20.3
10. 68 AUSN. QUINN 2:22:46.8 +13:14.9 +17:35.2
11. 61 IRLR. DALTON 2:23:29.9 +43.1 +18:18.3
12. 71 AUSD. HERRIDGE 2:26:12.8 +2:42.9 +21:01.2
13. 9 GBRK. MEEKE 2:26:52.8 +40.0 +21:41.2
14. 21 GRCJ. SERDERIDIS 2:28:40.5 +1:47.7 +23:28.9
15. 75 AUST. CLARKE 2:32:05.6 +3:25.1 +26:54.0
16. 79 ITAF. FRISIERO 2:32:12.2 +6.6 +27:00.6
17. 31 FINK. ROVANPERA 2:34:49.3 +2:37.1 +29:37.7
18. 77 AUSJ. O'DOWD 2:37:37.4 +2:48.1 +32:25.8
19. 62 NZLM. YOUNG 2:38:39.7 +1:02.3 +33:28.1
20. 80 AUSP. DUNN 2:40:40.3 +2:00.6 +35:28.7
Опубликовано

 

SAT 13:52 - MEEKE OUT

Unable to stablise his broken suspension, Meeke has retired before the start of Stage 13.

SAT 12:53 - SS12: OGIER

His car is missing its front bumper and splitter. He jumps out to take a look. "That will make it tricky," he acknowledges. "It happened less than 1km before the finish. It was very slippery, I went wide, spun into a bank and lost the bumper." 10sec quicker than Lappi on the splits, he completes 2.3sec slower.

SAT 12:48 - SS12: LEFEBVRE

"A bit better that earlier but I spun one more time and I think I lost 15 seconds. I braked too late, spun and stalled the engine." His car escapes serious damage.

 

 

Опубликовано
SS17 PILBARA REVERSE I (9.93 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 3 GBRE. EVANS 5:23.1    
2. 11 FINE. LAPPI 5:25.6 +2.5 +2.5
3. 1 FRAS. OGIER 5:26.7 +1.1 +3.6
4. 10 FINJ. LATVALA 5:27.1 +0.4 +4.0
5. 5 BELT. NEUVILLE 5:28.2 +1.1 +5.1
6. 2 ESTO. TÄNAK 5:30.3 +2.1 +7.2
7. 4 NZLH. PADDON 5:30.5 +0.2 +7.4
8. 8 IRLC. BREEN 5:35.2 +4.7 +12.1
9. 9 GBRK. MEEKE 5:36.4 +1.2 +13.3
10. 6 NORA. MIKKELSEN 5:55.6 +19.2 +32.5
11. 7 FRAS. LEFEBVRE 7:28.6 +1:33.0 +2:05.5
SS18 BUCCA16 - Breen rolled

E. EVANS - electrical issues

DO8XXziUQAAPBz_.jpg

 

DO8XbYwVoAAA4JB.jpg

DO8XecXV4AAD7Cd.jpg

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 2:10:39.8    
2. 10 FINJ. LATVALA 2:10:58.8 +19.0 +19.0
3. 2 ESTO. TÄNAK 2:11:22.5 +23.7 +42.7
4. 8 IRLC. BREEN 2:11:52.0 +29.5 +1:12.2
5. 4 NZLH. PADDON 2:12:03.2 +11.2 +1:23.4
6. 1 FRAS. OGIER 2:12:26.5 +23.3 +1:46.7
7. 3 GBRE. EVANS 2:14:00.0 +1:33.5 +3:20.2
8. 11 FINE. LAPPI 2:14:57.5 +57.5 +4:17.7
9. 7 FRAS. LEFEBVRE 2:15:40.4 +42.9 +5:00.6
10. 61 IRLR. DALTON 2:30:21.3 +14:40.9 +19:41.5
11. 9 GBRK. MEEKE 2:32:29.2 +2:07.9 +21:49.4
12. 21 GRCJ. SERDERIDIS 2:36:03.6 +3:34.4 +25:23.8
13. 31 FINK. ROVANPERA 2:41:12.4 +5:08.8 +30:32.6
14. 6 NORA. MIKKELSEN 2:47:23.7 +6:11.3 +36:43.9

ІСТОРИЧНИЙ СУ..... щас починається тропічний ливень. І хто встиг проїхати той молодець... вангую зміну позицій. Там всього 20с різниці а СУ 30+км.

 

Хехехе... прям як туман для Латвали в ГБ був де він вистрелив.

DO8gkErWAAM81lH.jpg

SS18 BUCCA16 (31.90 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 4 NZLH. PADDON 16:57.4    
2. 11 FINE. LAPPI 17:01.1 +3.7 +3.7
3. 3 GBRE. EVANS 17:05.9 +4.8 +8.5
4. 1 FRAS. OGIER 17:10.4 +4.5 +13.0
5. 2 ESTO. TÄNAK 17:11.9 +1.5 +14.5
6. 10 FINJ. LATVALA 17:24.2 +12.3 +26.8
7. 5 BELT. NEUVILLE 17:33.3 +9.1 +35.9
8. 6 NORA. MIKKELSEN 18:28.7 +55.4 +1:31.3
9. 9 GBRK. MEEKE 18:33.0 +4.3 +1:35.6

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 2:28:13.1    
2. 10 FINJ. LATVALA 2:28:23.0 +9.9 +9.9
3. 2 ESTO. TÄNAK 2:28:34.4 +11.4 +21.3
4. 4 NZLH. PADDON 2:29:00.6 +26.2 +47.5
5. 1 FRAS. OGIER 2:30:36.9 +1:36.3 +2:23.8
6. 3 GBRE. EVANS 2:31:05.9 +29.0 +2:52.8
7. 11 FINE. LAPPI 2:31:58.6 +52.7 +3:45.5
8. 9 GBRK. MEEKE 2:51:02.2 +19:03.6 +22:49.1
9. 6 NORA. MIKKELSEN 3:05:52.4 +14:50.2 +37:39.3

DO8nWQuX0AAVPhK.jpg

DO8uMKnXkAAkLKP.jpg

DO8utlaXUAAUttQ.jpg

  • Like 1
Опубликовано
SS20 PILBARA REVERSE II 9.93 11:46 CANCELLED
SS19 WEDDING BELLS16 I (LIVE TV) (6.44 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 3:55.5    
2. 6 NORA. MIKKELSEN 3:57.4 +1.9 +1.9
3. 2 ESTO. TÄNAK 4:00.2 +2.8 +4.7
4. 10 FINJ. LATVALA 4:00.3 +0.1 +4.8
5. 11 FINE. LAPPI 4:01.4 +1.1 +5.9
6. 1 FRAS. OGIER 4:03.0 +1.6 +7.5
7. 9 GBRK. MEEKE 4:05.9 +2.9 +10.4
8. 4 NZLH. PADDON 4:07.5 +1.6 +12.0
9. 3 GBRE. EVANS 4:09.2 +1.7 +13.7
10. 31 FINK. ROVANPERA 4:26.4 +17.2 +30.9
11. 61 IRLR. DALTON 4:31.3 +4.9 +35.8
12. 72 AUSC. BROOKS 4:40.6 +9.3 +45.1
13. 78 AUSL. BATES 4:40.8 +0.2 +45.3
14. 69 AUSE. EVANS 4:45.1 +4.3 +49.6
15. 74 AUSW. MORTON 4:48.1 +3.0 +52.6
16. 21 GRCJ. SERDERIDIS 4:49.8 +1.7 +54.3
17. 71 AUSD. HERRIDGE 4:50.3 +0.5 +54.8
18. 68 AUSN. QUINN 4:52.5 +2.2 +57.0
19. 76 AUSA. PENNY 4:52.9 +0.4 +57.4
20. 79 ITAF. FRISIERO 4:54.1 +1.2 +58.6
SS21 WEDDING BELLS16 II (POWER STAGE) (6.44 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 1 FRAS. OGIER 3:32.6    
2. 2 ESTO. TÄNAK 3:32.7 +0.1 +0.1
3. 11 FINE. LAPPI 3:34.3 +1.6 +1.7
4. 6 NORA. MIKKELSEN 3:34.7 +0.4 +2.1
5. 9 GBRK. MEEKE 3:35.1 +0.4 +2.5
6. 3 GBRE. EVANS 3:35.3 +0.2 +2.7
7. 4 NZLH. PADDON 3:35.8 +0.5 +3.2
8. 5 BELT. NEUVILLE 3:36.2 +0.4 +3.6
9. 31 FINK. ROVANPERA 3:48.7 +12.5 +16.1
10. 61 IRLR. DALTON 4:04.0 +15.3 +31.4
11. 68 AUSN. QUINN 4:09.4 +5.4 +36.8
12. 69 AUSE. EVANS 4:10.1 +0.7 +37.5
13. 71 AUSD. HERRIDGE 4:17.5 +7.4 +44.9
14. 72 AUSC. BROOKS 4:17.9 +0.4 +45.3
15. 78 AUSL. BATES 4:18.5 +0.6 +45.9
16. 21 GRCJ. SERDERIDIS 4:19.9 +1.4 +47.3
17. 74 AUSW. MORTON 4:23.4 +3.5 +50.8
18. 62 NZLM. YOUNG 4:25.2 +1.8 +52.6
19. 79 ITAF. FRISIERO 4:27.4 +2.2 +54.8
20. 75 AUST. CLARKE 4:29.2 +1.8 +56.6

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 2:35:44.8    
2. 2 ESTO. TÄNAK 2:36:07.3 +22.5 +22.5
3. 4 NZLH. PADDON 2:36:43.9 +36.6 +59.1
4. 1 FRAS. OGIER 2:38:12.5 +1:28.6 +2:27.7
5. 3 GBRE. EVANS 2:38:50.4 +37.9 +3:05.6
6. 11 FINE. LAPPI 2:39:34.3 +43.9 +3:49.5
7. 9 GBRK. MEEKE 2:58:43.2 +19:08.9 +22:58.4
8. 61 IRLR. DALTON 3:00:24.4 +1:41.2 +24:39.6
9. 68 AUSN. QUINN 3:00:48.2 +23.8 +25:03.4
10. 71 AUSD. HERRIDGE 3:05:37.1 +4:48.9 +29:52.3
11. 21 GRCJ. SERDERIDIS 3:08:10.2 +2:33.1 +32:25.4
12. 31 FINK. ROVANPERA 3:09:01.1 +50.9 +33:16.3
13. 6 NORA. MIKKELSEN 3:13:24.5 +4:23.4 +37:39.7
14. 75 AUST. CLARKE 3:14:05.2 +40.7 +38:20.4
15. 79 ITAF. FRISIERO 3:15:01.4 +56.2 +39:16.6
16. 77 AUSJ. O'DOWD 3:20:31.6 +5:30.2 +44:46.8
17. 62 NZLM. YOUNG 3:21:59.6 +1:28.0 +46:14.8
18. 80 AUSP. DUNN 3:27:00.2 +5:00.6 +51:15.4
19. 72 AUSC. BROOKS 3:29:45.5 +2:45.3 +54:00.7
20. 78 AUSL. BATES 3:42:18.7 +12:33.2 +1:06:33.9

SUN 14:11 - LATVALA

His Toyota has left the road and hit a tree. It's going no further. Jari-Matti and co-driver Miikka are out of the car and surveying the damage. The drivers at the stage end are watching the big screens in disbelief.

 

DO-TWb4VQAAxgyr.jpg

DO-AI21V4AADRma.jpg

 

DO-AI21UEAAazmJ.jpg

 

DO9uL2eXkAEc3RY.jpg

 

DO9uPflWsAEXvym.jpg

 

DO9uPf2WAAEdYN8.jpg

 

 

 

Опубликовано
35 минут назад, шурег сказал:

Ярик, блин, скатина. Ну капец, как обычно. ААААыаыаыаыа.!!!!!!!!!!!

Просто нет слов((((

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти