Рекомендуемые сообщения

SS6 SVULLRYA 2 (SPECIALSTAGE) (24.88 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 11 IRLC. BREEN 13:17.3    
2. 4 NORA. MIKKELSEN 13:20.2 +2.9 +2.9
3. 6 NZLH. PADDON 13:20.2   +2.9
4. 3 FINT. SUNINEN 13:20.3 +0.1 +3.0
5. 5 BELT. NEUVILLE 13:21.4 +1.1 +4.1
6. 12 NORM. OSTBERG 13:22.1 +0.7 +4.8
7. 10 GBRK. MEEKE 13:34.4 +12.3 +17.1
8. 7 FINJ. LATVALA 13:39.0 +4.6 +21.7
9. 8 ESTO. TÄNAK 13:44.9 +5.9 +27.6
10. 2 GBRE. EVANS 13:50.7 +5.8 +33.4
11. 1 FRAS. OGIER 13:52.8 +2.1 +35.5
12. 35 JPNT. KATSUTA 13:53.0 +0.2 +35.7
13. 9 FINE. LAPPI 13:53.6 +0.6 +36.3
14. 36 JPNH. ARAI 13:54.5 +0.9 +37.2
15. 40 NLDK. ABBRING 13:55.2 +0.7 +37.9
16. 32 NORO. VEIBY 13:59.1 +3.9 +41.8
17. 43 FINJ. TUOHINO 14:01.3 +2.2 +44.0
18. 14 NORH. SOLBERG 14:01.3   +44.0
19. 102 SWEJ. KRISTOFFERSSON 14:01.8 +0.5 +44.5
20. 31 SWEP. TIDEMAND 14:02.2 +0.4 +44.9
SS7 RÖJDEN 2 (SPECIALSTAGE) (19.13 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 11 IRLC. BREEN 10:06.1    
2. 5 BELT. NEUVILLE 10:08.3 +2.2 +2.2
3. 12 NORM. OSTBERG 10:11.7 +3.4 +5.6
4. 9 FINE. LAPPI 10:11.8 +0.1 +5.7
5. 4 NORA. MIKKELSEN 10:12.1 +0.3 +6.0
6. 3 FINT. SUNINEN 10:12.2 +0.1 +6.1
7. 6 NZLH. PADDON 10:12.5 +0.3 +6.4
8. 7 FINJ. LATVALA 10:22.0 +9.5 +15.9
9. 8 ESTO. TÄNAK 10:25.7 +3.7 +19.6
10. 2 GBRE. EVANS 10:25.8 +0.1 +19.7
11. 10 GBRK. MEEKE 10:31.0 +5.2 +24.9
12. 14 NORH. SOLBERG 10:36.8 +5.8 +30.7
13. 102 SWEJ. KRISTOFFERSSON 10:40.2 +3.4 +34.1
14. 32 NORO. VEIBY 10:41.0 +0.8 +34.9
15. 31 SWEP. TIDEMAND 10:41.8 +0.8 +35.7
16. 34 FINJ. HUTTUNEN 10:41.9 +0.1 +35.8
17. 43 FINJ. TUOHINO 10:46.6 +4.7 +40.5
18. 35 JPNT. KATSUTA 10:47.9 +1.3 +41.8
19. 40 NLDK. ABBRING 10:50.1 +2.2 +44.0
20. 42 SWEM. ADIELSSON 10:50.2 +0.1 +44.1
SS8 TORSBY 1 (SPECIALSTAGE) (9.56 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 6 NZLH. PADDON 6:23.8    
2. 5 BELT. NEUVILLE 6:26.7 +2.9 +2.9
3. 4 NORA. MIKKELSEN 6:26.8 +0.1 +3.0
4. 9 FINE. LAPPI 6:27.4 +0.6 +3.6
5. 12 NORM. OSTBERG 6:29.5 +2.1 +5.7
6. 3 FINT. SUNINEN 6:30.8 +1.3 +7.0
7. 7 FINJ. LATVALA 6:33.0 +2.2 +9.2
8. 11 IRLC. BREEN 6:33.9 +0.9 +10.1
9. 2 GBRE. EVANS 6:38.5 +4.6 +14.7
10. 8 ESTO. TÄNAK 6:41.1 +2.6 +17.3
11. 10 GBRK. MEEKE 6:43.0 +1.9 +19.2
12. 1 FRAS. OGIER 6:47.2 +4.2 +23.4

OVERALL

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 1:16:13.1    
2. 4 NORA. MIKKELSEN 1:16:18.0 +4.9 +4.9
3. 6 NZLH. PADDON 1:16:25.2 +7.2 +12.1
4. 11 IRLC. BREEN 1:16:25.7 +0.5 +12.6
5. 12 NORM. OSTBERG 1:16:26.3 +0.6 +13.2
6. 3 FINT. SUNINEN 1:16:42.7 +16.4 +29.6
7. 9 FINE. LAPPI 1:16:51.6 +8.9 +38.5
8. 7 FINJ. LATVALA 1:17:19.3 +27.7 +1:06.2
9. 8 ESTO. TÄNAK 1:17:42.1 +22.8 +1:29.0
10. 10 GBRK. MEEKE 1:17:56.7 +14.6 +1:43.6
11. 2 GBRE. EVANS 1:18:54.4 +57.7 +2:41.3
12. 1 FRAS. OGIER 1:19:01.9 +7.5 +2:48.8
Изменено пользователем NORBY
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 119
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Популярные посты

Уважаемые! Как то за действиями команды Малкольма перед стартом на Power Stage, которое и не скрывалось даже Ожем в интервью, потерялись другие мелкие детали, которые честно говоря упустил из вни

Юра психанул)))

Судя по всему завтра будет очень сложный и плохо прогнозируемый день: 1. Отсутствие сильного мороза – будет мягкий снег, поскольку СУ будут проходить южнее. 2. Нельзя исключить бесснежные до

Изображения в теме

42875_27867655_10213291386831689_3521378

Запчасти для Клуба

Бортовик

063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Судя по всему завтра будет очень сложный и плохо прогнозируемый день:

1. Отсутствие сильного мороза – будет мягкий снег, поскольку СУ будут проходить южнее.

2. Нельзя исключить бесснежные дороги с отсутствием ледяной подложки.

3. При повторном проходе опять будет колея от основного канала + канала исторического ралли.

4. Похоже что Ожье (как вариант) опять придется работать бульдозером, если будет снег или он получит некоторое преимущество от 2 стартовой позиции, если снега не будет, на первом прохождении (утреннем), а дальше возможна колея.

4. Сугробы вне колеи будут мягкими, с возможностью «принять» машину в липкую западню.

5. Сегодня Невиль поломал все прогнозы и сделал сомнительными жалобы Ожье и Танака на работу бульдозерами. Либо утреннего снега все же было маловато на дороге, либо он (Невиль) действительно ехал очень сильно (не смотря на свою стартовую позицию).

6. А интригу то закрутили сильно и что то гарантированного результата пока нет ни у кого. Короче будем «посмотреть» дальше …….

  • Like 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересный гоночный день был, завтра будет ещё интереснее. Трудно даже ставить на кого-то. От того и интереснее!)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Владимир Тесленко сказал:

..

...

6. А интригу то закрутили сильно и что то гарантированного результата пока нет ни у кого. Короче будем «посмотреть» дальше …….

Если не считать  хюндай, то да, ни у кого нет результата :lol:

RED LINE

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, rebus сказал:

Если не считать  хюндай, то да, ни у кого нет результата :lol:

Маленькая помарка и все результаты на смарку. Зазоры пока не большие. Вспомни Монте Карло как ож ехал.

FB_IMG_1518845669684.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

SS9 TORNTORP 1 (SPECIALSTAGE) (19.88 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 8 ESTO. TÄNAK 10:02.0    
2. 11 IRLC. BREEN 10:06.0 +4.0 +4.0
3. 7 FINJ. LATVALA 10:06.6 +0.6 +4.6
4. 9 FINE. LAPPI 10:09.1 +2.5 +7.1
5. 5 BELT. NEUVILLE 10:09.8 +0.7 +7.8
6. 4 NORA. MIKKELSEN 10:10.1 +0.3 +8.1
7. 6 NZLH. PADDON 10:11.8 +1.7 +9.8
8. 12 NORM. OSTBERG 10:13.8 +2.0 +11.8
9. 10 GBRK. MEEKE 10:17.6 +3.8 +15.6
10. 1 FRAS. OGIER 10:20.6 +3.0 +18.6
11. 3 FINT. SUNINEN 10:23.8 +3.2 +21.8
12. 2 GBRE. EVANS 10:24.6 +0.8 +22.6
13. 14 NORH. SOLBERG 10:45.4 +20.8 +43.4

OVERALL

 

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 1:26:22.9    
2. 4 NORA. MIKKELSEN 1:26:28.1 +5.2 +5.2
3. 11 IRLC. BREEN 1:26:31.7 +3.6 +8.8
4. 6 NZLH. PADDON 1:26:37.0 +5.3 +14.1
5. 12 NORM. OSTBERG 1:26:40.1 +3.1 +17.2
6. 9 FINE. LAPPI 1:27:00.7 +20.6 +37.8
7. 3 FINT. SUNINEN 1:27:06.5 +5.8 +43.6
8. 7 FINJ. LATVALA 1:27:25.9 +19.4 +1:03.0
9. 8 ESTO. TÄNAK 1:27:44.1 +18.2 +1:21.2
10. 10 GBRK. MEEKE 1:28:14.3 +30.2 +1:51.4
11. 2 GBRE. EVANS 1:29:19.0 +1:04.7 +2:56.1
12. 1 FRAS. OGIER 1:29:22.5 +3.5 +2:59.6
13. 14 NORH. SOLBERG 1:31:45.1 +2:22.6 +5:22.2

Нойвіль - трабли з лепестками... може пофіксить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Screenshot_2018-02-17-10-17-37-536_com.facebook.katana.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SS10 HAGFORS 1 (SPECIALSTAGE) (23.4 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 8 ESTO. TÄNAK 12:58.2    
2. 7 FINJ. LATVALA 13:02.5 +4.3 +4.3
3. 9 FINE. LAPPI 13:02.6 +0.1 +4.4
4. 11 IRLC. BREEN 13:02.9 +0.3 +4.7
5. 10 GBRK. MEEKE 13:06.0 +3.1 +7.8
6. 12 NORM. OSTBERG 13:06.9 +0.9 +8.7
7. 5 BELT. NEUVILLE 13:07.5 +0.6 +9.3
8. 6 NZLH. PADDON 13:07.6 +0.1 +9.4
9. 1 FRAS. OGIER 13:09.8 +2.2 +11.6
10. 2 GBRE. EVANS 13:16.1 +6.3 +17.9
11. 4 NORA. MIKKELSEN 13:16.7 +0.6 +18.5
12. 3 FINT. SUNINEN 13:34.2 +17.5 +36.0
13. 35 JPNT. KATSUTA 13:39.9 +5.7 +41.7
14. 14 NORH. SOLBERG 13:44.9 +5.0 +46.7
15. 34 FINJ. HUTTUNEN 13:45.2 +0.3 +47.0
16. 32 NORO. VEIBY 13:45.5 +0.3 +47.3
17. 43 FINJ. TUOHINO 13:50.4 +4.9 +52.2
18. 31 SWEP. TIDEMAND 13:52.1 +1.7 +53.9
19. 42 SWEM. ADIELSSON 13:53.2 +1.1 +55.0
20. 40 NLDK. ABBRING 13:55.9 +2.7 +57.7

OVERALL

 

 

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 1:39:30.4    
2. 11 IRLC. BREEN 1:39:34.6 +4.2 +4.2
3. 6 NZLH. PADDON 1:39:44.6 +10.0 +14.2
4. 4 NORA. MIKKELSEN 1:39:44.8 +0.2 +14.4
5. 12 NORM. OSTBERG 1:39:47.0 +2.2 +16.6
6. 9 FINE. LAPPI 1:40:03.3 +16.3 +32.9
7. 7 FINJ. LATVALA 1:40:28.4 +25.1 +58.0
8. 3 FINT. SUNINEN 1:40:40.7 +12.3 +1:10.3
9. 8 ESTO. TÄNAK 1:40:42.3 +1.6 +1:11.9
10. 10 GBRK. MEEKE 1:41:20.3 +38.0 +1:49.9
11. 1 FRAS. OGIER 1:42:32.3 +1:12.0 +3:01.9
12. 2 GBRE. EVANS 1:42:35.1 +2.8 +3:04.7
13. 35 JPNT. KATSUTA 1:44:53.2 +2:18.1 +5:22.8
14. 32 NORO. VEIBY 1:44:58.5 +5.3 +5:28.1
15. 31 SWEP. TIDEMAND 1:44:59.7 +1.2 +5:29.3
16. 34 FINJ. HUTTUNEN 1:45:12.0 +12.3 +5:41.6
17. 14 NORH. SOLBERG 1:45:30.0 +18.0 +5:59.6
18. 43 FINJ. TUOHINO 1:45:35.1 +5.1 +6:04.7
19. 40 NLDK. ABBRING 1:45:57.3 +22.2 +6:26.9
20. 42 SWEM. ADIELSSON 1:45:59.3 +2.0 +6:28.9
SS11 VARGÅSEN 1 (SPECIALSTAGE) (14.21 KM)

STAGE

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 8:35.9    
2. 8 ESTO. TÄNAK 8:36.8 +0.9 +0.9
3. 1 FRAS. OGIER 8:37.1 +0.3 +1.2
4. 11 IRLC. BREEN 8:37.6 +0.5 +1.7
5. 4 NORA. MIKKELSEN 8:39.1 +1.5 +3.2
6. 10 GBRK. MEEKE 8:40.4 +1.3 +4.5
7. 12 NORM. OSTBERG 8:40.8 +0.4 +4.9
8. 6 NZLH. PADDON 8:40.9 +0.1 +5.0
9. 9 FINE. LAPPI 8:41.8 +0.9 +5.9
10. 7 FINJ. LATVALA 8:42.7 +0.9 +6.8
11. 2 GBRE. EVANS 8:45.8 +3.1 +9.9
12. 3 FINT. SUNINEN 8:48.4 +2.6 +12.5
13. 35 JPNT. KATSUTA 8:57.9 +9.5 +22.0
14. 14 NORH. SOLBERG 8:59.3 +1.4 +23.4
15. 31 SWEP. TIDEMAND 8:59.4 +0.1 +23.5
16. 32 NORO. VEIBY 9:02.0 +2.6 +26.1

OVERALL

 

 

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 5 BELT. NEUVILLE 1:48:06.3    
2. 11 IRLC. BREEN 1:48:12.2 +5.9 +5.9
3. 4 NORA. MIKKELSEN 1:48:23.9 +11.7 +17.6
4. 6 NZLH. PADDON 1:48:25.5 +1.6 +19.2
5. 12 NORM. OSTBERG 1:48:27.8 +2.3 +21.5
6. 9 FINE. LAPPI 1:48:45.1 +17.3 +38.8
7. 7 FINJ. LATVALA 1:49:11.1 +26.0 +1:04.8
8. 8 ESTO. TÄNAK 1:49:19.1 +8.0 +1:12.8
9. 3 FINT. SUNINEN 1:49:29.1 +10.0 +1:22.8
10. 10 GBRK. MEEKE 1:50:00.7 +31.6 +1:54.4
11. 1 FRAS. OGIER 1:51:09.4 +1:08.7 +3:03.1
12. 2 GBRE. EVANS 1:51:20.9 +11.5 +3:14.6
13. 35 JPNT. KATSUTA 1:53:51.1 +2:30.2 +5:44.8
14. 31 SWEP. TIDEMAND 1:53:59.1 +8.0 +5:52.8
15. 32 NORO. VEIBY 1:54:00.5 +1.4 +5:54.2
16. 14 NORH. SOLBERG 1:54:29.3 +28.8 +6:23.0

 

 

 

DWOra9tX4AAYY36.jpg

 

DWOtVgtWAAEdFZj.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • NORBY откреплено и непопулярно это тема

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти