Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 107
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Опубликовано

Юра Протасов наверное "болеет" третий етап подряд,скорости нет вообще,он только 26-ой в абсолюте.

А Горбань молодец,если бы не его развороты,был бы в четверке. Любит он грязь,ето его стихия.

Странно,что Аль-Атия так сбросился,возможно ведет тактическую игру,все едут на максимуме,а он всегда может добавить,но победа в Уельсе его не интересует,ему нужен титул в WRC2!

Опубликовано

СУ 5

1. 2 J. LATVALA 8:48.6

2. 1 S. OGIER 8:54.3 +5.7 +5.7

3. 3 K. MEEKE 8:54.8 +0.5 +6.2

4. 7 T. NEUVILLE 8:58.7 +3.9 +10.1

5. 15 H. SOLBERG 8:59.0 +0.3 +10.4

6. 4 M. OSTBERG 9:00.5 +1.5 +11.9

7. 5 M. HIRVONEN 9:00.6 +0.1 +12.0

8. 6 E. EVANS 9:01.8 +1.2 +13.2

9. 22 O. TANAK 9:03.9 +2.1 +15.3

10. 21 M. PROKOP 9:05.8 +1.9 +17.2

11. 10 R. KUBICA 9:08.6 +2.8 +20.0

12. 20 H. PADDON 9:09.7 +1.1 +21.1

13. 42 B. SOUSA 9:21.6 +11.9 +33.0

14. 40 V. GORBAN 9:21.7 +0.1 +33.1

15. 35 J. KETOMAA 9:24.6 +2.9 +36.0

16. 31 M. WILSON 9:27.6 +3.0 +39.0

17. 81 E. THORBURN 9:30.7 +3.1 +42.1

18. 32 N. AL ATTIYAH 9:31.6 +0.9 +43.0

19. 83 O. PRYCE 9:32.1 +0.5 +43.5

20. 37 L. BERTELLI 9:32.6 +0.5 +44.0

СУ 6

1. 1 S. OGIER 12:51.7

2. 2 J. LATVALA 12:55.1 +3.4 +3.4

3. 5 M. HIRVONEN 13:02.1 +7.0 +10.4

4. 15 H. SOLBERG 13:02.6 +0.5 +10.9

5. 6 E. EVANS 13:04.4 +1.8 +12.7

6. 7 T. NEUVILLE 13:05.2 +0.8 +13.5

7. 4 M. OSTBERG 13:08.1 +2.9 +16.4

8. 3 K. MEEKE 13:09.3 +1.2 +17.6

9. 22 O. TANAK 13:10.3 +1.0 +18.6

10. 21 M. PROKOP 13:12.4 +2.1 +20.7

11. 10 R. KUBICA 13:15.5 +3.1 +23.8

12. 81 E. THORBURN 13:42.4 +26.9 +50.7

13. 42 B. SOUSA 13:43.8 +1.4 +52.1

14. 40 V. GORBAN 13:47.8 +4.0 +56.1

15. 37 L. BERTELLI 13:48.2 +0.4 +56.5

16. 83 O. PRYCE 13:48.4 +0.2 +56.7

17. 35 J. KETOMAA 13:49.7 +1.3 +58.0

18. 20 H. PADDON 13:54.1 +4.4 +1:02.4

19. 46 T. CAVE 13:54.6 +0.5 +1:02.9

20. 31 M. WILSON 14:00.7 +6.1 +1:09.0

21. 36 K. KRUUDA 14:00.8 +0.1 +1:09.1

22. 43 M. KANGUR 14:02.9 +2.1 +1:11.2

23. 80 Y. PROTASOV 14:07.5 +4.6 +1:15.8

24. 57 S. LEFEBVRE 14:08.3 +0.8 +1:16.6

25. 32 N. AL ATTIYAH 14:17.2 +8.9 +1:25.5

СУ 7

1. 2 J. LATVALA 14:00.7

2. 1 S. OGIER 14:01.1 +0.4 +0.4

3. 3 K. MEEKE 14:09.7 +8.6 +9.0

4. 5 M. HIRVONEN 14:11.0 +1.3 +10.3

5. 7 T. NEUVILLE 14:15.4 +4.4 +14.7

6. 4 M. OSTBERG 14:16.7 +1.3 +16.0

7. 6 E. EVANS 14:17.9 +1.2 +17.2

8. 21 M. PROKOP 14:19.2 +1.3 +18.5

9. 22 O. TANAK 14:19.9 +0.7 +19.2

10. 15 H. SOLBERG 14:25.0 +5.1 +24.3

11. 20 H. PADDON 14:35.1 +10.1 +34.4

12. 10 R. KUBICA 14:46.4 +11.3 +45.7

13. 42 B. SOUSA 14:58.6 +12.2 +57.9

14. 35 J. KETOMAA 14:59.0 +0.4 +58.3

15. 37 L. BERTELLI 15:02.0 +3.0 +1:01.3

16. 40 V. GORBAN 15:04.5 +2.5 +1:03.8

17. 31 M. WILSON 15:04.8 +0.3 +1:04.1

18. 36 K. KRUUDA 15:07.9 +3.1 +1:07.2

19. 46 T. CAVE 15:09.7 +1.8 +1:09.0

20. 32 N. AL ATTIYAH 15:10.8 +1.1 +1:10.1

21. 81 E. THORBURN 15:11.8 +1.0 +1:11.1

22. 39 Q. GILBERT 15:14.0 +2.2 +1:13.3

23. 83 O. PRYCE 15:19.1 +5.1 +1:18.4

24. 57 S. LEFEBVRE 15:22.9 +3.8 +1:22.2

25. 80 Y. PROTASOV 15:29.6 +6.7 +1:28.9

СУ 8

1. 2 J. LATVALA 8:07.5

2. 1 S. OGIER 8:07.7 +0.2 +0.2

3. 3 K. MEEKE 8:10.2 +2.5 +2.7

4. 5 M. HIRVONEN 8:10.3 +0.1 +2.8

5. 4 M. OSTBERG 8:11.6 +1.3 +4.1

6. 6 E. EVANS 8:14.6 +3.0 +7.1

7. 7 T. NEUVILLE 8:16.5 +1.9 +9.0

8. 22 O. TANAK 8:18.7 +2.2 +11.2

9. 15 H. SOLBERG 8:20.5 +1.8 +13.0

10. 10 R. KUBICA 8:23.2 +2.7 +15.7

11. 21 M. PROKOP 8:26.0 +2.8 +18.5

12. 35 J. KETOMAA 8:36.3 +10.3 +28.8

13. 20 H. PADDON 8:36.6 +0.3 +29.1

14. 42 B. SOUSA 8:40.5 +3.9 +33.0

15. 37 L. BERTELLI 8:41.4 +0.9 +33.9

16. 31 M. WILSON 8:43.4 +2.0 +35.9

17. 36 K. KRUUDA 8:43.7 +0.3 +36.2

18. 83 O. PRYCE 8:44.5 +0.8 +37.0

19. 40 V. GORBAN 8:44.8 +0.3 +37.3

20. 57 S. LEFEBVRE 8:49.9 +5.1 +42.4

21. 46 T. CAVE 8:50.2 +0.3 +42.7

22. 39 Q. GILBERT 8:52.4 +2.2 +44.9

23. 32 N. AL ATTIYAH 8:52.4 +0.0 +44.9

24. 81 E. THORBURN 8:52.9 +0.5 +45.4

25. 49 M. MCCORMACK 8:55.9 +3.0 +48.4

Overall

1. 1 S. OGIER 1:26:28.9

2. 2 J. LATVALA 1:26:35.5 +6.6 +6.6

3. 5 M. HIRVONEN 1:27:42.7 +1:07.2 +1:13.8

4. 3 K. MEEKE 1:27:50.4 +7.7 +1:21.5

5. 4 M. OSTBERG 1:27:51.1 +0.7 +1:22.2

6. 7 T. NEUVILLE 1:28:02.8 +11.7 +1:33.9

7. 6 E. EVANS 1:28:19.2 +16.4 +1:50.3

8. 22 O. TANAK 1:28:58.3 +39.1 +2:29.4

9. 15 H. SOLBERG 1:29:08.4 +10.1 +2:39.5

10. 21 M. PROKOP 1:29:18.7 +10.3 +2:49.8

11. 10 R. KUBICA 1:30:13.6 +54.9 +3:44.7

12. 20 H. PADDON 1:30:29.9 +16.3 +4:01.0

13. 35 J. KETOMAA 1:32:47.7 +2:17.8 +6:18.8

14. 42 B. SOUSA 1:33:27.2 +39.5 +6:58.3

15. 83 O. PRYCE 1:33:49.9 +22.7 +7:21.0

16. 37 L. BERTELLI 1:33:57.2 +7.3 +7:28.3

17. 46 T. CAVE 1:34:02.7 +5.5 +7:33.8

18. 36 K. KRUUDA 1:34:04.9 +2.2 +7:36.0

19. 31 M. WILSON 1:34:05.7 +0.8 +7:36.8

20. 40 V. GORBAN 1:34:08.3 +2.6 +7:39.4

21. 32 N. AL ATTIYAH 1:34:21.9 +13.6 +7:53.0

22. 39 Q. GILBERT 1:35:12.6 +50.7 +8:43.7

23. 81 E. THORBURN 1:35:14.1 +1.5 +8:45.2

24. 57 S. LEFEBVRE 1:35:29.7 +15.6 +9:00.8

25. 43 M. KANGUR 1:36:18.8 +49.1 +9:49.9

26. 80 Y. PROTASOV 1:36:35.2 +16.4 +10:06.3

27. 49 M. MCCORMACK 1:36:47.8 +12.6 +10:18.9

Опубликовано

Юра Протасов наверное "болеет" третий етап подряд,скорости нет вообще,он только 26-ой в абсолюте.

А Горбань молодец,если бы не его развороты,был бы в четверке. Любит он грязь,ето его стихия.

Странно,что Аль-Атия так сбросился,возможно ведет тактическую игру,все едут на максимуме,а он всегда может добавить,но победа в Уельсе его не интересует,ему нужен титул в WRC2!

Да, на Валеру приятно глянуть

а Юра такое чувство что едет на 100500% доезд, иначе обьяснить я не могу :pardon:

Аль_Атия не пальцем деланный , есть стратегия определенно

Запчасти для Клуба

Бортовик

063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти