Рекомендуемые сообщения

вот как раз понт и есть, а результата нет :rolleyes:

Ситро прыгачит: https://www.facebook.com/video.php?v=101527...tif_t=notify_me

Ну да :)

Only Dropped Must DIE!

по всем вопросам: ICQ 331-137-342

C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 210
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

В очередной раз Ситроен подвел своего нового пилота,в етот раз жертвой стал Грондаль,который два года назад выигрывал ето ралли в зачете wrc2 на Субару

Чем подвел? Тем что они улетели в сугроб? Не выдумывайте то чего нет.
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Юра срезку нашел на 6-ом допе!!!?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Юра срезку нашел на 6-ом допе!!!?

Судя по всему таки быстрейший :good:
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Судя по всему таки быстрейший :good:

вот и повод бухнуть нашелся сегодня :yahoo:

и Горбань вроде первый пока!

Изменено пользователем SenЯ
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот и повод бухнуть нашелся сегодня :yahoo:

и Горбань вроде первый пока!

#СУ6наш :good::yahoo:
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:good:

Faster Ayrton, wherever you are!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ого, Протас психанул. Зачет.

Горбатый тоже ниче так. :)

Маленького, кто хочешь обидит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

СУ 6

1. 17 Y. PROTASOV 5:34.4

2. 2 J. LATVALA 5:36.6 +2.2 +2.2

3. 16 R. KUBICA 5:37.5 +0.9 +3.1

4. 7 T. NEUVILLE 5:37.7 +0.2 +3.3

5. 9 A. MIKKELSEN 5:38.5 +0.8 +4.1

6. 3 K. MEEKE 5:39.9 +1.4 +5.5

7. 4 M. OSTBERG 5:40.7 +0.8 +6.3

8. 1 S. OGIER 5:42.4 +1.7 +8.0

9. 21 M. PROKOP 5:43.9 +1.5 +9.5

10. 5 E. EVANS 5:44.0 +0.1 +9.6

11. 6 O. TANAK 5:44.5 +0.5 +10.1

12. 8 H. PADDON 5:44.6 +0.1 +10.2

13. 41 V. GORBAN 5:48.1 +3.5 +13.7

14. 39 P. TIDEMAND 5:48.6 +0.5 +14.2

15. 14 H. SOLBERG 5:49.3 +0.7 +14.9

16. 40 J. KETOMAA 5:50.5 +1.2 +16.1

17. 18 M. SOLOWOW 5:51.2 +0.7 +16.8

18. 20 K. ABBRING 5:51.2 +0.0 +16.8

19. 38 A. GRONDAL 5:52.1 +0.9 +17.7

20. 71 E. BRYNILDSEN 5:52.3 +0.2 +17.9

21. 32 S. LEFEBVRE 5:54.1 +1.8 +19.7

22. 31 Y. AL RAJHI 5:54.3 +0.2 +19.9

23. 42 O. KIKIRESHKO 5:54.9 +0.6 +20.5

24. 36 F. AHLIN 5:59.5 +4.6 +25.1

25. 44 J. KOLTUN 5:59.8 +0.3 +25.4

СУ 7

1. 2 J. LATVALA 11:04.3

2. 4 M. OSTBERG 11:05.4 +1.1 +1.1

3. 9 A. MIKKELSEN 11:06.5 +1.1 +2.2

4. 1 S. OGIER 11:06.6 +0.1 +2.3

5. 7 T. NEUVILLE 11:07.3 +0.7 +3.0

6. 5 E. EVANS 11:09.9 +2.6 +5.6

7. 6 O. TANAK 11:13.8 +3.9 +9.5

8. 21 M. PROKOP 11:15.0 +1.2 +10.7

9. 8 H. PADDON 11:15.1 +0.1 +10.8

10. 17 Y. PROTASOV 11:16.4 +1.3 +12.1

11. 20 K. ABBRING 11:18.0 +1.6 +13.7

12. 14 H. SOLBERG 11:27.3 +9.3 +23.0

13. 40 J. KETOMAA 11:37.3 +10.0 +33.0

14. 36 F. AHLIN 11:38.1 +0.8 +33.8

15. 18 M. SOLOWOW 11:39.3 +1.2 +35.0

16. 71 E. BRYNILDSEN 11:42.3 +3.0 +38.0

17. 41 V. GORBAN 11:42.4 +0.1 +38.1

18. 38 A. GRONDAL 11:44.5 +2.1 +40.2

19. 31 Y. AL RAJHI 11:47.9 +3.4 +43.6

20. 32 S. LEFEBVRE 11:52.2 +4.3 +47.9

21. 44 J. KOLTUN 11:58.2 +6.0 +53.9

22. 72 R. FRIBERG 12:02.4 +4.2 +58.1

23. 53 O. VEIBY 12:14.6 +12.2 +1:10.3

24. 42 O. KIKIRESHKO 12:18.7 +4.1 +1:14.4

25. 75 T. THUNSTROM 12:21.3 +2.6 +1:17.0

СУ 8

1. 9 A. MIKKELSEN 10:01.1

2. 3 K. MEEKE 10:01.9 +0.8 +0.8

3. 7 T. NEUVILLE 10:04.6 +2.7 +3.5

4. 1 S. OGIER 10:05.2 +0.6 +4.1

5. 6 O. TANAK 10:05.9 +0.7 +4.8

6. 2 J. LATVALA 10:07.1 +1.2 +6.0

7. 8 H. PADDON 10:07.3 +0.2 +6.2

8. 20 K. ABBRING 10:12.0 +4.7 +10.9

9. 4 M. OSTBERG 10:13.2 +1.2 +12.1

10. 14 H. SOLBERG 10:16.9 +3.7 +15.8

11. 21 M. PROKOP 10:23.2 +6.3 +22.1

12. 39 P. TIDEMAND 10:23.5 +0.3 +22.4

13. 17 Y. PROTASOV 10:27.0 +3.5 +25.9

14. 32 S. LEFEBVRE 10:34.6 +7.6 +33.5

15. 40 J. KETOMAA 10:35.8 +1.2 +34.7

16. 38 A. GRONDAL 10:37.0 +1.2 +35.9

17. 31 Y. AL RAJHI 10:38.2 +1.2 +37.1

18. 18 M. SOLOWOW 10:38.9 +0.7 +37.8

19. 41 V. GORBAN 10:39.8 +0.9 +38.7

20. 36 F. AHLIN 10:40.3 +0.5 +39.2

21. 71 E. BRYNILDSEN 10:42.0 +1.7 +40.9

22. 72 R. FRIBERG 10:49.0 +7.0 +47.9

23. 42 O. KIKIRESHKO 10:56.8 +7.8 +55.7

24. 44 J. KOLTUN 11:00.0 +3.2 +58.9

25. 53 O. VEIBY 11:08.4 +8.4 +1:07.3

Overall

1. 1 S. OGIER 1:03:34.8

2. 2 J. LATVALA 1:03:37.7 +2.9 +2.9

3. 9 A. MIKKELSEN 1:03:46.3 +8.6 +11.5

4. 4 M. OSTBERG 1:04:01.9 +15.6 +27.1

5. 7 T. NEUVILLE 1:04:07.0 +5.1 +32.2

6. 6 O. TANAK 1:04:49.3 +42.3 +1:14.5

7. 8 H. PADDON 1:05:19.0 +29.7 +1:44.2

8. 21 M. PROKOP 1:05:28.2 +9.2 +1:53.4

9. 14 H. SOLBERG 1:05:47.5 +19.3 +2:12.7

10. 17 Y. PROTASOV 1:05:48.7 +1.2 +2:13.9

11. 5 E. EVANS 1:06:32.4 +43.7 +2:57.6

12. 20 K. ABBRING 1:06:50.7 +18.3 +3:15.9

13. 40 J. KETOMAA 1:06:54.0 +3.3 +3:19.2

14. 3 K. MEEKE 1:07:16.6 +22.6 +3:41.8

15. 18 M. SOLOWOW 1:07:19.8 +3.2 +3:45.0

16. 71 E. BRYNILDSEN 1:07:34.3 +14.5 +3:59.5

17. 36 F. AHLIN 1:07:42.8 +8.5 +4:08.0

18. 41 V. GORBAN 1:07:44.6 +1.8 +4:09.8

19. 31 Y. AL RAJHI 1:08:19.2 +34.6 +4:44.4

20. 16 R. KUBICA 1:08:59.2 +40.0 +5:24.4

21. 32 S. LEFEBVRE 1:09:23.2 +24.0 +5:48.4

22. 44 J. KOLTUN 1:09:50.3 +27.1 +6:15.5

23. 72 R. FRIBERG 1:09:54.1 +3.8 +6:19.3

24. 42 O. KIKIRESHKO 1:10:26.4 +32.3 +6:51.6

25. 53 O. VEIBY 1:11:23.4 +57.0 +7:48.6


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты


Time Diff.

Diff. pr. km/h

s/km

1. flag

7 Neuville Thierry - Gilsoul Thierry

Hyundai i20 WRC M

RC1

8:40.4

102.1

2. flag

9 Mikkelsen Andreas - Floene Ola

Volkswagen Polo R WRC RC1

8:41.4

+1.0

+1.0

101.9

0.07

3. flag

4 Ostberg Mads - Andersson Jonas

Citroën DS3 WRC M

RC1

8:46.4

+6.0

+5.0

100.9

0.41

4. flag

1 Ogier Sébastien - Ingrassia Julien

Volkswagen Polo R WRC M

RC1

9:19.0


Only Dropped Must DIE!

по всем вопросам: ICQ 331-137-342

C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти